Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 2503 kr.2127,55 krDet nuvarande priset är: 2127,55 kr.
Delbetalning från 143 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 42 |
Bromssystem | ATE |
Vikt [kg] | 3,05 |
Material | Grått gjutjärn |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
Fordonsutrustning | för fordon med elektrisk parkeringsbroms |
för bromsskivetjocklek [mm] | 12 |
Passar modeller
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.6 TDI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.8 TSI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4x4 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion |
VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI |
VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI |
VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI |
VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.4 TSI |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.5 TSi |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro |
VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI |
SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 |
VW | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI |
VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI iV |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion |
VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI |
SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi |
OEM Nummer
3Q0615424 | AUDI |
3Q0615424E | AUDI |
3Q0615424ESL7 | AUDI |
3Q0615424 | SEAT |
3Q0615424E | SEAT |
3Q0615424ESL7 | SEAT |
3Q0615424X | SEAT |
3Q0 615 424 | SKODA |
3Q0615424E | SKODA |
3Q0615424ESL7 | SKODA |
3Q0615424X | SKODA |
3Q0 615 424 | VW |
3Q0615424B | VW |
3Q0615424E | VW |
3Q0615424ESL7 | VW |
3Q0615424ESQ5 | VW |
3Q0615424X | VW |
3Q0 615 424 | VAG |
3Q0 615 424B | VAG |
Jämförbara nummer
F 85 387 | BREMBO |
CAL602RJM | ASHIKA |
PAL4-2890 | ASHUKI by Palidium |
24.6242-7006.5 | ATE |
BEM3120 | BORG & BECK |
345051 | BUDWEG CALIPER |
CBC577R | COMLINE |
21652820 | CORTECO |
4271020 | DRI |
87-2701 | ELSTOCK |
15910 | FEBI BILSTEIN |
19490 | FEBI BILSTEIN |
19492 | FEBI BILSTEIN |
510209 | GSP |
J3220834 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
CAL602RJM | JAPANPARTS |
CAL602RJM | JAPKO |
1117906670 | JP GROUP |
1162009480 | JP GROUP |
JBC0828 | KAMOKA |
345051 | KAWE |
36870 | MAPCO |
4956 | MAPCO |
76-0130 | MAXGEAR |
82-1420 | MAXGEAR |
6261264 | METZGER |
100 199 0068 | MEYLE |
100 199 1055 | MEYLE |
VBC676R | MOTAQUIP |
NBC7671R | National |
59747050 | NK |
ZPS-VW-003 | NTY |
4B2575R | ProfiPower |
EM4175 | QUINTON HAZELL |
QBS8973 | QUINTON HAZELL |
R-K0885 | RAP BRAKES |
247E0075 | RIDEX |
249M0197 | RIDEX |
SKEM-0660074 | Stark |
SKMMT-4190196 | Stark |
30 13 0081 | SWAG |
30 13 0092 | SWAG |
30 13 0093 | SWAG |
107 970 | TOPRAN |
107 975 | TOPRAN |
8170 345051 | TRISCAN |
8175 292010 | TRISCAN |
BHV821E | TRW |
V10-000012 | VAICO |
V10-1298 | VAICO |
431238 | VEMA |
WG1391772 | WILMINK GROUP |
WG1391833 | WILMINK GROUP |
WG1392300 | WILMINK GROUP |
WG1392309 | WILMINK GROUP |
WG1755204 | WILMINK GROUP |
FBC1132R | FREMAX |
9296110 | FTE |
HZT-VW-090 | NTY |
78B1430 | RIDEX |