Rea!
Hjullagerssats
Det ursprungliga priset var: 503 kr.427,55 krDet nuvarande priset är: 427,55 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter 1 [mm] | 40 |
Ytterdiameter 1 [mm] | 78 |
Bredd 1 (mm) | 39 |
Antal kuggar ABS-ring | 48 |
Vikt [kg] | 0,88 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med inbyggd magnetisk sensorring |
Passar modeller
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 |
OPEL | MOKKA | MOKKA-e (76) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) |
OPEL | MOKKA | 1.2 (76) |
OPEL | MOKKA | 1.2 (76) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) |
OPEL | MOKKA | 1.5 (76) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) |
CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) |
CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) |
CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) |
CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKWZ) |
OEM Nummer
1640719580 | CITROËN |
1640719580 | OPEL |
1640719580 | PEUGEOT |
1640719580 | VAUXHALL |
Jämförbara nummer
201202 | A.B.S. |
BWK1563 | BORG & BECK |
KCD0119 | BREDA LORETT |
619-2839 | CIFAM |
619-8223 | CIFAM |
CBK329 | COMLINE |
CHA219 | COMLINE |
W413460 | DENCKERMANN |
41-OP-9711 | DYS |
1681953280 | EUROREPAR |
11004 | FEBI BILSTEIN |
178723 | FEBI BILSTEIN |
31122 | FEBI BILSTEIN |
5500149 | KAMOKA |
43723 | MAPCO |
6688-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
33-0840 | MAXGEAR |
33-1326 | MAXGEAR |
19-2839 | METELLI |
19-8223 | METELLI |
WM 2145 | METZGER |
WM 2356 | METZGER |
WM 6688 | METZGER |
614 650 0010 | MEYLE |
NBK1044 | National |
OP-WB-13062 | MOOG |
LVBW1585 | MOTAQUIP |
LVBW1835 | MOTAQUIP |
8660001876 | MOTRIO |
753632 | NK |
759934 | NK |
KLP-PL-024 | NTY |
6120779 | OCAP |
QWB1724 | QUINTON HAZELL |
654W0519 | RIDEX |
221272 | RUVILLE |
VKBA 6688 | SKF |
VKBA 7190 | SKF |
S41-1029 | SRLine |
SKWB-0180654 | Stark |
33 10 4720 | SWAG |
40 02 0004 | SWAG |
40 93 1122 | SWAG |
81-OP-0289 | TALOSA |
8645 5083 | TRISCAN |
V20-1202 | VAICO |
V22-1326 | VAICO |
V40-1043 | VAICO |
WG1151294 | WILMINK GROUP |
WG1151751 | WILMINK GROUP |
WG1251930 | WILMINK GROUP |
WG1429698 | WILMINK GROUP |
WG1434990 | WILMINK GROUP |
WG1779645 | WILMINK GROUP |
WG1779657 | WILMINK GROUP |
WG1944976 | WILMINK GROUP |
WG2003537 | WILMINK GROUP |
WG2007039 | WILMINK GROUP |
WG2007047 | WILMINK GROUP |
WG2151143 | WILMINK GROUP |
17461 | A.B.S. |
ADP154326 | BLUE PRINT |
800-731 | CIFAM |
38278 | FEBI BILSTEIN |
39979 | FEBI BILSTEIN |
43937 | FEBI BILSTEIN |
23-0731 | METELLI |
29-0400 | METELLI |
215 523 0006 | MEYLE |
215 523 0006/PD | MEYLE |
5042 | PILENGA |
BDC5364 | QUINTON HAZELL |
20 93 8278 | SWAG |
20 93 9977 | SWAG |
20 93 9979 | SWAG |
62 94 3937 | SWAG |
721 183 | TOPRAN |
DF114 | TRUSTING |
V20-1937 | VAICO |
197329 | VALEO |
197821 | VALEO |
672724 | VALEO |
WG2010668 | WILMINK GROUP |
WG2253527 | WILMINK GROUP |