Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 389 kr.330,65 krDet nuvarande priset är: 330,65 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 15,1 |
Ytterdiameter [mm] | 60,2 |
Längd[mm] | 97 |
Lagringssätt | hydrolager |
Vikt [kg] | 0,54 |
Passar modeller
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 220 D (210.004) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 230 T (210.237) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 230 (210.037) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 240 T (210.261) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 240 (210.061) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 (210.053) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 (210.063) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 280 T (210.263) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 (210.055) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 (210.065) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 320 T (210.265) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 420 T (210.272) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 420 (210.072) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 430 (210.070) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 430 T (210.270) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 300 D (210.020) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 200 T (210.235) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 200 (210.035) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.248) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 CDI (210.026) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 320 T CDI (210.226) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 55 T AMG (210.274) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 240 T (210.262) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 240 (210.062) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 220 D |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 4-matic (210.082) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 430 4-matic (210.083) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 280 4-matic (211.092) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 280 CDI 4-matic (211.084) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI 4-matic (211.284) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 350 4-matic (211.087) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.290) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 500 4-matic (211.090) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 320 4-matic (211.082) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 240 4-matic (211.080) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W211) | E 500 4-matic (211.083) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 270 T CDI (210.216) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 270 CDI (210.016) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.045) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) |
MERCEDES-BENZ | E-KLASS T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) |
OEM Nummer
210 333 68 14 | MERCEDES-BENZ |
A 210 333 68 14 | MERCEDES-BENZ |
Jämförbara nummer
F 85 310 | BREMBO |
531681 | A.B.S. |
PAL4-3265 | ASHUKI by Palidium |
24.3601-1731.5 | ATE |
D42424C | AUTOFREN SEINSA |
BSK6201 | BORG & BECK |
CA3117 | Brake ENGINEERING |
344684 | BUDWEG CALIPER |
CBC782L | COMLINE |
80001162 | CORTECO |
TD4004W | DELPHI |
D300104 | DENCKERMANN |
3152220 | DRI |
82-2522 | ELSTOCK |
53012147207 | EUROBRAKE |
11153 | FEBI BILSTEIN |
9292239 | FTE |
RX6098219A0 | FTE |
71071301 | GIRLING |
510481 | GSP |
1161911170 | JP GROUP |
8800186 | KAMOKA |
JBC1247 | KAMOKA |
344684 | KAWE |
36910 | MAPCO |
52017008 | METZGER |
6261413 | METZGER |
014 033 0053/HD | MEYLE |
VBC881L | MOTAQUIP |
NBC7644L | National |
2147207 | NK |
5103323 | NK |
HZP-AU-017 | NTY |
1215206 | OCAP |
EMS8263 | QUINTON HAZELL |
QBS9108 | QUINTON HAZELL |
R-K0953 | RAP BRAKES |
9031171 | REMSA |
251T0391 | RIDEX |
411223 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
S2050039 | SRLine |
04-98063-SX | STELLOX |
77-00155-SX | STELLOX |
10 60 0030 | SWAG |
400 060 | TOPRAN |
8170 344684 | TRISCAN |
BHS1301E | TRW |
V30-1270 | VAICO |
20901 | VEMA |
WG1923620 | WILMINK GROUP |
WG2242547 | WILMINK GROUP |
63633 | A.B.S. |
ADBP450112 | BLUE PRINT |
37-05023-5 | DYS |
179437 | FEBI BILSTEIN |
1340203500 | JP GROUP |
JBC0422 | KAMOKA |
SCR-10348 | KAVO PARTS |
12400-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
M430I137 | NPS |
57-01843 | TALOSA |
V30-2598 | VAICO |
11153 | A.B.S. |
ZCA90097 | ASHIKA |
2272 | BIRTH |
ADBP700053 | BLUE PRINT |
ADBP810048 | BLUE PRINT |
ADN18176 | BLUE PRINT |
SA0474 | BREMSI |
752228 | CAUTEX |
753169 | CAUTEX |
767156 | CAUTEX |
700510632 | DRI |
51-0632 | ELSTOCK |
EX0388 | ELTA AUTOMOTIVE |
1638118480 | EUROREPAR |
FT61340 | FAST |
101566 | FEBI BILSTEIN |
175966 | FEBI BILSTEIN |
43656 | FEBI BILSTEIN |
44763 | FEBI BILSTEIN |
ZC90097 | JAPANPARTS |
ZCQ90097 | JAPANPARTS |
ZCJ90097 | JAPKO |
1264200170 | JP GROUP |
2110544 | KAMOKA |
12400 01 | LEMFÖRDER |
063521100170 | MAGNETI MARELLI |
944280132400 | MAGNETI MARELLI |
39726 | MAPCO |
60-1497D | MAXGEAR |
72-0547 | MAXGEAR |
0893176 | METZGER |
0893697 | METZGER |
6115067 | METZGER |
FI-WP-4969 | MOOG |
ME-SB-1277 | MOOG |
ESL-CH-001 | NTY |
ESL-CH-004 | NTY |
ESL-DA-000 | NTY |
ESL-DW-001 | NTY |
ESL-FT-001 | NTY |
ESL-FT-002 | NTY |
ESL-HD-010 | NTY |
ESL-HD-011 | NTY |
ESL-HD-016 | NTY |
ESL-HY-519 | NTY |
ESL-MS-002 | NTY |
ESL-MS-010 | NTY |
ESL-MZ-000 | NTY |
ESL-MZ-011 | NTY |
ESL-MZ-017 | NTY |
ESL-MZ-018 | NTY |
ESL-SU-000 | NTY |
ESL-TY-001 | NTY |
ESL-TY-002 | NTY |
ESL-TY-007 | NTY |
ESL-TY-008 | NTY |
ESL-TY-014 | NTY |
BSP-2005L | OPTIMAL |
F8-5310 | OPTIMAL |
QCS6974 | QUINTON HAZELL |
1330S0221 | RIDEX |
829 0038 10 | Schaeffler FAG |
1.1153 | SIDAT |
VKDL 83023 | SKF |
VKDS 338054 | SKF |
55452 | SPIDAN |
SKSPB-2340221 | Stark |
33 10 6784 | SWAG |
37 94 3656 | SWAG |
37 94 4763 | SWAG |
8125 24107 | TRISCAN |
8125 24115 | TRISCAN |
8750 11252 | TRISCAN |
8750 4042 | TRISCAN |
8845 13098 | TRISCAN |
8845 13515 | TRISCAN |
8845 27078 | TRISCAN |
8845 29266 | TRISCAN |
8845 42003 | TRISCAN |
8845 69030 | TRISCAN |
JBU526 | TRW |
JCS1017 | TRW |
V21-0077 | VAICO |
V30-0652 | VAICO |
WG2032233 | WILMINK GROUP |
WG2225614 | WILMINK GROUP |
WG2226313 | WILMINK GROUP |
WG2230089 | WILMINK GROUP |
WG2256221 | WILMINK GROUP |
WG2256679 | WILMINK GROUP |
WG2332788 | WILMINK GROUP |