| Invändig bromstrumdiameter [mm] | 200 |
| Bredd[mm] | 38 |
| Vikt [kg] | 1,44 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsbackar, sats
Det ursprungliga priset var: 383 kr.287,25 krDet nuvarande priset är: 287,25 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 2003-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003-2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | 2005-2010 |
| NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 2005-2009 |
| NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | 2005-2010 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 2006-2012 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | 2006-2012 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006-2012 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005-2007 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2006-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 2005-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2005-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 2005-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 2005-2012 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | 2007-2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 2008-2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 2007-2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008-2012 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008-2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007-2014 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP02) | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008-2014 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003-2010 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2006-2014 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 2009-2014 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2010-2012 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010-2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010-2012 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010-2014 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2010-2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 2010-2012 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007-2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005-2012 |
| 44060-AX625 | NISSAN |
| 4406000Q0E | NISSAN |
| 4406000Q1C | NISSAN |
| 4406000Q1L | NISSAN |
| 4406000Q2F | NISSAN |
| D4060AX600 | NISSAN |
| D4060AX601 | NISSAN |
| 7701 208 357 | RENAULT |
| 8671020711 | RENAULT |
| S 56 510 | BREMBO |
| 1050-5501 | ASHUKI by Palidium |
| 03.0137-0454.2 | ATE |
| BXS1176 | BENDIX Braking |
| ADN14155 | BLUE PRINT |
| BBS6354 | BORG & BECK |
| 0 986 487 668 | BOSCH |
| 0 986 487 811 | BOSCH |
| SH2594 | Brake ENGINEERING |
| GF0862 | BREMSI |
| 153-290 | CIFAM |
| LS1965 | DELPHI |
| B120136 | DENCKERMANN |
| 58492722693 | EUROBRAKE |
| FSB649 | FERODO |
| 1067.192 | fri.tech. |
| 9100094 | FTE |
| BB1341A1 | FTE |
| 5184709 | GIRLING |
| 8DB 355 002-801 | HELLA |
| 8DB 355 002-801 | HELLA PAGID |
| J3501055 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 362459J | JURID |
| KBS-7415 | KAVO PARTS |
| 08180 | KAWE |
| 08180 | LPR |
| 8141 | MAPCO |
| 8141/1 | MAPCO |
| 03013704542-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 202030300 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 19-0316 | MAXGEAR |
| 53-0290 | METELLI |
| 36-14 533 0005 | MEYLE |
| 36-14 533 0005/K | MEYLE |
| MFR535 | MINTEX |
| 8671020711 | MOTRIO |
| NS4014 | National |
| 2722693 | NK |
| N350N07 | NPS |
| 2B0031 | ProfiPower |
| 104 53 004 | QUICK BRAKE |
| RA28530 | RAICAM |
| R-S0211 | RAP BRAKES |
| 4168.00 | REMSA |
| 4536.00 | REMSA |
| 70B0103 | RIDEX |
| 4168.00 | ROADHOUSE |
| 4536.00 | ROADHOUSE |
| S72-1105 | SRLine |
| SKBS-0450102 | Stark |
| 179 100-SX | STELLOX |
| 91062600 | TEXTAR |
| TX 21-48 | TOMEX Brakes |
| 8105 103016 | TRISCAN |
| 067.192 | TRUSTING |
| GS8470 | TRW |
| V46-0170 | VAICO |
| 564099 | VALEO |
| Z4168.00 | WOKING |
| Z4536.00 | WOKING |
| 10990.133.9 | ZIMMERMANN |
| 36090 | A.B.S. |
| 55-00-013 | ASHIKA |
| ZCA6583H | ASHIKA |
| D9335C | AUTOFREN SEINSA |
| BBA2673 | BORG & BECK |
| 1 457 433 652 | BOSCH |
| SH2648 | Brake ENGINEERING |
| BP2085 | BREMSI |
| 086356 | CAUTEX |
| EAF028 | COMLINE |
| LS1023 | DELPHI |
| 224140502 | DRI |
| 30-85659 | DYS |
| 28-3543 | ELSTOCK |
| 5502229903 | EUROBRAKE |
| 171577 | FEBI BILSTEIN |
| FDB116 | FERODO |
| 5187719 | GIRLING |
| J4105007 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 180170 | ICER |
| GF-013AF | JAPANPARTS |
| GF013JM | JAPANPARTS |
| ZC6583H | JAPANPARTS |
| ZCQ6583H | JAPANPARTS |
| 55013 | JAPKO |
| ZCJ6583H | JAPKO |
| JQ202052 | KAMOKA |
| 17904 01 | LEMFÖRDER |
| 360219198296 | MAGNETI MARELLI |
| 363700459004 | MAGNETI MARELLI |
| 8865 | MAPCO |
| 8865/1 | MAPCO |
| 1577/1-LF-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 1170425 | METZGER |
| MG 985 | METZGER |
| 16-14 533 0013 | MEYLE |
| 33-16 060 0006/HD | MEYLE |
| 33-16 060 0011 | MEYLE |
| MDB1099 | MINTEX |
| VBS688 | MOTAQUIP |
| VFA491 | MOTAQUIP |
| 229903 | NK |
| M441I01 | NPS |
| G7-1527 | OPTIMAL |
| QCS6074 | QUINTON HAZELL |
| QFA0038 | QUINTON HAZELL |
| QFA0638 | QUINTON HAZELL |
| 402B0951 | RIDEX |
| 81.056 | SIDAT |
| VKDL 32164 | SKF |
| SKBP-0011545 | Stark |
| 56-06970A-SX | STELLOX |
| 10 09 0014 | SWAG |
| 50-00527 | TALOSA |
| 2032303 | TEXTAR |
| TX 23-23 | TOMEX Brakes |
| 8100 14002 | TRISCAN |
| 8100 25005 | TRISCAN |
| GS8771 | TRW |
| JHR5043 | TRW |
| 302857 | VALEO |
| 564105 | VALEO |
| WG1012101 | WILMINK GROUP |
| WG1053944 | WILMINK GROUP |
| WG1216727 | WILMINK GROUP |
| WG2109556 | WILMINK GROUP |
| WG2182372 | WILMINK GROUP |
| WG2225890 | WILMINK GROUP |
| WG2282599 | WILMINK GROUP |
| WG2317529 | WILMINK GROUP |

