Rea!
Bromsbackar, sats
Det ursprungliga priset var: 256 kr.217,60 krDet nuvarande priset är: 217,60 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Invändig bromstrumdiameter [mm] | 228 |
Bredd[mm] | 42 |
Vikt [kg] | 1,9 |
Bromssystem | BOSCH/BENDIX |
Passar modeller
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905.A2A) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905A1) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905.A2G) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2A) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2) |
ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905.A2U) |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.6 CL (AF1) |
FIAT | 131 (131_) | 1.6 (131A1) |
FIAT | 131 (131_) | 1.6 Super Mirafiori (A) |
FIAT | 131 (131_) | 2.0 Super |
FIAT | 132 (132_) | 1.6 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 i.e. |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.3 |
RENAULT | 18 (134_) | 2.1 TD |
RENAULT | 20 (127_) | 2.0 (1272) |
RENAULT | 20 (127_) | 2.2 (1279) |
RENAULT | 20 (127_) | 2.1 TD |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 (B297) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29B) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 1.6 TS/GTS (1362) |
RENAULT | FUEGO (136_) | 2.0 TX/GTX (1363) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2) |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905_) | 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) |
FIAT | 132 (132_) | 1.7 GLS (A1) |
FIAT | 132 (132_) | 1.7 Special (A1) |
PEUGEOT | 204 | 1.1 |
PEUGEOT | 204 Cabriolet | 1.1 |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.4 D (M20) |
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.4 D |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 GT (A01) |
PEUGEOT | 304 Break (_04D_) | 1.3 (D01) |
PEUGEOT | 304 (_04M_) | 1.3 (M02) |
RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) |
RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) |
RENAULT | 12 (117_) | 1.4 (1179) |
RENAULT | 15 (130_) | 1.6 (1302) |
RENAULT | 17 | 1.6 |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.1 TD (J/S115) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 i (J116) |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 |
RENAULT | 18 (134_) | 2.0 (1343) |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.0 (1353) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) |
FIAT | 131 (131_) | 1.4 Mirafiori |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.4 Mirafiori |
FIAT | 131 (131_) | 2.0 Racing |
FIAT | 132 (132_) | 2.0 |
FIAT | 131 (131_) | 1.6 Super |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.6 Super |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.3 |
OEM Nummer
60749883 | ALFA ROMEO |
60750467 | ALFA ROMEO |
60750853 | ALFA ROMEO |
5881159 | FIAT |
5888143 | FIAT |
5888542 | FIAT |
5920731 | FIAT |
4241.94 | PEUGEOT |
4250.12 | PEUGEOT |
6025 070 412 | RENAULT |
7701 120 292 | RENAULT |
7701 201 381 | RENAULT |
7701 349 705 | RENAULT |
5881159 | SEAT |
5888143 | SEAT |
5888542 | SEAT |
5920731 | SEAT |
0017582600 | TALBOT |
6001546503 | DACIA |
60749883 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
60750467 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
60750853 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
5881159 | ARO |
5888143 | ARO |
5888542 | ARO |
5920731 | ARO |
Jämförbara nummer
S 68 528 | BREMBO |
55-00-0261 | ASHIKA |
03.0137-0124.2 | ATE |
03.0137-0139.2 | ATE |
0 986 487 546 | BOSCH |
0 986 487 803 | BOSCH |
F 026 004 546 | BOSCH |
GF0150 | BREMSI |
153-555 | CIFAM |
LS1142 | DELPHI |
58492723285 | EUROBRAKE |
58492799230 | EUROBRAKE |
1034.080 | fri.tech. |
GF-0261AF | JAPANPARTS |
GF0261JM | JAPANPARTS |
550261 | JAPKO |
00771 | KAWE |
00771 | LPR |
53-0555 | METELLI |
MFR55 | MINTEX |
MSP043 | MINTEX |
2723285 | NK |
2799230 | NK |
RA20020 | RAICAM |
4017.01 | REMSA |
4017.01 | ROADHOUSE |
84024100 | TEXTAR |
91024100 | TEXTAR |
TX 21-28 | TOMEX Brakes |
034.080 | TRUSTING |
562764 | VALEO |
Z4017.01 | WOKING |
S 23 503 | BREMBO |
SH1164 | Brake ENGINEERING |
LS1314 | DELPHI |
LS1395 | DELPHI |
58492723360 | EUROBRAKE |
FSB29 | FERODO |
5180373 | GIRLING |
5182229 | GIRLING |
J3501034 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
00720 | KAWE |
00720 | LPR |
360219196314 | MAGNETI MARELLI |
MFR152 | MINTEX |
2723360 | NK |
N350N34 | NPS |
RA25900 | RAICAM |
4017.00 | REMSA |
4017.00 | ROADHOUSE |
91011800 | TEXTAR |
GS8037 | TRW |
GS8222 | TRW |
562107 | VALEO |
562523 | VALEO |
Z4017.00 | WOKING |
63-00-015 | ASHIKA |
63-00-039 | ASHIKA |
63-00-040 | ASHIKA |
69-07-738 | ASHIKA |
503807 | AUTEX |
803223 | AUTEX |
54581 | BIRTH |
BH770177 | Brake ENGINEERING |
SH1176 | Brake ENGINEERING |
S 68 507 | BREMBO |
GF0149 | BREMSI |
TF111X | CAR |
026444 | CAUTEX |
750296 | CAUTEX |
153-340 | CIFAM |
EAF258 | COMLINE |
671005124 | DRI |
77-12444 | DYS |
45-4050 | ELSTOCK |
ET4603 | ELTA AUTOMOTIVE |
01669 | FEBI BILSTEIN |
48989 | FEBI BILSTEIN |
FSB43 | FERODO |
1088.204 | fri.tech. |
5183153 | GIRLING |
5183173 | GIRLING |
9004192 | GIRLING |
J2882000 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
KB-015 | JAPANPARTS |
KB-039 | JAPANPARTS |
KB-040 | JAPANPARTS |
TF-738 | JAPANPARTS |
63015 | JAPKO |
63039 | JAPKO |
63040 | JAPKO |
69738 | JAPKO |
02850 | KAWE |
02850 | LPR |
360219192001 | MAGNETI MARELLI |
360219196142 | MAGNETI MARELLI |
363601701230 | MAGNETI MARELLI |
363602601230 | MAGNETI MARELLI |
39100 | MAPCO |
53-0340 | METELLI |
1190027 | METZGER |
2140021 | METZGER |
MFR177 | MINTEX |
SU-WB-12033 | MOOG |
LDRL1135 | MOTAQUIP |
S370U30 | NPS |
T282A03 | NPS |
971285 | OPTIMAL |
QFA0375 | QUINTON HAZELL |
XC299 | QUINTON HAZELL |
4017.03 | REMSA |
02510954 | RICAMBIFLEX GM |
397E0013 | RIDEX |
4017.03 | ROADHOUSE |
S24BH0066A2 | SIDAT |
R181.11 | SNR |
S72-1088 | SRLine |
SKET-0960012 | Stark |
10-38060-SX | STELLOX |
84-12521-SX | STELLOX |
67-20262 | TALOSA |
91033800 | TEXTAR |
TX 20-68 | TOMEX Brakes |
400 984 | TOPRAN |
501 195 | TOPRAN |
8100 10230 | TRISCAN |
088.204 | TRUSTING |
GS8244 | TRW |
GS8315 | TRW |
GS8317 | TRW |
PHD192 | TRW |
203062 | VALEO |
346344 | VALEO |
460260 | VALEO |
VE54581 | VEMA |
WG2161572 | WILMINK GROUP |
WG2184278 | WILMINK GROUP |
WG2205478 | WILMINK GROUP |
WG2333482 | WILMINK GROUP |
Z4017.03 | WOKING |