Rea!
Bromsbackar, sats
Det ursprungliga priset var: 338 kr.287,30 krDet nuvarande priset är: 287,30 kr.
Finns i lager - Skickas inom 24h.
Artikeldetaljer
Invändig bromstrumdiameter [mm] | 228 |
Bredd[mm] | 41 |
Vikt [kg] | 1,71 |
Bromssystem | AKEBONO |
Passar modeller
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A45) |
TOYOTA | CARINA II (TA4_, TA6_) | 1.8 (TA62_, TA62) |
TOYOTA | CARINA II (TA4_, TA6_) | 1.6 (TA40, TA60) |
TOYOTA | CELICA (_A6_) | 2.0 XT (RA61) |
TOYOTA | COROLLA Halvkombi (_E7_) | 1.6 GT (TE71) |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | 2.0 (RX60_, RX60) |
TOYOTA | CRESSIDA Sedan (_X6_) | 2.0 (RX60) |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X3_) | 2.0 (RX35) |
TOYOTA | CRESSIDA Sedan (_X3_) | 2.0 (RX30) |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | 2.2 D (LX60_, LX60) |
TOYOTA | CRESSIDA Sedan (_X6_) | 2.2 D (LX60) |
TOYOTA | LITEACE Skåp (_M3_, _M4_) | 1.5 (KM31_V, KM36_V, KM31RV, KM36RV) |
TOYOTA | LITEACE Skåp (_M2_) | 1.3 (KM20) |
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) |
TOYOTA | CARINA III Kombi (_A6_) | 1.6 (TA60_, TA60R) |
TOYOTA | CELICA Coupé (_A2_) | 1.6 GT (TA2, TA22) |
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) |
TOYOTA | CORONA (RT1_) | 2.0 (RT104) |
TOYOTA | CORONA Kombi (RT118) | 2.0 (RT118) |
TOYOTA | CARINA III Kombi (_A6_) | 1.8 D (CA60, CA67) |
TOYOTA | CARINA II (TA4_, TA6_) | 1.8 D (CA60) |
TOYOTA | CRESSIDA Sedan (_X7_) | 2.4 TD (LX71) |
OEM Nummer
04497-12050 | DAIHATSU |
04495-12070 | TOYOTA |
04495-12071 | TOYOTA |
04495-14010 | TOYOTA |
04495-14011 | TOYOTA |
04495-14020 | TOYOTA |
04495-14021 | TOYOTA |
04495-14030 | TOYOTA |
04495-14031 | TOYOTA |
04495-20030 | TOYOTA |
04495-20031 | TOYOTA |
04495-20050 | TOYOTA |
04495-20051 | TOYOTA |
04495-20080 | TOYOTA |
04495-20081 | TOYOTA |
04495-22030 | TOYOTA |
04495-22031 | TOYOTA |
04495-22050 | TOYOTA |
04495-22051 | TOYOTA |
04495-22080 | TOYOTA |
04495-22081 | TOYOTA |
04495-22090 | TOYOTA |
04495-27041 | TOYOTA |
04495-27050 | TOYOTA |
04495-27051 | TOYOTA |
0449514040 | TOYOTA |
0449514042 | TOYOTA |
0449522040 | TOYOTA |
0449522041 | TOYOTA |
0449522060 | TOYOTA |
0449522061 | TOYOTA |
04497-12050 | TOYOTA |
04497-14010 | TOYOTA |
04497-14011 | TOYOTA |
04497-14020 | TOYOTA |
04497-14021 | TOYOTA |
04497-20010 | TOYOTA |
04497-20011 | TOYOTA |
04497-20012 | TOYOTA |
04497-20030 | TOYOTA |
04497-20031 | TOYOTA |
04497-20060 | TOYOTA |
04497-20061 | TOYOTA |
04497-22040 | TOYOTA |
04497-22041 | TOYOTA |
04497-22050 | TOYOTA |
04497-27030 | TOYOTA |
0449714030 | TOYOTA |
0449714031 | TOYOTA |
0449722031 | TOYOTA |
47610-14010 | TOYOTA |
47610-14030 | TOYOTA |
47620-12050 | TOYOTA |
47620-14010 | TOYOTA |
47620-14020 | TOYOTA |
47620-22040 | TOYOTA |
47620-27050 | TOYOTA |
47630-27010 | TOYOTA |
Jämförbara nummer
8901 | A.B.S. |
55-03-320 | ASHIKA |
ADM54119 | BLUE PRINT |
ADT34102 | BLUE PRINT |
BFA2159 | BORG & BECK |
0 986 356 805 | BOSCH |
0 986 487 417 | BOSCH |
F 026 400 098 | BOSCH |
SH2492 | Brake ENGINEERING |
GF0667 | BREMSI |
GF0789 | BREMSI |
TF215X | CAR |
010011 | CAUTEX |
955403 | CAUTEX |
153-210 | CIFAM |
153-408 | CIFAM |
19018177 | CORTECO |
LH3735 | DELPHI |
LS1140 | DELPHI |
A141345 | DENCKERMANN |
B120126 | DENCKERMANN |
643040114 | DRI |
45-3346 | ELSTOCK |
ET4388 | ELTA AUTOMOTIVE |
58492732546 | EUROBRAKE |
58492745439 | EUROBRAKE |
58492799257 | EUROBRAKE |
1613721780 | EUROREPAR |
17291 | FEBI BILSTEIN |
FHY2097 | FERODO |
1049.144 | fri.tech. |
1115.227 | fri.tech. |
5185009 | GIRLING |
5185829 | GIRLING |
J3503036 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
GF-320AF | JAPANPARTS |
GF320JM | JAPANPARTS |
55320 | JAPKO |
KBS-9921 | KAVO PARTS |
6T46403 | LPR |
153071762516 | MAGNETI MARELLI |
2240-LF-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
450002322 | MASTER-SPORT GERMANY |
450002322P | MASTER-SPORT GERMANY |
450002363 | MASTER-SPORT GERMANY |
450002363P | MASTER-SPORT GERMANY |
18-0643 | MAXGEAR |
19-0302 | MAXGEAR |
26-0712 | MAXGEAR |
53-0210 | METELLI |
53-0408 | METELLI |
4118512 | METZGER |
MG 603 | METZGER |
MFR383 | MINTEX |
2732546 | NK |
2745439 | NK |
2799257 | NK |
T350A08 | NPS |
QFA0693 | QUINTON HAZELL |
RA27010 | RAICAM |
4147.00 | REMSA |
4336.00 | REMSA |
02480912 | RICAMBIFLEX GM |
70B0030 | RIDEX |
70B0242 | RIDEX |
4147.00 | ROADHOUSE |
4336.00 | ROADHOUSE |
S010284G | SRLine |
S11-4222 | SRLine |
SKBS-0450029 | Stark |
SKBS-0450241 | Stark |
10 91 7291 | SWAG |
97 90 8512 | SWAG |
91047400 | TEXTAR |
721 984 | TOPRAN |
8100 50546 | TRISCAN |
8645 5122 | TRISCAN |
049.144 | TRUSTING |
115.227 | TRUSTING |
GS8500 | TRW |
GS8582 | TRW |
460367 | VEMA |
WG1216216 | WILMINK GROUP |
WG1378600 | WILMINK GROUP |
WG2245721 | WILMINK GROUP |
WG2284316 | WILMINK GROUP |
Z4147.00 | WOKING |
Z4336.00 | WOKING |