| Invändig bromstrumdiameter [mm] | 180 |
| Bredd[mm] | 30 |
| Vikt [kg] | 0,98 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsbackar, sats, parkeringsbroms
Det ursprungliga priset var: 307 kr.230,25 krDet nuvarande priset är: 230,25 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 1994-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 16V | 2000-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 1.9 TD | 1994-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) | 1994-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V (220AQ5) | 2000-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD | 1999-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | 1995-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.1 TD | 1996-1999 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995-2002 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AL5) | 1998-2000 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.1 TD (220AJ5) | 1996-1999 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) | 2000-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | 1995-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V | 1996-1999 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 2000-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 1999-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 1.9 TD | 1995-1998 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | 1998-2000 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 1998-2000 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 HDI | 1999-2002 |
| 4241.G7 | CITROËN |
| 77362450 | FIAT |
| 9566926980 | FIAT |
| 77362450 | LANCIA |
| 9566926980 | LANCIA |
| 4241.G7 | PEUGEOT |
| S 23 554 | BREMBO |
| GF-0237AF | ASHIKA |
| 03.0137-4018.2 | ATE |
| BXS1117 | BENDIX Braking |
| 0 986 487 606 | BOSCH |
| GF0388 | BREMSI |
| 153-331 | CIFAM |
| LS1873 | DELPHI |
| B120104 | DENCKERMANN |
| 58492719629 | EUROBRAKE |
| FSB666 | FERODO |
| 1079.194 | fri.tech. |
| BB1317A5 | FTE |
| 5186682 | GIRLING |
| GF-0237AF | JAPANPARTS |
| GF0237JM | JAPANPARTS |
| GF-0237AF | JAPKO |
| 362400J | JURID |
| 53-0331 | METELLI |
| MFR504 | MINTEX |
| 2719629 | NK |
| RA28910 | RAICAM |
| RA28911 | RAICAM |
| 4705.00 | REMSA |
| 4705.00 | ROADHOUSE |
| 91054700 | TEXTAR |
| TX 21-97 | TOMEX Brakes |
| 079.194 | TRUSTING |
| GS8668 | TRW |
| V22-0061 | VAICO |
| Z4705.00 | WOKING |
| 0757Q | A.B.S. |
| 15100 | A.B.S. |
| 200184 | A.B.S. |
| 260393 | A.B.S. |
| 37784 | A.B.S. |
| BPIV-1001 | AISIN |
| BPVW-2006 | AISIN |
| 51-00-0902 | ASHIKA |
| ZCA1353G | ASHIKA |
| P1-1185 | ASHUKI by Palidium |
| 810065 | AUTEX |
| D9056C | AUTOFREN SEINSA |
| BPD1225 | BENDIX Braking |
| 2179 | BIRTH |
| 54811 | BIRTH |
| BX5024 | BIRTH |
| ADV184218 | BLUE PRINT |
| BBS6284 | BORG & BECK |
| BDL6792 | BORG & BECK |
| BWP1369 | BORG & BECK |
| BWP1515 | BORG & BECK |
| 0 986 494 293 | BOSCH |
| 0 986 494 334 | BOSCH |
| 0 986 494 416 | BOSCH |
| 0 986 494 582 | BOSCH |
| 0 986 495 113 | BOSCH |
| PA1889 | Brake ENGINEERING |
| KRT1619 | BREDA LORETT |
| BP3429 | BREMSI |
| SK0757 | BREMSI |
| 332022 | CAR |
| PNT8061 | CAR |
| 031100 | CAUTEX |
| 822-671-1 | CIFAM |
| 822-889-0 | CIFAM |
| CBP02022 | COMLINE |
| CSL7160 | COMLINE |
| 49399006 | CORTECO |
| LP2178 | DELPHI |
| LS1159 | DELPHI |
| TC1573 | DELPHI |
| A310269 | DENCKERMANN |
| A310269P | DENCKERMANN |
| B111026 | DENCKERMANN |
| B111040 | DENCKERMANN |
| D140275 | DENCKERMANN |
| 2153221702 | DRI |
| 30-75701 | DYS |
| 28-7663 | ELSTOCK |
| EE6157 | ELTA AUTOMOTIVE |
| ET4270 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1619791980 | EUROREPAR |
| FT29172 | FAST |
| 16797 | FEBI BILSTEIN |
| 172830 | FEBI BILSTEIN |
| 27775 | FEBI BILSTEIN |
| 30593 | FEBI BILSTEIN |
| FDB4316 | FERODO |
| 687.1 | fri.tech. |
| 906.0 | fri.tech. |
| 9072842 | FTE |
| BS1026 | FTE |
| 6118414 | GIRLING |
| S050534 | GSP |
| 8DB 355 014-021 | HELLA |
| 8DB 355 014-021 | HELLA PAGID |
| J3288016 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J3601014 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 181967 | ICER |
| PP-0902AF | JAPANPARTS |
| PP0902JM | JAPANPARTS |
| ZC1353G | JAPANPARTS |
| ZCQ1353G | JAPANPARTS |
| 510902 | JAPKO |
| ZCJ1353G | JAPKO |
| 573312J | JURID |
| 573312JC | JURID |
| 8800102 | KAMOKA |
| 9030384 | KAMOKA |
| JQ202010 | KAMOKA |
| SLS-10497 | KAVO PARTS |
| 1420 00 | KAWE |
| 8500 29848 | KAWE |
| 8530 10233 | KAWE |
| 34750 01 | LEMFÖRDER |
| 05P1608 | LPR |
| 363700485114 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060649 | MAGNETI MARELLI |
| 17504 | MAPCO |
| 39218 | MAPCO |
| 13046038582K-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046038582K-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046038582N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046038582N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046038582T-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046038582T-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 1441-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 1441-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201003560 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201003560P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201023560 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201023560P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201053560 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201053560P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 34750-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 34750-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 19-1559 | MAXGEAR |
| 33-0141 | MAXGEAR |
| 58-0238 | MAXGEAR |
| 72-1790 | MAXGEAR |
| 22-0671-1 | METELLI |
| 22-0889-0 | METELLI |
| 24-0800 | METELLI |
| 0892583 | METZGER |
| 08941030 | METZGER |
| 1170106 | METZGER |
| 2421091 | METZGER |
| 2421092 | METZGER |
| 53002309 | METZGER |
| 8030100 | METZGER |
| 114 800 0267 | MEYLE |
| 614 044 0007 | MEYLE |
| MDB2972 | MINTEX |
| MDB2972FR | MINTEX Racing |
| FI-WB-11586 | MOOG |
| OP-LS-3815 | MOOG |
| LVEV152 | MOTAQUIP |
| LVEV183 | MOTAQUIP |
| LVSL1336 | MOTAQUIP |
| LVXL1668 | MOTAQUIP |
| 8550502539 | MOTRIO |
| 8660004438 | MOTRIO |
| 8660006594 | MOTRIO |
| 70-350044 | Multiparts |
| NP2524 | National |
| 5102315 | NK |
| 5113618 | NK |
| 769925 | NK |
| M151A09 | NPS |
| N360N23 | NPS |
| EGR-AU-023 | NTY |
| ZLT-PL-001 | NTY |
| 0504375 | OCAP |
| 802378 | OPTIMAL |
| AQ-1341 | OPTIMAL |
| AQ-1342 | OPTIMAL |
| G7-1071 | OPTIMAL |
| 1B2024 | ProfiPower |
| 6S1066 | ProfiPower |
| 9B2030 | ProfiPower |
| 9B3018 | ProfiPower |
| BDC1026 | QUINTON HAZELL |
| QLS3541S | QUINTON HAZELL |
| QWB734 | QUINTON HAZELL |
| XELV26 | QUINTON HAZELL |
| RB1967 | R BRAKE |
| R-P0709 | RAP BRAKES |
| 1420.00 | REMSA |
| 3229S0097 | RIDEX |
| 3553P0034 | RIDEX |
| 21420.00 | ROADHOUSE |
| RT 1PD21780 | ROTINGER |
| 220300 | RUVILLE |
| 56613P | RUVILLE |
| 56903 | RUVILLE |
| 818 0308 10 | Schaeffler FAG |
| 83.761 | SIDAT |
| 83.771 | SIDAT |
| VKBA 1441 | SKF |
| VKBP 90070 | SKF |
| VKDS 331054 | SKF |
| SKPCT-2740033 | Stark |
| SKST-0230096 | Stark |
| 4503-0003-SX | STELLOX |
| 84-12732-SX | STELLOX |
| 20 93 0593 | SWAG |
| 30 60 0032 | SWAG |
| 30 91 6797 | SWAG |
| 33 10 1512 | SWAG |
| 40 92 7775 | SWAG |
| 50-01299 | TALOSA |
| 2456301 | TEXTAR |
| 102 998 | TOPRAN |
| 114 377 | TOPRAN |
| 206 909 | TOPRAN |
| 8100 10629 | TRISCAN |
| 8500 29848 | TRISCAN |
| 8530 10233 | TRISCAN |
| 687.1 | TRUSTING |
| 906.0 | TRUSTING |
| GDB1841 | TRW |
| JTS815 | TRW |
| V10-0072 | VAICO |
| V10-0769 | VAICO |
| V10-6625 | VAICO |
| V40-0578 | VAICO |
| 302134 | VALEO |
| 440958 | VALEO |
| 443545 | VALEO |
| 601137 | VALEO |
| 610334 | VALEO |
| 20867 | VEMA |
| VE54811 | VEMA |
| WG1013382 | WILMINK GROUP |
| WG1015229 | WILMINK GROUP |
| WG1026875 | WILMINK GROUP |
| WG1026960 | WILMINK GROUP |
| WG1237462 | WILMINK GROUP |
| WG1237466 | WILMINK GROUP |
| WG1494514 | WILMINK GROUP |
| WG1494610 | WILMINK GROUP |
| WG1724534 | WILMINK GROUP |
| WG1790326 | WILMINK GROUP |
| WG1813756 | WILMINK GROUP |
| WG1822299 | WILMINK GROUP |
| WG1938041 | WILMINK GROUP |
| WG2015768 | WILMINK GROUP |
| WG2032772 | WILMINK GROUP |
| WG2161823 | WILMINK GROUP |
| WG2169451 | WILMINK GROUP |
| WG2229217 | WILMINK GROUP |
| WG2239482 | WILMINK GROUP |
| WG2250279 | WILMINK GROUP |
| WG2290343 | WILMINK GROUP |
| WG2355118 | WILMINK GROUP |
| WG2377731 | WILMINK GROUP |
| P15203.00 | WOKING |
| 24563.165.1 | ZIMMERMANN |
| 530331 | A.B.S. |
| PAL4-2377 | ASHUKI by Palidium |
| CA3139 | Brake ENGINEERING |
| 344442 | BUDWEG CALIPER |
| EV0288 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 31597 | FEBI BILSTEIN |
| 9292291 | FTE |
| RX609863A0 | FTE |
| 71071036 | GIRLING |
| 1361903670 | JP GROUP |
| 344442 | KAWE |
| 0905506 | METZGER |
| 6251075 | METZGER |
| LVCT401 | MOTAQUIP |
| HZP-ME-062 | NTY |
| 000 447-SX | STELLOX |
| 8170 344442 | TRISCAN |
| BHS1036 | TRW |
| BHS1036E | TRW |
| WG2151271 | WILMINK GROUP |
| WG2305781 | WILMINK GROUP |

