| Invändig bromstrumdiameter [mm] | 190 |
| Bredd[mm] | 40 |
| Vikt [kg] | 1,84 |
| Bromssystem | SUMITOMO |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsbackar, sats, parkeringsbroms
Det ursprungliga priset var: 256 kr.192 krDet nuvarande priset är: 192 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 2006-2011 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.3 V6 4WD | 2007-2011 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi 4WD | 2002-2011 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.4 | 2002-2009 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 4WD | 2002-2011 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2009-2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009-2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | 2009-2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2009-2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2009-2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | 2010-2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2009-2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | 2010-2012 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 2010-2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi | 2010-2015 |
| 58350-3ED00 | KIA |
| S 30 534 | BREMBO |
| 55-0K-K17 | ASHIKA |
| 03.0137-3009.2 | ATE |
| BXS1200 | BENDIX Braking |
| ADBP410084 | BLUE PRINT |
| ADG04178 | BLUE PRINT |
| BBS6380 | BORG & BECK |
| BBS6499 | BORG & BECK |
| SH2625 | Brake ENGINEERING |
| GF0764 | BREMSI |
| 153-227 | CIFAM |
| LS2043 | DELPHI |
| 58492735791 | EUROBRAKE |
| 58492735854 | EUROBRAKE |
| 184514 | FEBI BILSTEIN |
| FSB4048 | FERODO |
| 1049.162 | fri.tech. |
| 9100124 | FTE |
| BB1380A1 | FTE |
| 5187229 | GIRLING |
| 8DA 355 050-681 | HELLA |
| 8DA 355 050-681 | HELLA PAGID |
| J3510303 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| GF-K17AF | JAPANPARTS |
| GFK17JM | JAPANPARTS |
| 55K17 | JAPKO |
| 09930 | KAWE |
| 09930 | LPR |
| 19-1883 | MAXGEAR |
| 53-0227 | METELLI |
| 37-14 533 0015 | MEYLE |
| MFR614 | MINTEX |
| NS4156 | National |
| 2735791 | NK |
| 2735854 | NK |
| K350A14 | NPS |
| 2B0116 | ProfiPower |
| RA29020 | RAICAM |
| R-S0266 | RAP BRAKES |
| 4732.00 | REMSA |
| 1419B0018 | RIDEX |
| 4732.00 | ROADHOUSE |
| SKBSP-0440017 | Stark |
| 000 520-SX | STELLOX |
| 33 10 9411 | SWAG |
| 91065700 | TEXTAR |
| TX 21-88 | TOMEX Brakes |
| 049.162 | TRUSTING |
| GS8722 | TRW |
| 564184 | VALEO |
| 564188 | VALEO |
| WG1706131 | WILMINK GROUP |
| Z4732.00 | WOKING |
| 10990.155.8 | ZIMMERMANN |
| 50-04-406 | ASHIKA |
| ZCA1094A | ASHIKA |
| ZCA3992A | ASHIKA |
| BXS1222 | BENDIX Braking |
| ADN17256 | BLUE PRINT |
| BBS6466 | BORG & BECK |
| TDI3014 | BREDA LORETT |
| BP2150 | BREMSI |
| 486514 | CAUTEX |
| LP186 | DELPHI |
| LS2048 | DELPHI |
| A140227 | DENCKERMANN |
| 104615 | FEBI BILSTEIN |
| 188700 | FEBI BILSTEIN |
| 45204 | FEBI BILSTEIN |
| 47950 | FEBI BILSTEIN |
| 5187639 | GIRLING |
| 5187849 | GIRLING |
| 5188602 | GIRLING |
| 6101759 | GIRLING |
| 8DA 355 050-051 | HELLA |
| 8DA 355 050-051 | HELLA PAGID |
| J3504003 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J3510401 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 180229 | ICER |
| PA-406AF | JAPANPARTS |
| PA406JM | JAPANPARTS |
| ZC1094A | JAPANPARTS |
| ZC3992A | JAPANPARTS |
| ZCQ1094A | JAPANPARTS |
| ZCQ3992A | JAPANPARTS |
| 50406 | JAPKO |
| ZCJ1094A | JAPKO |
| ZCJ3992A | JAPKO |
| JQ212051 | KAMOKA |
| KBS-3428 | KAVO PARTS |
| KBS-4414 | KAVO PARTS |
| 0098 00 | KAWE |
| 063377561010 | MAGNETI MARELLI |
| 572022112039 | MAGNETI MARELLI |
| 16846 | MAPCO |
| 6137 | MAPCO |
| 17-0175 | MAXGEAR |
| 19-2078 | MAXGEAR |
| 0892071 | METZGER |
| 0892296 | METZGER |
| 0892662 | METZGER |
| MG 155 | METZGER |
| MG 206 | METZGER |
| MFR622 | MINTEX |
| K150189 | MOOG |
| LVEV121 | MOTAQUIP |
| 222602 | NK |
| 0-N196 | OPTIMAL |
| BS1176 | QUINTON HAZELL |
| QCS7838 | QUINTON HAZELL |
| QFA0238 | QUINTON HAZELL |
| XELV44 | QUINTON HAZELL |
| RA20580 | RAICAM |
| 0098.00 | REMSA |
| 4609.00 | REMSA |
| 4672.00 | REMSA |
| 4694.00 | REMSA |
| 1134P0010 | RIDEX |
| 5J0114 | RIDEX |
| 70B0109 | RIDEX |
| 2098.00 | ROADHOUSE |
| 4609.00 | ROADHOUSE |
| 4672.00 | ROADHOUSE |
| 4694.00 | ROADHOUSE |
| 83.767 | SIDAT |
| VKDL 86020 | SKF |
| SKBS-0450108 | Stark |
| SKJK-0200272 | Stark |
| SKPCE-4500008 | Stark |
| 60 94 5204 | SWAG |
| 91068400 | TEXTAR |
| TX 22-78 | TOMEX Brakes |
| TX 23-06 | TOMEX Brakes |
| TX 23-13 | TOMEX Brakes |
| 207 335 | TOPRAN |
| 8100 18004 | TRISCAN |
| GDB175 | TRW |
| GS8763 | TRW |
| GS8784 | TRW |
| GS8860 | TRW |
| V40-1166 | VAICO |
| WG1013354 | WILMINK GROUP |
| WG1025870 | WILMINK GROUP |
| WG1442140 | WILMINK GROUP |
| WG1494623 | WILMINK GROUP |
| WG2109569 | WILMINK GROUP |
| WG2221884 | WILMINK GROUP |
| WG2232175 | WILMINK GROUP |
| P1983.00 | WOKING |
| Z4609.00 | WOKING |
| Z4672.00 | WOKING |
| Z4694.00 | WOKING |
| 10990.157.7 | ZIMMERMANN |

