| Bredd 1 (mm) | 98,5 |
| Höjd 1 [mm] | 44,3 |
| Tjocklek 1 [mm] | 15,9 |
| Bredd 2 [mm] | 98,5 |
| Höjd 2 [mm] | 49,6 |
| Tjocklek 2 [mm] | 15,9 |
| Bromssystem | TRW |
| Slitvarnarkontakt | förb. för slitvarnarkontakt |
| Vikt [kg] | 0,97 |
Passa på! MELLANDAGSREAN tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsbeläggssats, skivbroms
Det ursprungliga priset var: 342 kr.256,50 krDet nuvarande priset är: 256,50 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativa bromsbelägg som ger pålitlig bromskraft, låg ljudnivå och lång livslängd. Tillverkade enligt OEM-standard för perfekt passform och enkel montering. Innehåller 4 st bromsbelägg – komplett sats för en axel.
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 2019-2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i xDrive | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 4 Cabriolet (G23, G83) | 420 i | |
| BMW | 4 Coupé (G22, G82) | 420 i 1.6 | |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | |
| BMW | 2 Coupé (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | |
| BMW | 2 Coupé (G42, G87) | 220 i |
| 34206888825 | BMW |
| 34208844393 | BMW |
| P 06 113 | BREMBO |
| 51-00-0122 | ASHIKA |
| 13.0460-5524.2 | ATE |
| 13.0470-5524.2 | ATE |
| BPD2588 | BENDIX Braking |
| ADBP420097 | BLUE PRINT |
| BBP2842 | BORG & BECK |
| 0 986 460 055 | BOSCH |
| 0 986 460 145 | BOSCH |
| PA2565 | Brake ENGINEERING |
| BP3915 | BREMSI |
| PNT9712 | CAR |
| 822-1264-0 | CIFAM |
| CBP03697 | COMLINE |
| LP3606 | DELPHI |
| 5502221589 | EUROBRAKE |
| 180118 | FEBI BILSTEIN |
| FDB5278 | FERODO |
| 1264.0 | fri.tech. |
| 9011180 | FTE |
| BL2936A1 | FTE |
| 8DB 355 040-681 | HELLA PAGID |
| 182360 | ICER |
| PP-0122AF | JAPANPARTS |
| PP0122JM | JAPANPARTS |
| 510122 | JAPKO |
| 1463707410 | JP GROUP |
| 574018J | JURID |
| JQ101033 | KAMOKA |
| 05P2179 | LPR |
| 363916061246 | MAGNETI MARELLI |
| 22-1264-0 | METELLI |
| 025 214 2117 | MEYLE |
| 025 214 2117/PD | MEYLE |
| MDB4271 | MINTEX |
| LVXL2163 | MOTAQUIP |
| NP3252 | National |
| 221589 | NK |
| BP-12923 | OPTIMAL |
| BP1976 | QUINTON HAZELL |
| RB2360 | R BRAKE |
| R-P1623 | RAP BRAKES |
| 1873.00 | REMSA |
| 402B1622 | RIDEX |
| 21873.00 | ROADHOUSE |
| S70-1972 | SRLine |
| SKBP-0012257 | Stark |
| 1390 000B-SX | STELLOX |
| 33 10 6631 | SWAG |
| 2142101 | TEXTAR |
| TX 19-85 | TOMEX Brakes |
| 504 177 | TOPRAN |
| 1264.0 | TRUSTING |
| V20-4209 | VAICO |
| 302521 | VALEO |
| 610494 | VALEO |
| P19733.00 | WOKING |
| 21421.165.2 | ZIMMERMANN |
| 230203 | A.B.S. |
| ADG08219 | BLUE PRINT |
| ADG08246 | BLUE PRINT |
| 774181 | CAUTEX |
| TSP0225108 | DELPHI |
| 22-27244 | DYS |
| EV1151 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 174510 | FEBI BILSTEIN |
| 31691 | FEBI BILSTEIN |
| STE-10533 | KAVO PARTS |
| 350203156000 | MAGNETI MARELLI |
| 2421296 | METZGER |
| 15-16 020 0015/HD | MEYLE |
| AL-ES-16889 | MOOG |
| 0288896 | OCAP |
| VKDY 312012 | SKF |
| 56471 | SPIDAN |
| 14-98017-SX | STELLOX |
| 84-39335-SX | STELLOX |
| 33 10 2235 | SWAG |
| 89 93 1691 | SWAG |
| 42-12720 | TALOSA |
| 502 904 | TOPRAN |
| 240059 | VEMA |
| WG1917069 | WILMINK GROUP |
| WG1917074 | WILMINK GROUP |
| WG2016684 | WILMINK GROUP |
| WG2090626 | WILMINK GROUP |
| WG2246177 | WILMINK GROUP |
| WG2369260 | WILMINK GROUP |
| WG2369261 | WILMINK GROUP |
| WG2369291 | WILMINK GROUP |

