| Bredd 1 (mm) | 130 | 
| Höjd 1 [mm] | 49,5 | 
| Tjocklek 1 [mm] | 17 | 
| Bromssystem | AKEBONO | 
| Slitvarnarkontakt | utan slitagesensor | 
| Vikt [kg] | 1,45 | 
	
	Rea!
	
                        
                    
                        
                    
                    
                                
	
		
                        
                        
	
	
	
  
	
	
	
		
					
				
			
					
				
			
					
				
			
					
				
			
		
			
		
				Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
 - Sök på bilmodell
 
Bromsbeläggssats, skivbroms
Det ursprungliga priset var: 316 kr.268,60 krDet nuvarande priset är: 268,60 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
                        
                            Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
                            Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
                        
Högkvalitativa bromsbelägg som ger pålitlig bromskraft, låg ljudnivå och lång livslängd. Tillverkade enligt OEM-standard för perfekt passform och enkel montering. Innehåller 4 st bromsbelägg – komplett sats för en axel.
- 2 års garanti på bromsdelar
 - Alltid pressade priser
 - 50.000 nöjda kunder
 - Frakt 89:-
 
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1.8 i 16V (RLT72) | 1989-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) | 1989-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 1985-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 1984-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1.8 | 1986-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 LX | 1985-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 1983-1988 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | 1984-1988 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1984-1990 | 
| NISSAN | PICK UP (720) | 1.8 | 1983-1986 | 
| NISSAN | PICK UP (720) | 2.3 D | 1983-1986 | 
| NISSAN | PICK UP (720) | 2.2 4WD | 1983-1986 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.3 D | 1985-1988 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 1994-1996 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.0 | 1985-1988 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.0 | 1988-1997 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 4WD | 1986-1992 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1985-1988 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1986-1991 | 
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.0 GL | 1984-1985 | 
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.4 | 1985-1987 | 
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 1985-1987 | 
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 1985-1989 | 
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 2.0 4x4 (NM10) | 1986-1988 | 
| NISSAN | SILVIA (S12) | 2.0 GP | 1984-1988 | 
| NISSAN | VANETTE Skåp (_C22) | 2.0 D (C22, GC22) | 1991-1995 | 
| NISSAN | VANETTE CARGO Buss (HC 23) | 1.6 i | 1996-2001 | 
| NISSAN | SILVIA (S12) | 1.8 | 1984-1988 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 1985-1992 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 LX | 1985-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | 1986-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | 1986-1990 | 
| NISSAN | VANETTE CARGO Skåp (HC 23) | 2.3 D | 1994-2002 | 
| NISSAN | VANETTE CARGO Buss (HC 23) | 2.3 D | 1994-2001 | 
| NISSAN | VANETTE CARGO Skåp (HC 23) | 1.6 i | 1994-2001 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D | 1987-1998 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 | 1985-1994 | 
| NISSAN | SERENA (C23) | 2.0 D | 1991-2001 | 
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1987-1998 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 2.0 D (SLT72, T12) | 1986-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 D (FSLT72, T12) | 1986-1990 | 
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 2.0 D | 1984-1988 | 
| NISSAN | CEDRIC (Y30) | 3.0 | 1984-1987 | 
| NISSAN | PICK UP (720) | 1,6 | 1980-1984 | 
| 41060-01W26 | NISSAN | 
| 41060-05N85 | NISSAN | 
| 41060-09W25 | NISSAN | 
| 41060-09W26 | NISSAN | 
| 41060-09W90 | NISSAN | 
| 41060-09W92 | NISSAN | 
| 41060-09W94 | NISSAN | 
| 41060-0H091 | NISSAN | 
| 41060-11P27 | NISSAN | 
| 41060-11P29 | NISSAN | 
| 41060-11P90 | NISSAN | 
| 41060-13E85 | NISSAN | 
| 41060-13E90 | NISSAN | 
| 41060-13E91 | NISSAN | 
| 41060-13E92 | NISSAN | 
| 41060-31E86 | NISSAN | 
| 41060-31E87 | NISSAN | 
| 41060-31E91 | NISSAN | 
| 41060-31E92 | NISSAN | 
| 41060-31E93 | NISSAN | 
| 41060-32E91 | NISSAN | 
| 41060-32E93 | NISSAN | 
| 41060-37G93 | NISSAN | 
| 41060-9C025 | NISSAN | 
| 41060-9C026 | NISSAN | 
| 41060-D4690 | NISSAN | 
| 41060-D6090 | NISSAN | 
| 41060-V5786 | NISSAN | 
| 41060-V5788 | NISSAN | 
| 41060-V5789 | NISSAN | 
| 41060-V6785 | NISSAN | 
| 41060-V6789 | NISSAN | 
| 41060-V6794 | NISSAN | 
| 41060-Y9525 | NISSAN | 
| 41060-Y9601 | NISSAN | 
| 4106004C91 | NISSAN | 
| 4106005N92 | NISSAN | 
| 410600H590 | NISSAN | 
| 4106018V92 | NISSAN | 
| 4106027N93 | NISSAN | 
| 4106031E90KE | NISSAN | 
| 4106032G92 | NISSAN | 
| 4106032G94 | NISSAN | 
| 4106057G90 | NISSAN | 
| 4106059G85 | NISSAN | 
| 41060F6494 | NISSAN | 
| 41060VR025 | NISSAN | 
| D1060-11P27 | NISSAN | 
| D1060-11P92 | NISSAN | 
| D1060-11P93 | NISSAN | 
| D1060-31E85 | NISSAN | 
| D1060-32E92 | NISSAN | 
| D1060-37G93 | NISSAN | 
| D1060-37G94 | NISSAN | 
| D1060-57G90 | NISSAN | 
| D1060-V5090 | NISSAN | 
| D10609C00A | NISSAN | 
| D1060D4690 | NISSAN | 
| D106M-31E86 | NISSAN | 
| D106M-S2825 | NISSAN | 
| D106M57G90 | NISSAN | 
| D106MS2886 | NISSAN | 
| DA060-31E86 | NISSAN | 
| DA06031E86KE | NISSAN | 
| DA06032E93 | NISSAN | 
| DA06M-31E86 | NISSAN | 
| 4106009W92 | INFINITI | 
| D1060F6494 | INFINITI | 
| 270550 | A.B.S. | 
| B1N004 | AISIN | 
| BPNI-1911 | AISIN | 
| SN225 | AISIN | 
| SN225P | AISIN | 
| SN536P | AISIN | 
| SS225-S | AISIN | 
| SS536-S | AISIN | 
| 50-01-111 | ASHIKA | 
| BPD1748 | BENDIX Braking | 
| 51000 | BIRTH | 
| 51724 | BIRTH | 
| ADM57321 | BLUE PRINT | 
| ADM57615 | BLUE PRINT | 
| ADN142109 | BLUE PRINT | 
| ADN14218 | BLUE PRINT | 
| ADN14297 | BLUE PRINT | 
| BEM3962 | BORG & BECK | 
| PA358 | Brake ENGINEERING | 
| BP2302 | BREMSI | 
| 480482 | CAUTEX | 
| 775393 | CAUTEX | 
| 822-066-0 | CIFAM | 
| 21652323 | CORTECO | 
| LP358 | DELPHI | 
| LX0077 | DELPHI | 
| 30-57208 | DYS | 
| 5502222212 | EUROBRAKE | 
| 116411 | FEBI BILSTEIN | 
| 15720 | FEBI BILSTEIN | 
| 16265 | FEBI BILSTEIN | 
| 170249 | FEBI BILSTEIN | 
| 19462 | FEBI BILSTEIN | 
| 28203 | FEBI BILSTEIN | 
| 30130 | FEBI BILSTEIN | 
| FDB340 | FERODO | 
| 068.0 | fri.tech. | 
| 6103189 | GIRLING | 
| 530413 | GSP | 
| J1791025 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| J3601011 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| 140526 | ICER | 
| PA-111AF | JAPANPARTS | 
| PA111JM | JAPANPARTS | 
| 50111 | JAPKO | 
| 4317902680 | JP GROUP | 
| 572312J | JURID | 
| 7770027 | KAMOKA | 
| JQ101182 | KAMOKA | 
| JQ101183 | KAMOKA | 
| KBP-6523 | KAVO PARTS | 
| KBP-6524 | KAVO PARTS | 
| 0184 00 | KAWE | 
| 29972 01 | LEMFÖRDER | 
| 363700456014 | MAGNETI MARELLI | 
| 363916060952 | MAGNETI MARELLI | 
| 21785B-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 40-0076 | MAXGEAR | 
| 40-0136 | MAXGEAR | 
| 22-0066-0 | METELLI | 
| 2422127 | METZGER | 
| 8054015 | METZGER | 
| MDB1279 | MINTEX | 
| 222212 | NK | 
| 59739019 | NK | 
| N360N11 | NPS | 
| ZPS-RE-017 | NTY | 
| 9386 | OPTIMAL | 
| BP-09386 | OPTIMAL | 
| F8-8168 | OPTIMAL | 
| 109-1064 | QUICK BRAKE | 
| BP366 | QUINTON HAZELL | 
| EM4452 | QUINTON HAZELL | 
| RB0526 | R BRAKE | 
| 0184.00 | REMSA | 
| 247E0266 | RIDEX | 
| 402B0721 | RIDEX | 
| 2184.00 | ROADHOUSE | 
| RT 2PD03580 | ROTINGER | 
| S2260033 | SRLine | 
| SKBP-0011275 | Stark | 
| SKEM-0660265 | Stark | 
| 25-17177-SX | STELLOX | 
| 10 93 6168 | SWAG | 
| 20 93 0130 | SWAG | 
| 40 13 0060 | SWAG | 
| 50 03 0032 | SWAG | 
| 60 92 8203 | SWAG | 
| 82 91 6265 | SWAG | 
| 50-12752 | TALOSA | 
| 2109901 | TEXTAR | 
| TX 11-57 | TOMEX Brakes | 
| 206 567 | TOPRAN | 
| 700 526 | TOPRAN | 
| 8105 141523 | TRISCAN | 
| 8110 14103 | TRISCAN | 
| 068.0 | TRUSTING | 
| GDB318 | TRW | 
| V20-3216 | VAICO | 
| V30-4241 | VAICO | 
| V40-0455 | VAICO | 
| V46-0597 | VAICO | 
| 301123 | VALEO | 
| 598123 | VALEO | 
| 210390 | VEMA | 
| 250302 | VEMA | 
| 430490 | VEMA | 
| 430999 | VEMA | 
| VE51724 | VEMA | 
| WG1226830 | WILMINK GROUP | 
| WG1334476 | WILMINK GROUP | 
| WG1391759 | WILMINK GROUP | 
| WG1392146 | WILMINK GROUP | 
| WG1392824 | WILMINK GROUP | 
| WG1393169 | WILMINK GROUP | 
| WG1427988 | WILMINK GROUP | 
| WG1430139 | WILMINK GROUP | 
| WG1432371 | WILMINK GROUP | 
| WG1436756 | WILMINK GROUP | 
| WG1438284 | WILMINK GROUP | 
| WG1439317 | WILMINK GROUP | 
| WG1463924 | WILMINK GROUP | 
| WG1463925 | WILMINK GROUP | 
| WG2005297 | WILMINK GROUP | 
| WG2005564 | WILMINK GROUP | 
| WG2043486 | WILMINK GROUP | 
| WG2119088 | WILMINK GROUP | 
| WG2221274 | WILMINK GROUP | 
| WG2221324 | WILMINK GROUP | 
| WG2252680 | WILMINK GROUP | 
| WG2260819 | WILMINK GROUP | 
| WG2370273 | WILMINK GROUP | 
| P0843.00 | WOKING | 
| 31121 | A.B.S. | 
| 200073 | A.B.S. | 
| 260793 | A.B.S. | 
| DS0109 | AUTOFREN SEINSA | 
| 110099310 | AUTOMEGA | 
| ADC47129 | BLUE PRINT | 
| BWK906 | BORG & BECK | 
| TLC11211 | CAR | 
| 763827 | CAUTEX | 
| 769351 | CAUTEX | 
| CHA029 | COMLINE | 
| 49396345 | CORTECO | 
| W413340 | DENCKERMANN | 
| 73-24687 | DYS | 
| EA1281 | ELTA AUTOMOTIVE | 
| 1681959980 | EUROREPAR | 
| 109544 | FEBI BILSTEIN | 
| 19093 | FEBI BILSTEIN | 
| 29103 | FEBI BILSTEIN | 
| 40729 | FEBI BILSTEIN | 
| 45824 | FEBI BILSTEIN | 
| 9A1241 | GSP | 
| S051257 | GSP | 
| J4960854 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| J5915044 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| 1151402600 | JP GROUP | 
| 3997104480 | JP GROUP | 
| 1060476 | KAMOKA | 
| 5500044 | KAMOKA | 
| BAS-5521 | KAVO PARTS | 
| 8180 42326 | KAWE | 
| 8530 29227 | KAWE | 
| 31121 01 | LEMFÖRDER | 
| 26759 | MAPCO | 
| 33418-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 3606-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 3606-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36855/1-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36855/1-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36855/1-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/1-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/1-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/1-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/2-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/2-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/2-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/3-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/3-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 36949/3-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 37113-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 20-0453 | MAXGEAR | 
| 33-0462 | MAXGEAR | 
| 09001235 | METZGER | 
| 09001414 | METZGER | 
| WM 2045 | METZGER | 
| 100 750 0000 | MEYLE | 
| 316 050 0005 | MEYLE | 
| 316 050 0070/HD | MEYLE | 
| 32-14 899 0001 | MEYLE | 
| NBK1036 | National | 
| PE-LS-12664 | MOOG | 
| LVBW1239 | MOTAQUIP | 
| 8660001896 | MOTRIO | 
| 70-210035 | Multiparts | 
| 97-991121 | Multiparts | 
| 293008 | NK | 
| 764724 | NK | 
| M568I07 | NPS | 
| KLT-AU-006 | NTY | 
| ZWD-BM-062 | NTY | 
| 0505741 | OCAP | 
| 102071 | OPTIMAL | 
| G6-1038 | OPTIMAL | 
| G7-2054 | OPTIMAL | 
| QWB1319 | QUINTON HAZELL | 
| XPSI91 | QUINTON HAZELL | 
| R-A0466 | RAP BRAKES | 
| 3229S0411 | RIDEX | 
| 412W0229 | RIDEX | 
| 654W0153 | RIDEX | 
| 221102 | RUVILLE | 
| 460239 | SIDAT | 
| 610121A2 | SIDAT | 
| 84.1025 | SIDAT | 
| VKBA 3606 | SKF | 
| S020085 | SRLine | 
| S41-1055 | SRLine | 
| SKST-0230410 | Stark | 
| SKWB-0180158 | Stark | 
| SKWSS-0350228 | Stark | 
| 06-65564-SX | STELLOX | 
| 43-28523-SX | STELLOX | 
| 85-00248-SX | STELLOX | 
| 20 91 9093 | SWAG | 
| 30 93 1121 | SWAG | 
| 33 10 5927 | SWAG | 
| 62 94 0729 | SWAG | 
| 63-04963 | TALOSA | 
| 111 000 | TOPRAN | 
| 623 025 | TOPRAN | 
| 723 162 | TOPRAN | 
| 8180 42326 | TRISCAN | 
| 8530 29227 | TRISCAN | 
| V10-8262 | VAICO | 
| V20-2804 | VAICO | 
| V42-0788 | VAICO | 
| ABS00718 | WAGNER | 
| WG1161536 | WILMINK GROUP | 
| WG1331470 | WILMINK GROUP | 
| WG1409930 | WILMINK GROUP | 
| WG1442321 | WILMINK GROUP | 
| WG1764926 | WILMINK GROUP | 
| WG1963974 | WILMINK GROUP | 
| WG2016090 | WILMINK GROUP | 
| WG2035476 | WILMINK GROUP | 
| WG2242479 | WILMINK GROUP | 
| WG2248085 | WILMINK GROUP | 
| WG2254245 | WILMINK GROUP | 
| WG2288706 | WILMINK GROUP | 
