Rea!
Bromsbeläggssats, skivbroms
Det ursprungliga priset var: 430 kr.365,50 krDet nuvarande priset är: 365,50 kr.
Finns i lager - Skickas inom 24h.
Artikeldetaljer
Bredd 1 (mm) | 156,3 |
Höjd 1 [mm] | 67 |
Tjocklek 1 [mm] | 17,5 |
Bredd 2 [mm] | 155,3 |
Höjd 2 [mm] | 62,5 |
Tjocklek 2 [mm] | 17,5 |
Bromssystem | ATE |
för fabrikat | ATE |
Slitvarnarkontakt | utan slitagesensor |
Vikt [kg] | 1,75 |
Passar modeller
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo |
MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 (CREW) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) |
MAZDA | 5 (CR) | 1.8 (CR19) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) |
VOLVO | C30 (533) | 2.4 i |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 D |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 i |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | S40 II (544) | D5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | V50 (545) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA I | 2.5 4x4 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 |
MAZDA | 5 (CR) | 2.3 (CR3W) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR (BL12) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
VOLVO | C30 (533) | D3 |
VOLVO | C30 (533) | D4 |
VOLVO | S40 II (544) | D3 |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | D3 |
VOLVO | V50 (545) | D4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D3 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D4 |
MAZDA | 5 (CW) | 1.8 MZR |
MAZDA | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi |
VOLVO | C30 (533) | D2 |
VOLVO | S40 II (544) | D2 |
VOLVO | V50 (545) | D2 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
MAZDA | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 D |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.0 EcoBoost |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.0 EcoBoost |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi |
FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 EcoBoost |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 EcoBlue |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 EcoBlue |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.0 Flexifuel |
OEM Nummer
1223682 | FORD |
1321517 | FORD |
1360305 | FORD |
1508074 | FORD |
1519528 | FORD |
1566093 | FORD |
1695810 | FORD |
1712024 | FORD |
1753844 | FORD |
1797211 | FORD |
1809256 | FORD |
1820037 | FORD |
2048661 | FORD |
2188058 | FORD |
2253408 | FORD |
2492033 | FORD |
2614606 | FORD |
3M512K021AA | FORD |
3M512K021AB | FORD |
3M5J2K021A1A | FORD |
8V412K021AA | FORD |
8V412K021AB | FORD |
AV612K021BA | FORD |
AV612K021BB | FORD |
CV612K021BA | FORD |
GN152K021AC | FORD |
GN152K021AD | FORD |
KTKV6C2K021BA | FORD |
ME3M5J2K021AA | FORD |
MEAV6J2K021AA | FORD |
MEAV6J2K021BA | FORD |
MECV6J2K021AA | FORD |
MEMV6J2K021A2A | FORD |
B4YB3323Z | MAZDA |
BPYK-33-23ZA | MAZDA |
BPYK3323Z | MAZDA |
BPYK3323ZA9C | MAZDA |
BPYK3323ZB9C | MAZDA |
BPYK3323ZC | MAZDA |
BPYK3323ZC9C | MAZDA |
C2Y33323ZA | MAZDA |
30683554 | VOLVO |
30715023 | VOLVO |
30742030 | VOLVO |
30793618 | VOLVO |
31341301 | VOLVO |
CV6Z2001C | FORD USA |
Jämförbara nummer
P 24 061X | BREMBO |
13.0460-7193.2 | ATE |
13.0470-7193.2 | ATE |
BA2234 | BARUM |
BPD1004 | BENDIX Braking |
ADM54282 | BLUE PRINT |
0 986 424 794 | BOSCH |
0 986 495 388 | BOSCH |
BP3133 | BREMSI |
CBP01323 | COMLINE |
LP1869 | DELPHI |
LX0236 | DELPHI |
B110855 | DENCKERMANN |
EA8504 | ELTA AUTOMOTIVE |
16479 | FEBI BILSTEIN |
FDB1594 | FERODO |
FDB4319 | FERODO |
FDB4709 | FERODO |
9010499 | FTE |
BL1910A1 | FTE |
8DB 355 011-191 | HELLA |
8DB 355 011-191 | HELLA PAGID |
J3600840 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
SP1260 | Hi-Q |
SP1260(SD) | Hi-Q |
SP1712 | Hi-Q |
573209D | JURID |
573209J | JURID |
573209JC | JURID |
573753J | JURID |
574150J | JURID |
JQ1013188 | KAMOKA |
109-1180 | KAWE |
363916060244 | MAGNETI MARELLI |
363916060849 | MAGNETI MARELLI |
6709 | MAPCO |
13046071932N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
13046071932N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
202501170 | MASTER-SPORT GERMANY |
202501170P | MASTER-SPORT GERMANY |
202501620 | MASTER-SPORT GERMANY |
202501620P | MASTER-SPORT GERMANY |
202501650 | MASTER-SPORT GERMANY |
202501650P | MASTER-SPORT GERMANY |
202501700 | MASTER-SPORT GERMANY |
202501700P | MASTER-SPORT GERMANY |
202501990 | MASTER-SPORT GERMANY |
202501990P | MASTER-SPORT GERMANY |
19-0875 | MAXGEAR |
025 237 2318 | MEYLE |
025 237 2318/PD | MEYLE |
MDB2634 | MINTEX |
MDB2634FR | MINTEX Racing |
LVXL1152 | MOTAQUIP |
8660004760 | MOTRIO |
M360A12 | NPS |
BP-12192 | OPTIMAL |
1B1007 | ProfiPower |
109-1180 | QUICK BRAKE |
R-U0003 | RAP BRAKES |
1082.00 | REMSA |
402B0011 | RIDEX |
402B0011P | RIDEX |
21082.00 | ROADHOUSE |
S70-0095 | SRLine |
SKFO-1010 | Stark |
000 007B-SX | STELLOX |
1093 000B-SX | STELLOX |
50 91 6479 | SWAG |
2372301 | TEXTAR |
2372381 | TEXTAR |
8105 241598 | TRISCAN |
8110 50023 | TRISCAN |
V25-2189 | VAICO |
301649 | VALEO |
598649 | VALEO |
601367 | VALEO |
601368 | VALEO |
P11823.00 | WOKING |
23723.180.1 | ZIMMERMANN |
23723.980.1 | ZIMMERMANN |
P 24 158 | BREMBO |
P1-1564 | ASHUKI by Palidium |
BPD1261 | BENDIX Braking |
ADF124218 | BLUE PRINT |
BBP1864 | BORG & BECK |
BBP2456 | BORG & BECK |
PNT4502 | CAR |
822-534-0 | CIFAM |
5502222561 | EUROBRAKE |
1697648180 | EUROREPAR |
FT29571 | FAST |
116224 | FEBI BILSTEIN |
FBP-1362 | FREMAX |
550.0 | fri.tech. |
9010500 | FTE |
BL1910B1 | FTE |
6120432 | GIRLING |
8DB 355 020-411 | HELLA |
8DB 355 020-411 | HELLA PAGID |
J3603064 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
181617-202 | ICER |
1082 50 | KAWE |
05P2054 | LPR |
363700424158 | MAGNETI MARELLI |
363916060604 | MAGNETI MARELLI |
19-3885 | MAXGEAR |
22-0534-0 | METELLI |
MDB3362 | MINTEX |
NP2843 | National |
222561 | NK |
RB1617-202 | R BRAKE |
RA.0820.1 | RAICAM |
R-P0869 | RAP BRAKES |
1082.50 | REMSA |
21082.50 | ROADHOUSE |
RT 2PD18690 | ROTINGER |
VKBP 80329 | SKF |
50 11 6224 | SWAG |
2574801 | TEXTAR |
8110 16041 | TRISCAN |
550.0 | TRUSTING |
GDB2043 | TRW |
302695 | VALEO |
P11823.50 | WOKING |
P 24 061 | BREMBO |
