Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 1240 kr.1054 krDet nuvarande priset är: 1054 kr.
Delbetalning från 94 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 38 |
Bromssystem | ATE |
Vikt [kg] | 1,86 |
Material | aluminium |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
Avstånd fästhål [mm] | 144 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 11 |
Passar modeller
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) |
VOLVO | C30 (533) | 2.4 i |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 D |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 i |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | S40 II (544) | D5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | V50 (545) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR (BL12) |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
VOLVO | C30 (533) | D3 |
VOLVO | C30 (533) | D4 |
VOLVO | S40 II (544) | D3 |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | D3 |
VOLVO | V50 (545) | D4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D3 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D4 |
VOLVO | C30 (533) | D2 |
VOLVO | S40 II (544) | D2 |
VOLVO | V50 (545) | D2 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
FORD | FOCUS III | Electric |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 D |
FORD | FOCUS III Skåp / kombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
FORD | FOCUS III | 2.0 ST |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) |
MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.0 EcoBoost |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.0 EcoBoost |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.6 EcoBoost |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.6 EcoBoost |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 |
VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost |
FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.6 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 TDCi |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 EcoBlue |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT Minibus, minivan | 1.5 EcoBlue |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Minibus, miniva | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.5 EcoBlue |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.5 EcoBoost |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Skåp/stor limousine | 1.0 Flexifuel |
OEM Nummer
1511567 | FORD |
1730926 | FORD |
1761755 | FORD |
1857716 | FORD |
1926723 | FORD |
2210213 | FORD |
2332703 | FORD |
5164904 | FORD |
8M512M088B1B | FORD |
8M512M088B1C | FORD |
8M512M088B1D | FORD |
8M512M088BA | FORD |
8M512M088BB | FORD |
8M512M088BC | FORD |
8M512M088BE | FORD |
RM8M5J2M088BC | FORD |
BPYK2661XC | MAZDA |
36000901 | VOLVO |
36001704 | VOLVO |
36001766 | VOLVO |
Jämförbara nummer
F 49 111 | BREMBO |
CZH1597 | ABE |
CAL321RJM | ASHIKA |
M453-88NEW | ASHUKI by Palidium |
PAL4-2731 | ASHUKI by Palidium |
24.3387-7100.5 | ATE |
D41614C | AUTOFREN SEINSA |
D41614K | AUTOFREN SEINSA |
ADBP450027 | BLUE PRINT |
0 986 135 145 | BOSCH |
CA3158R | Brake ENGINEERING |
344415 | BUDWEG CALIPER |
CBC410R | COMLINE |
B190280R | DENCKERMANN |
4224620 | DRI |
87-2264 | ELSTOCK |
53012132144 | EUROBRAKE |
FT32825 | FAST |
179103 | FEBI BILSTEIN |
FCL695254 | FERODO |
FBC1169R | FREMAX |
9290630 | FTE |
9298128 | FTE |
RX3898224A0 | FTE |
71031171 | GIRLING |
8AC 355 397-661 | HELLA |
8AN 355 797-661 | HELLA |
8AC 355 397-661 | HELLA PAGID |
8AN 355 797-661 | HELLA PAGID |
J3223055 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
CAL321RJM | JAPANPARTS |
CAL321RJM | JAPKO |
1562002780 | JP GROUP |
JBC0792 | KAMOKA |
344415 | KAWE |
KC01084 | KAWE |
4251 | MAPCO |
27-0453 | MAXGEAR |
82-0340 | MAXGEAR |
6251130 | METZGER |
6261130 | METZGER |
VBC509R | MOTAQUIP |
NBC7129R | National |
2132144 | NK |
M322A107 | NPS |
BC-1721R | OPTIMAL |
4B2322R | ProfiPower |
QBS8402 | QUINTON HAZELL |
R-K0026 | RAP BRAKES |
9031582 | REMSA |
78B0837 | RIDEX |
78B0837R | RIDEX |
SKBC-0460836 | Stark |
05-90749-SX | STELLOX |
8170 344415 | TRISCAN |
8175 10230 | TRISCAN |
BHN1171E | TRW |
50558 | BIRTH |
345325 | BUDWEG CALIPER |
22394 | FEBI BILSTEIN |
JBC0192 | KAMOKA |
345325 | KAWE |
55 92 2394 | SWAG |
8170 345325 | TRISCAN |
VE50558 | VEMA |
WG1391992 | WILMINK GROUP |
WG1393100 | WILMINK GROUP |
WG2197644 | WILMINK GROUP |
F 24 207 | BREMBO |