Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 3952 kr.3359,20 krDet nuvarande priset är: 3359,20 kr.
Delbetalning från 200 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 42 |
Bromssystem | ATE |
Vikt [kg] | 4,08 |
Material | aluminium |
Bromssadelutförande | Bromsok (4-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 30 |
Passar modeller
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015-2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2015-2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016-2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2016-2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 2015-2018 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015-2018 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2015-2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 2016-2018 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2016-2019 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016-2020 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2016-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 2017-2018 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2017-2020 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 2017-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 2017-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 2017-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2016-2020 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 2016-2018 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 2016-2018 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 2017-2020 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 2016-2020 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2017-2017 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 2017-2017 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 2017-2019 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 2016-2019 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 50 TDI quattro | 2016-2019 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | 2018-2020 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-2019 |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017-2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017-2020 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017-2020 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017-2020 |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-2020 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-2019 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-2020 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-2019 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-2019 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-2020 |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-2019 |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-2020 |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | 2018-2020 |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 2018-2020 |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 2018-2020 |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
OEM Nummer
8W0 615 107A | AUDI |
8W0 615 107E | AUDI |
8W0615107AA | AUDI |
Jämförbara nummer
F 85 372 | BREMBO |
PAL4-3241 | ASHUKI by Palidium |
BEM3335 | BORG & BECK |
345224 | BUDWEG CALIPER |
CBC666L | COMLINE |
21652940 | CORTECO |
3181420 | DRI |
71-22457 | DYS |
82-2841 | ELSTOCK |
05126 | FEBI BILSTEIN |
9296163 | FTE |
1217903580 | JP GROUP |
890027 | KAMOKA |
345224 | KAWE |
33718 | MAPCO |
82-1735 | MAXGEAR |
6261531 | METZGER |
614 684 0010 | MEYLE |
VBC765L | MOTAQUIP |
40 13 0016 | SWAG |
61-06960 | TALOSA |
201 399 | TOPRAN |
8170 345224 | TRISCAN |
V40-0352 | VAICO |
WG1227016 | WILMINK GROUP |
WG1391416 | WILMINK GROUP |
WG1392790 | WILMINK GROUP |
17741 | A.B.S. |
60-00-0239 | ASHIKA |
60-00-0239C | ASHIKA |
BDS1149 | BENDIX Braking |
BBD5805S | BORG & BECK |
CD7718V | BREMSI |
800-885C | CIFAM |
ADC1572V | COMLINE |
FBC1321L | FREMAX |
9071249 | FTE |
9081005 | FTE |
BS7170 | FTE |
BS7170B | FTE |
8DD 355 125-261 | HELLA |
8DD 355 125-261 | HELLA PAGID |
DI-0239 | JAPANPARTS |
DI-0239C | JAPANPARTS |
DI0239JM | JAPANPARTS |
600239 | JAPKO |
600239C | JAPKO |
562630JC | JURID |
562630JC-1 | JURID |
61016 10 | KAWE |
360407100000 | MAGNETI MARELLI |
361302040538 | MAGNETI MARELLI |
23-0885C | METELLI |
MDC2006 | MINTEX |
LVBD1285 | MOTAQUIP |
QBS10173 | QUINTON HAZELL |
61016.10 | REMSA |
61016.10 | ROADHOUSE |
VKBD 80288 V1 | SKF |
6020-9966K-SX | STELLOX |
92157303 | TEXTAR |
DF1240 | TRUSTING |
672934 | VALEO |
D61016.10 | WOKING |