| Kolvdiameter [mm] | 38 | 
| Bromssystem | ATE | 
| Vikt [kg] | 2,85 | 
| Material | aluminium | 
| Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) | 
| Antal anslutningar | 1 | 
| Fordonsutrustning | för fordon med elektrisk parkeringsbroms | 
| Bromssadelutförande | Bromsok med kontakt för elektrisk parkeringsbroms | 
| för bromsskivetjocklek [mm] | 11 | 
	
	Rea!
	
                        
                    
                        
                    
                    
                                
	
		
                        
                        
	
	
	
  
	
	
	
		
					
				
			
					
				
			
					
				
			
					
				
			
		
			
		
				Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
 - Sök på bilmodell
 
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 2765 kr.2350,25 krDet nuvarande priset är: 2350,25 kr.
				
				Delbetalning från 153 kr/månad			
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
                        
                            Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
                            Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
                        
Robust och pålitligt bromsok som säkerställer jämn och effektiv bromsverkan. Tillverkat enligt OEM-standard för perfekt passform och enkel montering. Testat för hög hållbarhet och lång livslängd. Säljs styckvis – kontrollera sida (vänster/höger) före beställning.
- 2 års garanti på bromsdelar
 - Alltid pressade priser
 - 50.000 nöjda kunder
 - Frakt 89:-
 
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | 2012-2016 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2014 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2014 | 
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 Hybrid | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 Hybrid | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-2014 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2012-2019 | 
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 2015-2018 | 
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015-2018 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2019 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2018 | 
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 2014-2019 | 
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.6 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-2019 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 | 
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 | 
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 | 
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2016-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 2014-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 2016-2019 | 
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2017-2018 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2014 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2016-2019 | 
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2018-2019 | 
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2019-2019 | 
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.5 FHEV | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.5 FHEV | 
| 2173508 | FORD | 
| 2208756 | FORD | 
| 2209654 | FORD | 
| 2268436 | FORD | 
| 2351163 | FORD | 
| 2433330 | FORD | 
| 2439127 | FORD | 
| 5 317 612 | FORD | 
| DG9C 2D252 AB | FORD | 
| DG9C2D252AC | FORD | 
| HG9C2D252AA | FORD | 
| HG9C2D252AB | FORD | 
| HG9C2D252AC | FORD | 
| KG9C2D252AA | FORD | 
| KG9C2D252AB | FORD | 
| RMHG9J2D252AB | FORD | 
| 2173508 | FORD USA | 
| 2208756 | FORD USA | 
| 2209654 | FORD USA | 
| 5 317 612 | FORD USA | 
| DG9C 2D252 AB | FORD USA | 
| DG9C2D252AC | FORD USA | 
| HG9C2D252AA | FORD USA | 
| HG9C2D252AB | FORD USA | 
| F 24 201 | BREMBO | 
| CAL350RJM | ASHIKA | 
| PAL4-2990 | ASHUKI by Palidium | 
| 24.6238-7020.5 | ATE | 
| 345021 | BUDWEG CALIPER | 
| CBC316R | COMLINE | 
| B190288R | DENCKERMANN | 
| 4254820 | DRI | 
| 87-2584 | ELSTOCK | 
| 183229 | FEBI BILSTEIN | 
| FBC1724R | FREMAX | 
| 8AC 355 399-501 | HELLA | 
| 8AC 355 399-501 | HELLA PAGID | 
| J3220833 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| CAL350RJM | JAPANPARTS | 
| CAL350RJM | JAPKO | 
| 1562003080 | JP GROUP | 
| JBC0838 | KAMOKA | 
| 345021 | KAWE | 
| 144177M | MAPCO | 
| 82-1306 | MAXGEAR | 
| 6261224 | METZGER | 
| VBC415R | MOTAQUIP | 
| NBC7246R | National | 
| HZT-FR-038 | NTY | 
| 4B2577R | ProfiPower | 
| QBS8949 | QUINTON HAZELL | 
| R-K0900 | RAP BRAKES | 
| 78B1583 | RIDEX | 
| 8170 345021 | TRISCAN | 
| 8175 16222 | TRISCAN | 
| V25-3075 | VAICO | 
| 8105 681534 | TRISCAN | 
