Rea!

Bromsok
Det ursprungliga priset var: 1045 kr.888,25 krDet nuvarande priset är: 888,25 kr.
Delbetalning från 119 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 52 |
Bromssystem | BREMBO |
Vikt [kg] | 3,81 |
Material | Grått gjutjärn |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 22 |
Passar modeller
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 100 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 3.0 HDi 160 | 2006-2015 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 3.0 HDi 160 | |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 3.0 HDi 160 | 2006-2015 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 120 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 100 | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 100 | |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 160 | 2006-2015 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 160 | 2006-2015 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 160 | 2006-2015 |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 130 | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 | |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 150 | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 150 | |
PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 175 | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 175 | |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 175 | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 130 | |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 130 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 150 | |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 150 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 3.0 HDi 180 | |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 3.0 HDi 180 | |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 3.0 HDi 180 | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 4x4 | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 2,3 D | |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2023 |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2023 |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 140 Natural Power | |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 2019-2023 |
PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 165 | 2019-2023 |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 180 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 140 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 140 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 140 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 2,3 D | |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 2019-2023 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 BlueHDi 165 | 2019-2023 |
CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 165 | 2019-2023 |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | 160 Multijet 2,3 D | |
FIAT | DUCATO Skåp (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2020-2023 |
FIAT | DUCATO Buss (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2021-2023 |
FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2021-2023 |
CITROËN | JUMPER II Skåp | ë-JUMPER | 2021-2023 |
OEM Nummer
16 124 369 80 | CITROËN |
1651766480 | CITROËN |
77367074 | FIAT |
1612436980 | OPEL |
16 124 369 80 | PEUGEOT |
1651766480 | PEUGEOT |
1612436980 | VAUXHALL |
Jämförbara nummer
F BR 019 | BREMBO |
PAL4-3308 | ASHUKI by Palidium |
CA3415R | Brake ENGINEERING |
9290055 | FTE |
F 61 297 | BREMBO |
24.3521-1718.5 | ATE |
344977 | BUDWEG CALIPER |
CBC462R | COMLINE |
4260520 | DRI |
87-2650 | ELSTOCK |
53012199179 | EUROBRAKE |
FBC1709R | FREMAX |
RX529846A0 | FTE |
8AN 355 800-061 | HELLA PAGID |
3162000380 | JP GROUP |
JBC1038 | KAMOKA |
344977 | KAWE |
6261416 | METZGER |
VBC561R | MOTAQUIP |
NBC7501R | National |
2199179 | NK |
8170 344977 | TRISCAN |
CBC462L | COMLINE |
VBC561L | MOTAQUIP |
QBS9876 | QUINTON HAZELL |