Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 1230 kr.1045,50 krDet nuvarande priset är: 1045,50 kr.
Delbetalning från 93 kr/månad
Finns i lager - Skickas inom 24h.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 38 |
Bromssystem | ATE |
Vikt [kg] | 1,64 |
Material | aluminium |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Avstånd fästhål [mm] | 144 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 11 |
Passar modeller
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo |
MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 (CREW) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) |
MAZDA | 5 (CR) | 1.8 (CR19) |
MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) |
VOLVO | C30 (533) | 2.4 i |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 D |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 i |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.4 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D |
VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | S40 II (544) | D5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 D |
VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel |
VOLVO | V50 (545) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | S40 II (544) | T5 |
VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 AWD |
VOLVO | V50 (545) | T5 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 |
VOLVO | C30 (533) | T5 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.3 |
MAZDA | 5 (CR) | 2.3 (CR3W) |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | C30 (533) | Electric |
VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F |
VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 |
VOLVO | C30 (533) | D3 |
VOLVO | C30 (533) | D4 |
VOLVO | S40 II (544) | D3 |
VOLVO | S40 II (544) | D4 |
VOLVO | V50 (545) | D3 |
VOLVO | V50 (545) | D4 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D3 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D4 |
VOLVO | C30 (533) | D2 |
VOLVO | S40 II (544) | D2 |
VOLVO | V50 (545) | D2 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 |
VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 D |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 GTDi |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 GTDi |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 |
VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 |
VOLVO | C30 (533) | D5 |
VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi |
OEM Nummer
1223704 | FORD |
1324304 | FORD |
1365648 | FORD |
2080513 | FORD |
3M512M088AA | FORD |
3M512M088AB | FORD |
3M512M088BA | FORD |
RM3M512M088BA | FORD |
BPYK-26-61X | MAZDA |
BPYK-26-61XA | MAZDA |
BPYK-26-61XB | MAZDA |
36000903 | VOLVO |
8602912 | VOLVO |
8603736 | VOLVO |
Jämförbara nummer
F 24 115 | BREMBO |
CZH1317 | ABE |
CAL181RJM | ASHIKA |
M453-80NEW | ASHUKI by Palidium |
PAL4-2783 | ASHUKI by Palidium |
24.3387-7016.5 | ATE |
D41614C | AUTOFREN SEINSA |
D41614K | AUTOFREN SEINSA |
ADBP450017 | BLUE PRINT |
CA2451R | Brake ENGINEERING |
343397 | BUDWEG CALIPER |
CBC005R | COMLINE |
B190014R | DENCKERMANN |
4272100 | DRI |
87-0712 | ELSTOCK |
53012125158 | EUROBRAKE |
FT00123 | FAST |
178083 | FEBI BILSTEIN |
FCL694350 | FERODO |
FBC1046R | FREMAX |
9290496 | FTE |
9298102 | FTE |
RX381404A0 | FTE |
7103710 | GIRLING |
8AC 355 382-681 | HELLA |
8AC 355 382-681 | HELLA PAGID |
J3223042 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
CAL181RJM | JAPANPARTS |
CAL181RJM | JAPKO |
1562002880 | JP GROUP |
JBC0192 | KAMOKA |
343397 | KAWE |
KC01022 | KAWE |
4777 | MAPCO |
27-0453 | MAXGEAR |
6250046 | METZGER |
6260046 | METZGER |
VBC104R | MOTAQUIP |
NBC7015R | National |
2125158 | NK |
M322A107 | NPS |
HZT-FR-005 | NTY |
BC-1011R | OPTIMAL |
4B2056R | ProfiPower |
QBS1702 | QUINTON HAZELL |
R-K0108 | RAP BRAKES |
9024512 | REMSA |
78B0110 | RIDEX |
SKBC-0460109 | Stark |
05-90446-SX | STELLOX |
631 425 | TOPRAN |
8170 343397 | TRISCAN |
8175 10212 | TRISCAN |
8175 10240 | TRISCAN |
BHN710E | TRW |
CZH1596 | ABE |
F 49 105 | BREMBO |
F 49 110 | BREMBO |
343973 | BUDWEG CALIPER |
344414 | BUDWEG CALIPER |
22762 | FEBI BILSTEIN |
38529 | FEBI BILSTEIN |
45308 | FEBI BILSTEIN |
FO6174 | GENERAL RICAMBI |
8AC 355 395-481 | HELLA |
8AN 355 782-681 | HELLA |
J1790816 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
343973 | KAWE |
344414 | KAWE |
KC01083 | KAWE |
4250 | MAPCO |
8053708 | METZGER |
M322A103 | NPS |
BC-1331R | OPTIMAL |
BC-1721L | OPTIMAL |
30 94 5308 | SWAG |
32 92 2762 | SWAG |
8170 343973 | TRISCAN |
8170 344414 | TRISCAN |
8175 10229 | TRISCAN |
8175 50212 | TRISCAN |
V25-8167 | VAICO |
WG1392010 | WILMINK GROUP |
WG1392412 | WILMINK GROUP |
WG1392554 | WILMINK GROUP |
WG1392955 | WILMINK GROUP |
WG1901737 | WILMINK GROUP |
220438 | A.B.S. |
200583 | A.B.S. |
ADT38613 | BLUE PRINT |
BTR32384 | BORG & BECK |
CBJ7128 | COMLINE |
TC1779 | DELPHI |
06176 | FEBI BILSTEIN |
175737 | FEBI BILSTEIN |
28704 | FEBI BILSTEIN |
43030 | FEBI BILSTEIN |
8LD 366 031-121 | HELLA |
J4862040 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
4840300200 | JP GROUP |
9040079 | KAMOKA |
SBJ-9040 | KAVO PARTS |
8500 13542 | KAWE |
185-447 | KLOKKERHOLM |
944280801880 | MAGNETI MARELLI |
51360 | MAPCO |
31247-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
31247-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
36902-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
36902-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY |
36902-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
30-16 010 0042 | MEYLE |
LVSJ953 | MOTAQUIP |
5044542 | NK |
T420A114 | NPS |
G3-1033 | OPTIMAL |
QCP2578 | QUINTON HAZELL |
QSJ3371S | QUINTON HAZELL |
2462S0204 | RIDEX |
SKSL-0260240 | Stark |
52-98036A-SX | STELLOX |
84-36202-SX | STELLOX |
50 90 5401 | SWAG |
50 90 6176 | SWAG |
81 92 8704 | SWAG |
81 94 3030 | SWAG |
304 307 | TOPRAN |
600 580 | TOPRAN |
8500 13542 | TRISCAN |
JBJ1065 | TRW |
V22-0438 | VAICO |
WG2036971 | WILMINK GROUP |
WG2037194 | WILMINK GROUP |
WG2250695 | WILMINK GROUP |