| Kolvdiameter [mm] | 57 |
| Bromssystem | LUCAS/TRW |
| Vikt [kg] | 3,8 |
| Material | Grått gjutjärn |
| Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
| Avstånd fästhål [mm] | 174 |
| för bromsskivetjocklek [mm] | 26 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 995 kr.845,75 krDet nuvarande priset är: 845,75 kr.
Delbetalning från 115 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Robust och pålitligt bromsok som säkerställer jämn och effektiv bromsverkan. Tillverkat enligt OEM-standard för perfekt passform och enkel montering. Testat för hög hållbarhet och lång livslängd. Säljs styckvis – kontrollera sida (vänster/höger) före beställning.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 1994-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.1 TD | 1996-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 16V | 2000-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 1.9 TD | 1994-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 | 1994-2002 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 1995-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 TD | 1995-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 1999-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 1999-2006 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 D 70 | 1998-2003 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998-2006 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 2000-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2001-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i | 1995-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 1.6 | 1995-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 i 16V | 2000-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V | 2000-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 1.9 D | 1998-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 1.9 D | 1998-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 2.0 JTD | 1999-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 2.0 JTD | 1999-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 1.9 TD Eco | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 1.9 TD | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 1.9 TD | 1998-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 1.9 TD | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 1.6 | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 1.6 | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 2.0 16V | 2000-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 2.0 | 2000-2006 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) | 1994-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V (220AQ5) | 2000-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD | 1999-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | 1995-2002 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.1 TD | 1996-1999 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 1995-2002 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AL5) | 1998-2000 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.1 TD (220AJ5) | 1996-1999 |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) | 2000-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | 1995-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V | 1996-1999 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 2000-2002 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 1.9 D 70 | 1998-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 2.0 | 2000-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 2.0 | 2002-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 2.0 HDI | 2000-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 TD | 1996-2000 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 1.9 TD | 1996-2000 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 D | 1996-1998 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 1.9 D | 1996-1998 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 TD | 1996-1998 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 1.9 TD | 1996-1998 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 2.0 HDI | 2000-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 2.0 HDI | 2000-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 1999-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 1995-2000 |
| CITROËN | JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1.9 TD | 1999-2006 |
| FIAT | SCUDO Skåp (220_) | 1.9 D | 1996-2006 |
| FIAT | SCUDO Buss (220_) | 1.9 D | 1996-1998 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994-2002 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 1999-2002 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 1.9 TD | 1995-1998 |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | 1998-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 1.9 D | 1995-1998 |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V | 1998-2000 |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | 2.0 HDI 16V | 2000-2006 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (222) | 2.0 HDI | 2000-2006 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 16V | 1998-2000 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 | 2000-2006 |
| CITROËN | JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2002-2006 |
| CITROËN | EVASION Minibus, minivan (22, U6) | 2.0 HDI | 1999-2002 |
| 440192 | CITROËN |
| 441073 | CITROËN |
| 9404401928 | FIAT |
| 9946008 | FIAT |
| 9946009 | FIAT |
| 9404401928 | LANCIA |
| 9946008 | LANCIA |
| 9946009 | LANCIA |
| 440192 | PEUGEOT |
| F 61 134 | BREMBO |
| PAL4-1892 | ASHUKI by Palidium |
| 24.3571-1709.5 | ATE |
| D41922C | AUTOFREN SEINSA |
| CA1500 | Brake ENGINEERING |
| 342404 | BUDWEG CALIPER |
| CBC425L | COMLINE |
| 3112600 | DRI |
| 82-0162 | ELSTOCK |
| 5301211961 | EUROBRAKE |
| FCL691955 | FERODO |
| 9292056 | FTE |
| RX579825A0 | FTE |
| 7112104 | GIRLING |
| JBC0209 | KAMOKA |
| 342404 | KAWE |
| 144352 | MAPCO |
| 82-1035 | MAXGEAR |
| 6250719 | METZGER |
| VBC524L | MOTAQUIP |
| NBC7478L | National |
| 211961 | NK |
| HZP-FT-038 | NTY |
| BC-2291L | OPTIMAL |
| 9015001 | REMSA |
| 78B0475 | RIDEX |
| SKBC-0460474 | Stark |
| 8170 342404 | TRISCAN |
| BHX104 | TRW |
| BHX104E | TRW |
| 211961 | A.B.S. |
| 0 986 473 115 | BOSCH |
| CCA1357L | COMLINE |
| EA9218 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1623316480 | EUROREPAR |
| 174945 | FEBI BILSTEIN |
| 175978 | FEBI BILSTEIN |
| 179106 | FEBI BILSTEIN |
| CI6037 | GENERAL RICAMBI |
| S062635 | GSP |
| 8AC 355 392-111 | HELLA |
| 8AC 355 392-111 | HELLA PAGID |
| J4321006 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J4900817 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| SCA-10558 | KAVO PARTS |
| 113-1339X | KAWE |
| 146006 | MAPCO |
| 55654 | MAPCO |
| 58118001 | METZGER |
| 716 050 0073/HD | MEYLE |
| LVSA1906 | MOTAQUIP |
| 8550502839 | MOTRIO |
| ZWD-FR-023 | NTY |
| 0398885 | OCAP |
| A-3945G | OPTIMAL |
| A-4027G | OPTIMAL |
| A-4052G | OPTIMAL |
| G6-2222 | OPTIMAL |
| 113-1339X | QUICK BRAKE |
| 114-0087 | QUICK BRAKE |
| VKDS 324036 B | SKF |
| 32D237 | SRLine |
| 33 10 2593 | SWAG |
| 33 10 3223 | SWAG |
| 33 10 4802 | SWAG |
| 305 214 | TOPRAN |
| WG2171192 | WILMINK GROUP |
| WG2246318 | WILMINK GROUP |
| WG2246688 | WILMINK GROUP |
| SL 1147 | A.B.S. |
| D5102 | AUTOFREN SEINSA |
| ADBP610087 | BLUE PRINT |
| TC5821 | DELPHI |
| FT12195 | FAST |
| 01747 | FEBI BILSTEIN |
| 182229 | FEBI BILSTEIN |
| 28529 | FEBI BILSTEIN |
| 30176 | FEBI BILSTEIN |
| 32154 | FEBI BILSTEIN |
| 33815 | FEBI BILSTEIN |
| 36987 | FEBI BILSTEIN |
| 1461700700 | JP GROUP |
| 5181200900 | JP GROUP |
| 1170374 | KAMOKA |
| 8707015 | KAMOKA |
| 4114663 | METZGER |
| QBS8735 | QUINTON HAZELL |
| 83B0373 | RIDEX |
| VKM 93228 | SKF |
| SKBH-0820372 | Stark |
| 27-00151-SX | STELLOX |
| 81-01225-SX | STELLOX |
| 33 10 8558 | SWAG |
| 37 93 0176 | SWAG |
| 37 93 3815 | SWAG |
| 40 92 8529 | SWAG |
| 70 93 6987 | SWAG |
| 8110 10201 | TRISCAN |
| V52-0101 | VAICO |
| WG1004792 | WILMINK GROUP |
| WG1084351 | WILMINK GROUP |
| WG1087153 | WILMINK GROUP |
| WG1143176 | WILMINK GROUP |
| WG1183233 | WILMINK GROUP |
| WG1250289 | WILMINK GROUP |
| WG1432818 | WILMINK GROUP |
| WG1432820 | WILMINK GROUP |
| WG1439925 | WILMINK GROUP |
| WG1442996 | WILMINK GROUP |
| WG1443112 | WILMINK GROUP |
| WG1751950 | WILMINK GROUP |
| WG1766523 | WILMINK GROUP |
| WG2006455 | WILMINK GROUP |
| WG2036222 | WILMINK GROUP |
| WG2135408 | WILMINK GROUP |
| WG2221733 | WILMINK GROUP |
| WG2227688 | WILMINK GROUP |
| WG2253051 | WILMINK GROUP |
| WG2378363 | WILMINK GROUP |
