| Längd[mm] | 365 |
| Gängmått 1 | INN M10x1.0 |
| Gängmått 2 | BANJO 10.0 MM |
| Vikt [kg] | 0,12 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsslang
Det ursprungliga priset var: 220 kr.165 krDet nuvarande priset är: 165 kr. /styck inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativ bromsslang som säkerställer pålitligt tryck och konsekvent bromsverkan. Tillverkad av slitstarka material för lång livslängd och motståndskraft mot korrosion och temperaturväxlingar. Säljs styckvis – kontrollera längd och anslutningar före beställning.
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro |
| 4K0611775C | AUDI |
| BBH8944 | BORG & BECK |
| 9241047 | FTE |
| 1170487 | KAMOKA |
| PHD2326 | TRW |
| WG2189020 | WILMINK GROUP |

