| Kolvdiameter 1 [mm] | 26,9 |
| Vikt [kg] | 0,64 |
| Material | aluminium |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Huvudbromscylinder
Det ursprungliga priset var: 1993 kr.1494,75 krDet nuvarande priset är: 1494,75 kr.
Delbetalning från 114 kr/månad
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 100 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 3.0 HDi 160 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 120 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 100 | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 100 | |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 120 | 2006-2016 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 130 | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 | |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 150 | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 150 | |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 175 | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 175 | |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 175 | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 3,0 D | |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 130 | |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 130 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.2 HDi 150 | |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.2 HDi 150 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 2011-2020 |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 3.0 HDi 180 | |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 3.0 HDi 180 | |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 3.0 HDi 180 | |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 115 Multijet 2,0 D | |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 130 Multijet 2,3 D | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012-2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-2021 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-2021 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 4x4 | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 2,3 D | |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Skåp | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 |
| CITROËN | JUMPER II Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016-2021 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 2015-2019 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015-2021 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 2019-2023 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 165 | 2019-2023 |
| 1612441480 | CITROËN |
| 77367079 | FIAT |
| 77367085 | FIAT |
| 1612441480 | PEUGEOT |
| 271041 | A.B.S. |
| K16718 | A.B.S. |
| GOM-H248 | ASHIKA |
| GOM-K01 | ASHIKA |
| 24.3727-0332.2 | ATE |
| ADG08053 | BLUE PRINT |
| BEM4223 | BORG & BECK |
| BKB2397 | BORG & BECK |
| BSM5556 | BORG & BECK |
| 1 987 477 591 | BOSCH |
| KRT7619 | BREDA LORETT |
| 752185 | CAUTEX |
| 202-1167 | CIFAM |
| 49100256 | CORTECO |
| 100182 | FEBI BILSTEIN |
| 104667 | FEBI BILSTEIN |
| FHB432866 | FERODO |
| PF1167 | fri.tech. |
| 9250498 | FTE |
| FBS18031 | FTE |
| 533753 | GSP |
| RU-H248 | JAPANPARTS |
| RU-K01 | JAPANPARTS |
| GOJH248 | JAPKO |
| GOJK01 | JAPKO |
| 1190170 | KAMOKA |
| SBS-4006 | KAVO PARTS |
| 60.1010 | KAWE |
| C0105B | LPR |
| 32-0363 | MAXGEAR |
| 05-1167 | METELLI |
| 10.4655 | METZGER |
| 6490356 | METZGER |
| 70-070005 | Multiparts |
| 901949 | NK |
| K400A27 | NPS |
| BC3303 | QUINTON HAZELL |
| 411504 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 20 10 0182 | SWAG |
| 64 10 4667 | SWAG |
| 91 94 1569 | SWAG |
| 722 311 | TOPRAN |
| 8140 38139 | TRISCAN |
| PF1167 | TRUSTING |
| GCH2625 | TRW |
| V20-4542 | VAICO |
| V22-30032 | VAICO |
| 431486 | VEMA |
| 540288 | VEMA |
| WG1897404 | WILMINK GROUP |
| WG2039265 | WILMINK GROUP |
| WG2227206 | WILMINK GROUP |
| WG2254792 | WILMINK GROUP |

