| Längd styrled [mm] | 298 |
| Gängmått 1 | MM18X1.5 RHT |
| Gängmått 2 | MM16X1.5 RHT |
| jämna artikelnummer | 240713 |
| Vikt [kg] | 0,882 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Inre styrled
Det ursprungliga priset var: 244 kr.183 krDet nuvarande priset är: 183 kr.inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Hållbar styrled som ger exakt styrrespons och bibehåller stabilitet i alla hastigheter. Tillverkad enligt OEM-standard för perfekt passform och lång livslängd. Försedd med skyddande damask som motverkar smuts och fuktinträngning. Säljs styckvis – kontrollera sida (inner/ytter, vänster/höger) före beställning.
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | 2013-2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 2011-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011-2019 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 | 2013-2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 | 2013-2014 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 2012-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 | 2012-2016 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | 2014-2015 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2014-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2015-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD | 2014-2015 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2015-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014-2016 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014-2015 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD | 2014-2016 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | 2015-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 4x4 | 2015-2019 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 70 | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015-2019 |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 | |
| TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2.0 4x4 | 2017-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2018-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | P360 MHEV 4x4 | 2019-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019-2021 |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | |
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD |
| J9C7533 | JAGUAR |
| LR026271 | LAND ROVER |
| 1453628 00 B(-) | TESLA |
| 6006972 00 A(-) | TESLA |
| 6007071(-) | TESLA |
| 15010 | A.B.S. |
| 16582 | A.B.S. |
| BPHY-1906 | AISIN |
| 61-00-0234C | ASHIKA |
| ZCA1902A | ASHIKA |
| ADBP990003 | BLUE PRINT |
| ADL144345 | BLUE PRINT |
| BTH1034 | BORG & BECK |
| DI839101 | Brake ENGINEERING |
| CD6090S | BREMSI |
| 142.015 | CAR |
| HPD 015 | CAR |
| 770966 | CAUTEX |
| 800-409C | CIFAM |
| 822-188-0 | CIFAM |
| ADC1824V | COMLINE |
| BG2186 | DELPHI |
| TA6509 | DELPHI |
| TSP0155018 | DELPHI |
| 700510011 | DRI |
| 24-21778 | DYS |
| 76-03888 | DYS |
| 51-0011 | ELSTOCK |
| 5815201007 | EUROBRAKE |
| 5815202335 | EUROBRAKE |
| 5815209923 | EUROBRAKE |
| 5815319923 | EUROBRAKE |
| FT61730 | FAST |
| 12583 | FEBI BILSTEIN |
| 14077 | FEBI BILSTEIN |
| 182014 | FEBI BILSTEIN |
| 49633 | FEBI BILSTEIN |
| DDF090 | FERODO |
| 195.0 | fri.tech. |
| 9072650 | FTE |
| BS4501 | FTE |
| 6017074 | GIRLING |
| 5DA 006 623-001 | HELLA |
| DP-0234C | JAPANPARTS |
| DP0234JM | JAPANPARTS |
| ZC1902A | JAPANPARTS |
| ZCQ1902A | JAPANPARTS |
| 610234C | JAPKO |
| ZCJ1902A | JAPKO |
| 7910964 | KAMOKA |
| 8500 2754 | KAWE |
| 360406009700 | MAGNETI MARELLI |
| 201053150 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 201053150P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 2121-2902712-SET/2/-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011003151PR-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011003151PR-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011003151PR-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011003151PR-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 940/5-OF-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13-0014 | MAXGEAR |
| 19-2263 | MAXGEAR |
| 19-2263SPORT | MAXGEAR |
| 19-2416 | MAXGEAR |
| 19-2416SPORT | MAXGEAR |
| 26-2136 | MAXGEAR |
| 27-0487 | MAXGEAR |
| 22-0188-0 | METELLI |
| 23-0409C | METELLI |
| 0906076 | METZGER |
| 2370006 | METZGER |
| 2370137 | METZGER |
| 2400694 | METZGER |
| MDC186 | MINTEX |
| NBD288 | National |
| TE-AX-17329 | MOOG |
| LVBE266 | MOTAQUIP |
| LVIM100 | MOTAQUIP |
| LVPA230 | MOTAQUIP |
| 201007 | NK |
| 202335 | NK |
| 209923 | NK |
| 319923 | NK |
| D360O12 | NPS |
| EMZ-PL-000 | NTY |
| 0608676 | OCAP |
| BS-1400 | OPTIMAL |
| BS-1400C | OPTIMAL |
| BS-4790C | OPTIMAL |
| V051 | PILENGA |
| BDC3210 | QUINTON HAZELL |
| QOC1048 | QUINTON HAZELL |
| QR4197S | QUINTON HAZELL |
| XEI5 | QUINTON HAZELL |
| XMAP554 | QUINTON HAZELL |
| 7O0201 | RIDEX |
| 82B0678 | RIDEX |
| 82B0805 | RIDEX |
| RT 1465 | ROTINGER |
| RT 1465-GL | ROTINGER |
| RT 1465-GL T3 | ROTINGER |
| RT 1465-GL T5 | ROTINGER |
| RT 1465-GL T6 | ROTINGER |
| RT 1465-GL T9 | ROTINGER |
| 561609 | RUVILLE |
| 1.5010 | SIDAT |
| 30.829 | SIDAT |
| 30.834 | SIDAT |
| 48272 | SPIDAN |
| SKBD-0022828 | Stark |
| 81-04144-SX | STELLOX |
| 30 94 9633 | SWAG |
| 74 91 4077 | SWAG |
| 44-08725 | TALOSA |
| 66-16153 | TALOSA |
| 92013600 | TEXTAR |
| 116 906 | TOPRAN |
| 500 552 | TOPRAN |
| 8500 2754 | TRISCAN |
| 8750 7006 | TRISCAN |
| 195.0 | TRUSTING |
| DF678 | TRUSTING |
| DF1707 | TRW |
| JCS883 | TRW |
| V24-80014 | VAICO |
| V46-40004 | VAICO |
| 186109 | VALEO |
| 245123 | VALEO |
| 15010 | VEMA |
| 303039 | VEMA |
| WG1018199 | WILMINK GROUP |
| WG1217086 | WILMINK GROUP |
| WG1435322 | WILMINK GROUP |
| WG1709836 | WILMINK GROUP |
| WG1791554 | WILMINK GROUP |
| WG2154295 | WILMINK GROUP |
| WG2217940 | WILMINK GROUP |
| WG2232407 | WILMINK GROUP |
| WG2262135 | WILMINK GROUP |
| WG2280103 | WILMINK GROUP |
| WG2280117 | WILMINK GROUP |
| WG2324180 | WILMINK GROUP |
| WG2371671 | WILMINK GROUP |
| WG2382704 | WILMINK GROUP |
| 65017 | A.B.S. |
| 103-0L-L05 | ASHIKA |
| ZCA5013X | ASHIKA |
| ZCA5161J | ASHIKA |
| ADJ138725 | BLUE PRINT |
| 9370 | CAR |
| 770531 | CAUTEX |
| CTR3388 | COMLINE |
| 49469615 | CORTECO |
| ES10921-12B1 | DELPHI |
| TA2888 | DELPHI |
| D700082 | DENCKERMANN |
| 729116330 | DRI |
| 91-1633 | ELSTOCK |
| EX0414 | ELTA AUTOMOTIVE |
| FT68055 | FAST |
| 102881 | FEBI BILSTEIN |
| S030956 | GSP |
| 6PA 009 166-851 | HELLA |
| RD-L05 | JAPANPARTS |
| ZC5013X | JAPANPARTS |
| ZC5161J | JAPANPARTS |
| ZCQ5013X | JAPANPARTS |
| ZCQ5161J | JAPANPARTS |
| 103L05 | JAPKO |
| ZCJ5013X | JAPKO |
| ZCJ5161J | JAPKO |
| 8600003 | KAMOKA |
| 8600162 | KAMOKA |
| CC100 | KAMOKA |
| 8845 16054 | KAWE |
| 55687 | MAPCO |
| 70823 | MAPCO |
| 60-0628 | MAXGEAR |
| 60-0628D | MAXGEAR |
| 0893179 | METZGER |
| 0895179 | METZGER |
| 53-16 031 0004 | MEYLE |
| LR-AX-13410 | MOOG |
| LVOS1579 | MOTAQUIP |
| LVTR1774 | MOTAQUIP |
| 8550501239 | MOTRIO |
| 5034029 | NK |
| 544788 | NK |
| 0605775 | OCAP |
| G2-1269 | OPTIMAL |
| QCS6445 | QUINTON HAZELL |
| XLOS1752 | QUINTON HAZELL |
| 188C0168 | RIDEX |
| 2234C0042 | RIDEX |
| 2234C0042R | RIDEX |
| 49.017 | SIDAT |
| 90151 | SIDAT |
| 90151A2 | SIDAT |
| VKDY 327505 | SKF |
| 56601 | SPIDAN |
| SKCS-0040167 | Stark |
| SKCT-1190041 | Stark |
| 22 10 2881 | SWAG |
| 627 665 | TOPRAN |
| 8750 29062 | TRISCAN |
| 8845 16054 | TRISCAN |
| JCS663 | TRW |
| V20-50048 | VAICO |
| 701324 | VALEO |
| 804750 | VALEO |
| WG1013886 | WILMINK GROUP |
| WG1029218 | WILMINK GROUP |
| WG1713163 | WILMINK GROUP |
| WG1723644 | WILMINK GROUP |
| WG1919516 | WILMINK GROUP |
| WG1964866 | WILMINK GROUP |
| WG2184069 | WILMINK GROUP |
| 35-02-264 | ASHIKA |
| ADT39178 | BLUE PRINT |
| BTR6131 | BORG & BECK |
| BWP1645 | BORG & BECK |
| WP0121 | BREMSI |
| 774904 | CAUTEX |
| E12846V | EUROREPAR |
| 9296023 | FTE |
| J1512118 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| PQ-264 | JAPANPARTS |
| 35264 | JAPKO |
| TW-1114 | KAVO PARTS |
| WP0599 | LPR |
| 21540 | MAPCO |
| T151A46 | NPS |
| T151A75 | NPS |
| CPW-TY-046 | NTY |
| QCP3439 | QUINTON HAZELL |
| 1260W0222 | RIDEX |
| 56799 | RUVILLE |
| SKWP-0520221 | Stark |
| 4501-0024-SX | STELLOX |
| 8500 17205 | TRISCAN |
| 8600 13003 | TRISCAN |
| 8600 13015 | TRISCAN |
| V24-0713 | VAICO |
| 506652 | VALEO |
| 506939 | VALEO |
| WG1237496 | WILMINK GROUP |
| WG1444997 | WILMINK GROUP |
| WG1445187 | WILMINK GROUP |
| WG1489104 | WILMINK GROUP |
| WG1790252 | WILMINK GROUP |
| WG2417889 | WILMINK GROUP |

