| Vikt [kg] | 0,55 |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Inställning, parkeringsbroms bromsok
Det ursprungliga priset var: 661 kr.495,75 krDet nuvarande priset är: 495,75 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | 2012-2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2014 |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 Hybrid | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 Hybrid | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.0 EcoBoost | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2012-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 2013-2014 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 2015-2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015-2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2019 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2018 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 2014-2019 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.6 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-2019 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-2018 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 2016-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 2014-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 2016-2019 |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 TDCi | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2017-2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013-2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2016-2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2018-2019 |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2019-2019 |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Halvkombi (CE) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | |
| FORD | MONDEO V Sedan (CD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.5 FHEV | |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.5 FHEV |
| 2173727 | FORD |
| 5185224 | FORD |
| 5317302 | FORD |
| DG9C2B713AA | FORD |
| DG9C2B713AB | FORD |
| HG9C2B713AA | FORD |
| 2173727 | FORD USA |
| 5185224 | FORD USA |
| 5317302 | FORD USA |
| DG9C2B713AA | FORD USA |
| DG9C2B713AB | FORD USA |
| HG9C2B713AA | FORD USA |
| K15788 | A.B.S. |
| ADN153145 | BLUE PRINT |
| 07.B315.27 | BREMBO |
| 767809 | CAUTEX |
| 73-04762 | DYS |
| 194744 | FEBI BILSTEIN |
| J3701107 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| JBM025 | KAMOKA |
| 82.1150 | KAWE |
| 363700459004 | MAGNETI MARELLI |
| 19-4516 | MAXGEAR |
| 0899269 | METZGER |
| MDB1099 | MINTEX |
| HZS-FR-001A | NTY |
| 63-16950 | TALOSA |
| 2032303 | TEXTAR |
| GCH2142 | TRW |
| GCH2589 | TRW |
| WG1338422 | WILMINK GROUP |

