| Längd[mm] | 104 |
| Gängmått | MM10X1.5 RHT |
| Material | plast |
| Stång/Stag | pendelstång |
| jämna artikelnummer | 261059 |
| Vikt [kg] | 0,118 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Länk, krängningshämmare
Det ursprungliga priset var: 132 kr.99 krDet nuvarande priset är: 99 kr.inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativt stabilisatorstag som minskar karossrörelser och förbättrar väghållningen. Försett med slitstarka leder för tyst och stabil funktion över lång tid. Tillverkat enligt OEM-standard för enkel montering och perfekt passform. Säljs styckvis – kontrollera sida (fram/bak, vänster/höger) före beställning.
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper D | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013-2019 |
| MINI | MINI (F56) | One | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F56) | One D | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper D | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015-2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014-2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015-2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-2021 |
| MINI | MINI (F56) | One First | 2014-2017 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-2021 |
| MINI | MINI (F55) | One | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F55) | One D | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014-2018 |
| MINI | MINI (F55) | One First | 2014-2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2014-2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015-2018 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015-2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 2017-2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015-2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014-2022 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017-2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017-2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017-2023 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014-2021 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014-2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014-2021 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014-2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015-2018 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One | 2015-2017 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014-2022 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2017-2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2016-2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017-2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 2017-2022 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2018-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018-2021 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018-2023 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One | |
| MINI | MINI (F55) | One | |
| MINI | MINI (F56) | One | |
| MINI | MINI (F55) | One First | |
| MINI | MINI (F56) | One First | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-2023 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 2014-2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 2014-2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018-2023 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d | 2015-2022 |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | |
| BMW | 1 (F40) | 116 d | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SE / Electric | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020-2022 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020-2023 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020-2021 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020-2021 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020-2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020-2023 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020-2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020-2022 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 i | |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 18 d | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 d Mild-Hybrid | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | |
| BMW | X1 (U11) | iX1 xDrive 30 | |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 d Mild-Hybrid |
| 33 50 6 862 865 | BMW |
| 33 50 6 862 865 | MINI |
| PAL2-4382 | ASHUKI by Palidium |
| ADB118506 | BLUE PRINT |
| ADN17628 | BLUE PRINT |
| ADR162503 | BLUE PRINT |
| ADT37666 | BLUE PRINT |
| CSL7268 | COMLINE |
| 49120042 | CORTECO |
| TC1197 | DELPHI |
| M110840K | DENCKERMANN |
| 06980 | FEBI BILSTEIN |
| 06982 | FEBI BILSTEIN |
| 103634 | FEBI BILSTEIN |
| 17064 | FEBI BILSTEIN |
| 174589 | FEBI BILSTEIN |
| 176108 | FEBI BILSTEIN |
| 27518 | FEBI BILSTEIN |
| 37334 | FEBI BILSTEIN |
| S051243 | GSP |
| J1341045 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 6080059 | KAMOKA |
| 9030504 | KAMOKA |
| F508601 | KAMOKA |
| 55623 | MAPCO |
| 2160265 | METZGER |
| 53075609 | METZGER |
| 16-12 320 0007 | MEYLE |
| 16-12 326 0007/PD | MEYLE |
| BM-LS-14888 | MOOG |
| LVSL1491 | MOTAQUIP |
| 8550507200 | MOTRIO |
| D405O08 | NPS |
| 0508511 | OCAP |
| G7-2017 | OPTIMAL |
| QLS1816S | QUINTON HAZELL |
| QLS4043S | QUINTON HAZELL |
| 424I0212 | RIDEX |
| VKDS 448516 | SKF |
| S11-1109 | SRLine |
| S11-1109NS | SRLine |
| S11-2109 | SRLine |
| SKIF-0170215 | Stark |
| 84-08115-SX | STELLOX |
| 20 10 3634 | SWAG |
| 33 10 2281 | SWAG |
| 33 10 3309 | SWAG |
| 99 03 0006 | SWAG |
| 99 03 0012 | SWAG |
| 99 03 0073 | SWAG |
| 503 080 | TOPRAN |
| 700 749 | TOPRAN |
| 8500 11687 | TRISCAN |
| 715672 | VALEO |
| WG1097467 | WILMINK GROUP |
| WG1234063 | WILMINK GROUP |
| WG1252896 | WILMINK GROUP |
| WG1388438 | WILMINK GROUP |
| WG1432422 | WILMINK GROUP |
| WG1432455 | WILMINK GROUP |
| WG1434129 | WILMINK GROUP |
| WG1434131 | WILMINK GROUP |
| WG1435954 | WILMINK GROUP |
| WG1441046 | WILMINK GROUP |
| WG1463667 | WILMINK GROUP |
| WG1463863 | WILMINK GROUP |
| WG1463900 | WILMINK GROUP |
| WG1463976 | WILMINK GROUP |
| WG1793563 | WILMINK GROUP |
| WG1793759 | WILMINK GROUP |
| WG1916626 | WILMINK GROUP |
| WG2005198 | WILMINK GROUP |
| WG2005199 | WILMINK GROUP |
| WG2005204 | WILMINK GROUP |
| WG2016788 | WILMINK GROUP |
| WG2028357 | WILMINK GROUP |
| WG2222014 | WILMINK GROUP |
| WG2222304 | WILMINK GROUP |
| WG2223214 | WILMINK GROUP |
| WG2240622 | WILMINK GROUP |
| WG2246732 | WILMINK GROUP |

