| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med gummilager |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | utan spindelled |
| Material | stål |
| Längd[mm] | 592 |
| Länkarmstyp | Snedlänkarm |
| standard | |
| Vikt [kg] | 2,87 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Länkarm, hjulupphängning
Det ursprungliga priset var: 944 kr.802,40 krDet nuvarande priset är: 802,40 kr.
Delbetalning från 112 kr/månad
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Robust länkarm som säkerställer korrekt hjulgeometri och stabil väghållning. Tillverkad i slitstarkt material med integrerade bussningar för smidig montering och lång livslängd. Utformad enligt OEM-specifikationer för optimal passform och säkerhet. Säljs styckvis – kontrollera sida (fram/bak, vänster/höger) före beställning.
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.6 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.8 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-2017 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 2016-2022 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 2016-2019 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion | 2016-2018 |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | 2016-2020 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017-2020 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 2017-2020 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017-2020 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 1.4 TSI | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | 2017-2020 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TDI 4motion | 2017-2021 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.5 TSi | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018-2022 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2018-2020 |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI iV | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 |
| 3Q0505311D | AUDI |
| 3Q0505311E | AUDI |
| 3QD505311B | AUDI |
| 3Q0 505 311 C | SKODA |
| 3Q0 505 311 D | SKODA |
| 3Q0 505 311 E | SKODA |
| 3Q0 505 311 C | VW |
| 3Q0 505 311 D | VW |
| 3Q0 505 311 E | VW |
| 3QD505311B | VW |
| 521062 | A.B.S. |
| CZH1024 | ABE |
| PAL4-2014 | ASHUKI by Palidium |
| 24.3541-1758.5 | ATE |
| D41049C | AUTOFREN SEINSA |
| 0 986 474 026 | BOSCH |
| CA1694R | Brake ENGINEERING |
| F 61 145 | BREMBO |
| 342629 | BUDWEG CALIPER |
| CBC284R | COMLINE |
| CCA3045 | COMLINE |
| 49104995 | CORTECO |
| B200011 | DENCKERMANN |
| D120767 | DENCKERMANN |
| 3211600 | DRI |
| 83-0161 | ELSTOCK |
| EA9240 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 5301211982 | EUROBRAKE |
| FT10316 | FAST |
| 172363 | FEBI BILSTEIN |
| 180556 | FEBI BILSTEIN |
| FCL692668 | FERODO |
| 9291829 | FTE |
| RX549852A0 | FTE |
| CI6020 | GENERAL RICAMBI |
| 7111224 | GIRLING |
| S062900 | GSP |
| 8AC 355 390-781 | HELLA |
| 8AC 355 390-781 | HELLA PAGID |
| 8AN 355 790-781 | HELLA PAGID |
| 4161902380 | JP GROUP |
| JBC0236 | KAMOKA |
| SCA-10333 | KAVO PARTS |
| 113-1364X | KAWE |
| 342629 | KAWE |
| 144363 | MAPCO |
| 146022 | MAPCO |
| 54760 | MAPCO |
| 37133-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 37133-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY |
| 37133-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 54760M-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 27-1550 | MAXGEAR |
| 82-0660 | MAXGEAR |
| 58110309 | METZGER |
| 6250218 | METZGER |
| 6260218 | METZGER |
| LVSA2013 | MOTAQUIP |
| VBC383R | MOTAQUIP |
| NBC7356R | National |
| 0708512 | OCAP |
| BC-2344R | OPTIMAL |
| 113-1364X | QUICK BRAKE |
| 114-0014 | QUICK BRAKE |
| QSJ3923S | QUINTON HAZELL |
| 9016942 | REMSA |
| 78B1098 | RIDEX |
| 78B1098R | RIDEX |
| 95D337-7 | SRLine |
| SKBC-0461097 | Stark |
| 33 10 1296 | SWAG |
| 33 10 7754 | SWAG |
| 8170 342629 | TRISCAN |
| 8175 28116 | TRISCAN |
| BHW224 | TRW |
| BHW224E | TRW |
| WG2245490 | WILMINK GROUP |
| 63277 | A.B.S. |
| 63-02-277 | ASHIKA |
| 72-00-0904 | ASHIKA |
| ADG08177 | BLUE PRINT |
| BCA7526 | BORG & BECK |
| BCB2827 | BORG & BECK |
| 26-23498 | DYS |
| BQ0904 | JAPANPARTS |
| BS-0904 | JAPANPARTS |
| KB-277 | JAPANPARTS |
| 63277 | JAPKO |
| 720904 | JAPKO |
| 114-0198 | METZGER |
| VO-TC-14958 | MOOG |
| M282I02 | NPS |
| ZWT-VW-018 | NTY |
| G5-2208 | OPTIMAL |
| 114-0198 | QUICK BRAKE |
| 114-5461 | QUICK BRAKE |
| 46-10337 | TALOSA |
| WG1087141 | WILMINK GROUP |
| WG1145388 | WILMINK GROUP |
| WG1169317 | WILMINK GROUP |
| WG1703691 | WILMINK GROUP |
| WG1919258 | WILMINK GROUP |
| WG1961493 | WILMINK GROUP |
| WG2308109 | WILMINK GROUP |
| WG2308114 | WILMINK GROUP |
