Rea!
Parallelstag, styrning
Det ursprungliga priset var: 470 kr.399,50 krDet nuvarande priset är: 399,50 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.

Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Mer detaljerad information om bromsskivor, storlekar, och hur Getech hanterar beställningar.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Artikeldetaljer
Vikt [kg] | 2,073 |
Passar modeller
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013-2019 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015-2022 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014-2022 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015-2022 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013-2021 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014-2018 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2014-2018 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014-2021 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015-2018 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015-2022 |
BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 2017-2022 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017-2023 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017-2023 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017-2023 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014-2021 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015-2018 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 2015-2022 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2017-2019 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014-2018 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2016-2019 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017-2022 |
BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 2017-2022 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018-2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2018-2021 |
BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 2018-2021 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018-2023 |
BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d | 2014-2021 |
BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 2014-2021 |
BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018-2023 |
BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018-2023 |
BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d | 2015-2022 |
BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | |
BMW | 1 (F40) | 118 i | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | |
BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | |
BMW | 1 (F40) | 116 d | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | |
BMW | 1 (F40) | 118 d | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | |
BMW | 1 (F40) | 120 d | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020-2023 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020-2021 |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | |
BMW | 1 (F40) | 116 i | |
BMW | 1 (F40) | 120 i | |
BMW | 1 (F40) | 128 ti | |
BMW | 1 (F40) | 128 ti | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020-2021 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020-2023 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020-2023 |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | |
BMW | 1 (F40) | 118 i | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020-2022 |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i |
OEM Nummer
32 10 6 867 405 | BMW |
32 10 6 867 405 | MINI |
Jämförbara nummer
260967 | A.B.S. |
830356 | AUTEX |
ADG043208 | BLUE PRINT |
BDL7663 | BORG & BECK |
310005092 | DRI |
180856 | FEBI BILSTEIN |
43987 | FEBI BILSTEIN |
RE3336 | GENERAL RICAMBI |
S100409 | GSP |
J3300910 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
1263107100 | JP GROUP |
250-358 | KLOKKERHOLM |
DS39130 | LPR |
18-291181 | Multiparts |
0588534 | OCAP |
DS-3523 | OPTIMAL |
DS-4187 | OPTIMAL |
DS-4278 | OPTIMAL |
G0-2043 | OPTIMAL |
13D0180 | RIDEX |
22315 | SPIDAN |
SKDS-0210130 | Stark |
158 1565-SX | STELLOX |
33 10 7981 | SWAG |
40 94 3987 | SWAG |
503 112 | TOPRAN |
8540 25590 | TRISCAN |
433260 | VALEO |