| för kolvdiameter [mm] | 60 |
| Bromssystem | ATE |
| Vikt [kg] | 0,44 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med kolv |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Reparationssats, bromsok
Det ursprungliga priset var: 400 kr.300 krDet nuvarande priset är: 300 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | 2015-2018 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | 2015-2021 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD | 2014-2018 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD | 2015-2018 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | 2014-2016 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 | 2015-2018 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D3 | 2015-2017 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 | 2015-2017 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD | 2015-2017 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 AWD | 2015-2017 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD | 2013-2017 |
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | 2016-2019 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 AWD | 2015-2017 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D4 AWD | 2017-2021 |
| VOLVO | XC60 II (246) | D5 AWD | 2017-2022 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD | 2017-2021 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD | 2017-2021 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD | 2017-2022 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | 2016-2018 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 | |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 | 2017-2020 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD | 2017-2020 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD | 2017-2021 |
| VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD | 2017-2021 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | 2017-2020 |
| VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD | 2017-2021 |
| 260425 | A.B.S. |
| 0993-9002 | ASHUKI by Palidium |
| ADB118026 | BLUE PRINT |
| ADT343123 | BLUE PRINT |
| BDL6770 | BORG & BECK |
| DI955687 | Brake ENGINEERING |
| CD7576S | BREMSI |
| 142.1300 | CAR |
| CSL7165 | COMLINE |
| 49399254 | CORTECO |
| BG3186 | DELPHI |
| TC1394 | DELPHI |
| 26111 | FEBI BILSTEIN |
| 26130 | FEBI BILSTEIN |
| 26131 | FEBI BILSTEIN |
| 31778 | FEBI BILSTEIN |
| DDF1576C | FERODO |
| 9072250 | FTE |
| BS4917 | FTE |
| 6045604 | GIRLING |
| J3312009 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 562412JC | JURID |
| 8500 11620 | KAWE |
| 15562 | MAPCO |
| 47533 | MAPCO |
| 51646HPS | MAPCO |
| 19-0965 | MAXGEAR |
| 19-0965SPORT | MAXGEAR |
| 40-0737 | MAXGEAR |
| 53011919 | METZGER |
| 6110361 | METZGER |
| 8054234 | METZGER |
| 316 060 0012/HD | MEYLE |
| BM-LS-3690 | MOOG |
| VSL945 | MOTAQUIP |
| T331A35 | NPS |
| ZLT-BM-004 | NTY |
| 0504223 | OCAP |
| G7-1051 | OPTIMAL |
| QLS3418S | QUINTON HAZELL |
| R-D0350 | RAP BRAKES |
| 3229S0200 | RIDEX |
| RT 1342 | ROTINGER |
| RT 1342-GL | ROTINGER |
| RT 1342-GL T3 | ROTINGER |
| RT 1342-GL T5 | ROTINGER |
| RT 1342-GL T6 | ROTINGER |
| RT 1342-GL T9 | ROTINGER |
| SKST-0230199 | Stark |
| 56-00514A-SX | STELLOX |
| 11 93 1778 | SWAG |
| 20 92 6130 | SWAG |
| 20 92 6131 | SWAG |
| 81 92 6111 | SWAG |
| 108 261 | TOPRAN |
| 500 914 | TOPRAN |
| 8500 11620 | TRISCAN |
| DF4560 | TRW |
| V20-4316 | VAICO |
| V20-7190 | VAICO |
| 23789 | VEMA |
| WG1391678 | WILMINK GROUP |
| WG1392466 | WILMINK GROUP |
| WG1992473 | WILMINK GROUP |
| WG2028895 | WILMINK GROUP |
| WG2236322 | WILMINK GROUP |
| WG2249670 | WILMINK GROUP |
| WG2290567 | WILMINK GROUP |

