| för kolvdiameter [mm] | 57 |
| Bromssystem | TRW |
| Vikt [kg] | 0,45 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med kolv |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Reparationssats, bromsok
Det ursprungliga priset var: 245 kr.183,75 krDet nuvarande priset är: 183,75 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 Type-R (EP3) | 2001-2005 |
| KZ-045A | AISIN |
| 654523 | AUTEX |
| ADB118020 | BLUE PRINT |
| ADM57631 | BLUE PRINT |
| TDI5281 | BREDA LORETT |
| 759095 | CAUTEX |
| CT1133K2 | CONTINENTAL CTAM |
| CT1136K1 | CONTINENTAL CTAM |
| V57061 | CONTINENTAL CTAM |
| FT10188 | FAST |
| FT81803 | FAST |
| 197489 | FEBI BILSTEIN |
| 197509 | FEBI BILSTEIN |
| 31779 | FEBI BILSTEIN |
| 34610 | FEBI BILSTEIN |
| 35287 | FEBI BILSTEIN |
| 6PN 358 307-241 | HELLA |
| 6PN 358 307-291 | HELLA |
| J1143058 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J5111125 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 17-0130 | MAXGEAR |
| 17-0282 | MAXGEAR |
| 54-0824 | MAXGEAR |
| 59-0130 | MAXGEAR |
| 0899290 | METZGER |
| M113A25 | NPS |
| BKS-AU-000 | NTY |
| BKS-AU-000K | NTY |
| 0-N1936 | OPTIMAL |
| 114-5265 | QUICK BRAKE |
| 4965N0022 | RIDEX |
| 541187 | RUVILLE |
| 541969 | RUVILLE |
| 564734.H195 | Schaeffler FAG |
| 57061AS | SIDAT |
| 82.3073A2 | SIDAT |
| GT370.28 | SNR |
| SKNS-2260021 | Stark |
| 83-00600-SX | STELLOX |
| 11 93 1779 | SWAG |
| 83 93 4610 | SWAG |
| 600 454 | TOPRAN |
| 8140 14169 | TRISCAN |
| V52-0104 | VAICO |
| 437543 | VALEO |
| 439550 | VALEO |
| VE57061 | VEMA |
| WG1151690 | WILMINK GROUP |
| WG1151692 | WILMINK GROUP |
| WG1391679 | WILMINK GROUP |
| WG1392467 | WILMINK GROUP |
| WG1432123 | WILMINK GROUP |
| WG1440512 | WILMINK GROUP |
| WG1464042 | WILMINK GROUP |
| WG2005703 | WILMINK GROUP |
| WG2099951 | WILMINK GROUP |
| WG2221336 | WILMINK GROUP |
| WG2236321 | WILMINK GROUP |

