| för kolvdiameter [mm] | 35 |
| Bromssystem | ATE |
| Vikt [kg] | 0,02 |
| Bromssadelutförande | Bromsok med 2 hållarstift |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Reparationssats, bromsok
Det ursprungliga priset var: 356 kr.267 krDet nuvarande priset är: 267 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| MERCEDES-BENZ | C-KLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | 1994-2000 |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | CLK 430 (208.370) | 1998-2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 240 (210.061) | 1997-2000 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 (210.053) | 1996-1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 (210.063) | 1996-2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) | 1996-1999 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 (210.055) | 1995-1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 (210.065) | 1997-2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 420 (210.072) | 1996-1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 430 (210.070) | 1997-2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | 1996-2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS (W210) | E 320 4-matic (210.082) | 1997-2002 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.058) | 1993-2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) | 1993-2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.059) | 1998-2001 |
| OPEL | ASTRA F Halvkombi (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1994-1998 |
| OPEL | ASTRA F Halvkombi (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1993-1994 |
| OPEL | ASTRA F Halvkombi (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 |
| OPEL | ASTRA F Halvkombi (T92) | 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1995-1998 |
| OPEL | ASTRA F Kombi (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 1994-1998 |
| OPEL | ASTRA F Sedan (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 1994-1998 |
| OPEL | ASTRA F Sedan (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 1993-1994 |
| OPEL | ASTRA F Kombi (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 1993-1998 |
| OPEL | ASTRA F Sedan (T92) | 2.0 i (F19, M19) | 1992-1998 |
| OPEL | ASTRA F Halvkombi (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 |
| OPEL | ASTRA F Kombi (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 1993-1996 |
| OPEL | ASTRA F Kombi (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | 1995-1998 |
| OPEL | ASTRA F Sedan (T92) | 2.0 i 16V (F19, M19) | 1995-1998 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 1994-1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | 1989-1996 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | 1990-1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 i V6 (M07) | 1993-1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1990-1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4x4 (M07) | 1990-1997 |
| OPEL | KADETT E Halvkombi (T85) | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1988-1991 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 N (F19, M19, N19) | 1986-1987 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 i (F19, M19, N19) | 1986-1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 D (F19, M19, N19) | 1986-1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 TD (F19, M19, N19) | 1986-1988 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.4 i (F19, M19, N19) | 1988-1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 1987-1987 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) | 1988-1994 |
| OPEL | VECTRA A Halvkombi (J89) | 2.0 i 16V (F68, M68) | 1992-1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 16V (F19, M19) | 1992-1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 1990-1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) | 1993-1995 |
| OPEL | VECTRA A Halvkombi (J89) | 2.5 V6 (F68, M68) | 1993-1995 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.6 i 16V (F35) | 1996-2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 1995-2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | 1995-2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | 1995-1998 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.7 TD (F68) | 1995-1998 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 1996-2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 i 16V (F35) | 1996-2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | 1997-2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 DTI 16V (F35) | 1997-2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.0 DTI 16V (F68) | 1997-2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.0 DI 16V (F35) | 1996-2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.5 i V6 (F35) | 1996-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 1996-2000 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1995-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F35) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 2000-2002 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.6 i V6 (F68) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | 2000-2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.6 i V6 (F35) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 1.8 i 16V (F35) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 2000-2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 2000-2002 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 2000-2003 |
| OPEL | VECTRA B Halvkombi (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 2000-2003 |
| SAAB | 900 II | 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 1994-1998 |
| SAAB | 900 II | 2.0 i | 1993-1994 |
| SAAB | 900 II | 2.3 -16 | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II | 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.0 -16 Turbo | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.0 i | 1994-1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.0 i | 1993-1994 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.3 -16 | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.3 -16 | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| SAAB | 900 II Coupé | 2.5 -24 V6 | 1993-1998 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 i | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 1998-2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 2000-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 i | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 | 1999-2002 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999-2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998-2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1998-2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 SE Turbo | 1998-2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 1999-2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 | 1999-2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2001-2003 |
| OPEL | ASTRA F Cabriolet (T92) | 1.8 i 16V | 1994-2001 |
| OPEL | ASTRA F Kombi (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | 1993-1998 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994-1997 |
| OPEL | KADETT E Halvkombi (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1987-1991 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | i 500 2.5 (F19) | 1998-2000 |
| OPEL | VECTRA B Kombi (J96) | i 500 2.5 (F35) | 1998-2000 |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.3 Turbo | 1998-2002 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 1999-2003 |
| SAAB | 900 II Cabriolet | 2.0 i | 1993-1998 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 1998-2003 |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i | 1998-2003 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.064) | 1998-2001 |
| SAAB | 900 I Cabriolet | 2.0 S Turbo-16 | 1991-1994 |
| 000 421 82 86 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 421 82 86 | MERCEDES-BENZ |
| 1605727 | OPEL |
| 90297535 | OPEL |
| 90297535 | VAUXHALL |
| 200092 | A.B.S. |
| 147-00-001 | ASHIKA |
| 805022 | AUTEX |
| D4357 | AUTOFREN SEINSA |
| 8052 | BIRTH |
| 8054 | BIRTH |
| ADG02279 | BLUE PRINT |
| ADJ139903 | BLUE PRINT |
| KRT2127 | BREDA LORETT |
| 770241 | CAUTEX |
| 619-2127 | CIFAM |
| A140368 | DENCKERMANN |
| 37-03619 | DYS |
| 09205 | FEBI BILSTEIN |
| 12795 | FEBI BILSTEIN |
| 184402 | FEBI BILSTEIN |
| 194941 | FEBI BILSTEIN |
| 9334549 | FTE |
| RKS3504 | FTE |
| J1320521 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| KO-001 | JAPANPARTS |
| 147001 | JAPKO |
| 30.3310 | KAWE |
| 55070151 | KLOKKERHOLM |
| 28-0316 | MAXGEAR |
| 19-2127 | METELLI |
| 2141006 | METZGER |
| 2310012 | METZGER |
| PE-WB-11354 | MOOG |
| 759908 | NK |
| 8836021 | NK |
| H132I26 | NPS |
| 601336 | OPTIMAL |
| A-1701G | OPTIMAL |
| QWB501 | QUINTON HAZELL |
| 597S0003 | RIDEX |
| SKSCO-3700002 | Stark |
| 57-15872 | TALOSA |
| 500 345 | TOPRAN |
| 501 583 | TOPRAN |
| 820 170 | TOPRAN |
| SJ1352 | TRW |
| V20-2044 | VAICO |
| 301010 | VEMA |
| VE8052 | VEMA |
| VE8054 | VEMA |
| WG1216058 | WILMINK GROUP |
| WG1378582 | WILMINK GROUP |
| WG1747471 | WILMINK GROUP |
| WG1792299 | WILMINK GROUP |
| WG2219066 | WILMINK GROUP |
| WG2220573 | WILMINK GROUP |
| WG2228460 | WILMINK GROUP |
| WG2284271 | WILMINK GROUP |
| WG2356812 | WILMINK GROUP |

