| Bromstyp | Skivor |
| Längd 1 [mm] | 587 |
| Längd 3 [mm] | 476 |
| Vikt [kg] | 0,17 |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Vajer, parkeringsbroms
Det ursprungliga priset var: 217 kr.162,75 krDet nuvarande priset är: 162,75 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 150 (169.031, 169.331) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 170 (169.032, 169.332) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 200 (169.033, 169.333) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005-2012 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 150 (245.231) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 170 (245.232) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 200 (245.233) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 200 TURBO (245.234) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 180 CDI (245.207) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 170 NGT (245.233) | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 160 (245.231) | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 180 (245.232) | 2009-2011 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 160 (169.031, 169.331) | 2009-2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | A 180 (169.032, 169.332) | 2009-2012 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASS Sports Tourer (W245) | B 180 NGT (245.233) | 2008-2011 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASS (W169) | E-CELL (169.090) | 2010-2012 |
| 169 420 11 85 | MERCEDES-BENZ |
| A 169 420 11 85 | MERCEDES-BENZ |
| 37267 | A.B.S. |
| 260011 | A.B.S. |
| BPBM-2001 | AISIN |
| 131-00-0509 | ASHIKA |
| P1-1037 | ASHUKI by Palidium |
| P1-1109 | ASHUKI by Palidium |
| 24.3727-0452.2 | ATE |
| BPD1587 | BENDIX Braking |
| 52695 | BIRTH |
| ADB114227 | BLUE PRINT |
| BBP1677 | BORG & BECK |
| BDL6302 | BORG & BECK |
| BKB2877 | BORG & BECK |
| BKG1048 | BORG & BECK |
| PA1180 | Brake ENGINEERING |
| 07.B315.26 | BREMBO |
| 756445 | CAUTEX |
| 766270 | CAUTEX |
| 775269 | CAUTEX |
| 822-261-0 | CIFAM |
| CBP01024 | COMLINE |
| 49400370 | CORTECO |
| 80000526 | CORTECO |
| LP1423 | DELPHI |
| TC1206 | DELPHI |
| 30-51758 | DYS |
| 30-72188 | DYS |
| 5502221524 | EUROBRAKE |
| 5502224110 | EUROBRAKE |
| 1637139080 | EUROREPAR |
| 16196 | FEBI BILSTEIN |
| 180349 | FEBI BILSTEIN |
| 23142 | FEBI BILSTEIN |
| FDB1867 | FERODO |
| FHB433147 | FERODO |
| 270.0 | fri.tech. |
| 9250200 | FTE |
| FBS07043 | FTE |
| 6113442 | GIRLING |
| 6114302 | GIRLING |
| 537674 | GSP |
| S050024 | GSP |
| 8DB 355 009-051 | HELLA |
| 8DB 355 009-051 | HELLA PAGID |
| BC-0509 | JAPANPARTS |
| BC0509JM | JAPANPARTS |
| 1310509 | JAPKO |
| 571960J | JURID |
| 571960JC | JURID |
| 1190092 | KAMOKA |
| CP0113 | KAMOKA |
| JQ1011700 | KAMOKA |
| JQ1013734 | KAMOKA |
| 0265 40 | KAWE |
| 0265 41 | KAWE |
| 810015 | KAWE |
| 16655 01 | LEMFÖRDER |
| 363700471006 | MAGNETI MARELLI |
| 19-2865 | MAXGEAR |
| 32-0431 | MAXGEAR |
| 40-0354 | MAXGEAR |
| 22-0261-0 | METELLI |
| 10.9333 | METZGER |
| 3150043 | METZGER |
| 6110326 | METZGER |
| 100 030 0004 | MEYLE |
| 116 031 0026 | MEYLE |
| MDB2763 | MINTEX |
| AU-LS-8242 | MOOG |
| LVXL327 | MOTAQUIP |
| VVB1392 | MOTAQUIP |
| 221524 | NK |
| 224110 | NK |
| 5114722 | NK |
| 903366 | NK |
| ZPS-VW-015 | NTY |
| 0582086 | OCAP |
| BP-12259 | OPTIMAL |
| G7-521 | OPTIMAL |
| 1B2050 | ProfiPower |
| QLS3173S | QUINTON HAZELL |
| R-P0263 | RAP BRAKES |
| 0265.40 | REMSA |
| 0265.41 | REMSA |
| 01080495 | RICAMBIFLEX GM |
| 124C0580 | RIDEX |
| 247E0705 | RIDEX |
| 402B0088 | RIDEX |
| 2265.40 | ROADHOUSE |
| 2265.41 | ROADHOUSE |
| RT 1PD14230 | ROTINGER |
| 818 0216 10 | Schaeffler FAG |
| S70-1087 | SRLine |
| SKBP-0010088 | Stark |
| SKCPB-1050579 | Stark |
| 25-18352-SX | STELLOX |
| 20 91 6196 | SWAG |
| 32 92 3142 | SWAG |
| 60 93 7267 | SWAG |
| 50-02130 | TALOSA |
| 50-09118 | TALOSA |
| 2193404 | TEXTAR |
| TX 13-17 | TOMEX Brakes |
| 113 304 | TOPRAN |
| 304 626 | TOPRAN |
| 408 328 | TOPRAN |
| 500 383 | TOPRAN |
| 8140 23160 | TRISCAN |
| 270.0 | TRUSTING |
| GCH445 | TRW |
| GDB1344 | TRW |
| GDB1344DTE | TRW |
| GDB1430 | TRW |
| JTS359 | TRW |
| V10-2657-1 | VAICO |
| V20-8116 | VAICO |
| V25-1083 | VAICO |
| V30-30021 | VAICO |
| V30-40005 | VAICO |
| 301753 | VALEO |
| 598753 | VALEO |
| 23730 | VEMA |
| VE52695 | VEMA |
| WG1392039 | WILMINK GROUP |
| WG1992421 | WILMINK GROUP |
| WG2253185 | WILMINK GROUP |
| WG2291605 | WILMINK GROUP |
| P3653.40 | WOKING |
| P3653.41 | WOKING |
| 10.9333 | COFLE |
| 92.10.9333 | COFLE |
| 37267 | FEBI BILSTEIN |
| 58.1980 | KAWE |
| C1090B | LPR |
| BC4070 | QUINTON HAZELL |

