| Bromstyp | Skivor |
| Längd 1 [mm] | 741 |
| Längd 3 [mm] | 481 |
| Vikt [kg] | 0,39 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Vajer, parkeringsbroms
Det ursprungliga priset var: 390 kr.292,50 krDet nuvarande priset är: 292,50 kr. /styck inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012-2016 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2012-2015 |
| FORD | TRANSIT V363 Flak/chassi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2014-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Flak/chassi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Flak/chassi (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2013-2018 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-2023 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016-2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016-2024 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020-2023 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | |
| FORD | TRANSIT V363 Skåp (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2024 |
| FORD | TRANSIT V363 Buss (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2024 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Buss (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Skåp (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-2023 |
| 1763927 | FORD |
| 1849668 | FORD |
| 1885454 | FORD |
| BK212853AB | FORD |
| BK212853AC | FORD |
| BK212853AD | FORD |
| BKB3741 | BORG & BECK |
| 178289 | FEBI BILSTEIN |
| LVVB1821 | MOTAQUIP |
| 9025212 | NK |
| 01140704 | RICAMBIFLEX GM |
| 33 10 4453 | SWAG |
| GCH988 | TRW |
| WG2247388 | WILMINK GROUP |

