| Bromstyp | Skivor |
| Längd[mm] | 650 |
| Vikt [kg] | 0,03 |
| Antal slitvarnare [per axel] | 1 |
| för fabrikat | ATE |
Passa på! CYBER WEEK tar slut om:
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Varningssensor, bromsbeläggslitage
Det ursprungliga priset var: 165 kr.123,75 krDet nuvarande priset är: 123,75 kr.
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| BMW | 1 (E87) | 116 i | 2007-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 2006-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 i | 2006-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | 2007-2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | 2007-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 120 i | 2007-2012 |
| BMW | 1 (E81) | 116 i | 2007-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | 2006-2011 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 120 d | 2007-2013 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 135 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 116 i | 2004-2011 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | 2004-2007 |
| BMW | 1 (E87) | 120 i | 2004-2007 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | 2004-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 2006-2010 |
| BMW | 3 (E90) | 335 d | 2006-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 335 i | 2006-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 2004-2007 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 2004-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 2004-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 2004-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 2005-2007 |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2005-2007 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 2005-2008 |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | 2005-2006 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 2006-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 d | 2006-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | 2006-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2005-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2004-2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2005-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2005-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 2006-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2005-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 2004-2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 d | 2006-2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 335 d | 2006-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 335 i | 2006-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i | 2006-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | 2007-2011 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 123 d | 2007-2013 |
| BMW | 1 (E81) | 123 d | 2007-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 2007-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007-2012 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | 2007-2011 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 135 i | 2008-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 2006-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 2007-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 2007-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 2007-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2007-2012 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 i | 2008-2013 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 125 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 125 i | 2008-2013 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 2008-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 2007-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 2004-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2004-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 2008-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 2008-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 d | 2009-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 2009-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 2008-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 d xDrive | 2010-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 2009-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 2007-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 2008-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 2008-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 316 i | 2008-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 2006-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 330 i xDrive | 2010-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 335 i xDrive | 2008-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i | 2006-2010 |
| BMW | 3 (E90) | 316 i | 2005-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 2008-2011 |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 2009-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | 2008-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 116 i | 2009-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 i | 2008-2011 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 120 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 118 d | 2009-2013 |
| BMW | 3 (E90) | 316 d | 2009-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | 2006-2011 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 2009-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 d | 2009-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d xDrive | 2010-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 316 d | 2009-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2010-2012 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 2010-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 2010-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 2010-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2010-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 318 i | 2010-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 318 i | 2010-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | 2007-2011 |
| BMW | 1 Coupé (E82) | 120 d | 2007-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | 2011-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | 2011-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 2007-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2008-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 316 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | 2005-2007 |
| 34356792559 | BMW |
| A 00 435 | BREMBO |
| BPBMK-9304 | AISIN |
| BPW-076 | ASHIKA |
| 24.8190-0284.2 | ATE |
| BBI1054 | BENDIX Braking |
| BWL3114 | BORG & BECK |
| WI0689 | BREMSI |
| SU.304 | CIFAM |
| LZ0178 | DELPHI |
| LZ0259 | DELPHI |
| B170061 | DENCKERMANN |
| EA5037 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 37662 | FEBI BILSTEIN |
| FWI358 | FERODO |
| SU.304 | fri.tech. |
| 9410110 | FTE |
| BZ1160W-SET | FTE |
| 6326801 | GIRLING |
| 8DK 355 251-761 | HELLA |
| 8DK 355 251-761 | HELLA PAGID |
| BPW-076 | JAPANPARTS |
| BPW-076 | JAPKO |
| 1497304300 | JP GROUP |
| FWI358 | JURID |
| WS0324A | KAWE |
| 363700400435 | MAGNETI MARELLI |
| 56647 | MAPCO |
| 23-0049 | MAXGEAR |
| SU.304 | METELLI |
| 1190243 | METZGER |
| MWI0481 | MINTEX |
| 280217 | NK |
| HCZ-BM-022 | NTY |
| WKT-60022K | OPTIMAL |
| WS 0324 A | QUICK BRAKE |
| KS0090 | RAICAM |
| R-G0103 | RAP BRAKES |
| 001146 | REMSA |
| 407W0034 | RIDEX |
| 001146 | ROADHOUSE |
| SKWW-0190033 | Stark |
| 20 93 7662 | SWAG |
| 98043700 | TEXTAR |
| TX 31-15 | TOMEX Brakes |
| 502 008 | TOPRAN |
| 8115 11065 | TRISCAN |
| SU.304 | TRUSTING |
| GIC268 | TRW |
| 001146 | WOKING |
| 37662 | A.B.S. |
| 16087 | A.B.S. |
| 270906 | A.B.S. |
| C1Y030ABE | ABE |
| 50-00-0365 | ASHIKA |
| 60-03-349 | ASHIKA |
| 60-03-349C | ASHIKA |
| 51203 | BIRTH |
| 7691 | BIRTH |
| ADA104256 | BLUE PRINT |
| BSK6606 | BORG & BECK |
| BP3312 | BREMSI |
| 776832 | CAUTEX |
| 73-11518 | DYS |
| 21066 | FEBI BILSTEIN |
| 21694 | FEBI BILSTEIN |
| J3303049 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| DI-349 | JAPANPARTS |
| DI-349C | JAPANPARTS |
| DI349JM | JAPANPARTS |
| PA-0365AF | JAPANPARTS |
| PA0365JM | JAPANPARTS |
| 500365 | JAPKO |
| 60349 | JAPKO |
| 60349C | JAPKO |
| 105085 | KAMOKA |
| 19-3152 | MAXGEAR |
| 52036509 | METZGER |
| 300 333 1001 | MEYLE |
| 314 527 0011 | MEYLE |
| MDB2873 | MINTEX |
| FK6104WL | National |
| F8-4072 | OPTIMAL |
| F8-6080 | OPTIMAL |
| LM-10015S | OPTIMAL |
| LM-10017S | OPTIMAL |
| V512 | PILENGA |
| BWI1207 | QUINTON HAZELL |
| 191B0064 | RIDEX |
| 402B1363 | RIDEX |
| VKDS 478502 | SKF |
| 411382 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| SKBP-0011967 | Stark |
| SKBSA-1280063 | Stark |
| 20 92 1066 | SWAG |
| 30 80 0067 | SWAG |
| 63-20874 | TALOSA |
| 2451301 | TEXTAR |
| 109 175 | TOPRAN |
| 500 645 | TOPRAN |
| 8105 702529 | TRISCAN |
| VE7691 | VEMA |
| WG1234119 | WILMINK GROUP |
| WG2028776 | WILMINK GROUP |
| WG2248356 | WILMINK GROUP |
| 18142 | A.B.S. |
| K6R957S | AISIN |
| 14998 | AP |
| 14998 V | AP |
| 14998 X | AP |
| 61-00-0305 | ASHIKA |
| 61-00-0305C | ASHIKA |
| P331-134 | ASHUKI by Palidium |
| BDS1292 | BENDIX Braking |
| ADF124323 | BLUE PRINT |
| BBD5241 | BORG & BECK |
| DI956953 | Brake ENGINEERING |
| BS 7790 | BRECO |
| BV 7790 | BRECO |
| 08.A725.10 | BREMBO |
| 08.A725.11 | BREMBO |
| 08.A725.1X | BREMBO |
| CD8061S | BREMSI |
| 142.1708 | CAR |
| HPD 1708 | CAR |
| 800-1242C | CIFAM |
| ADC1247 | COMLINE |
| 5815202584 | EUROBRAKE |
| 5815312584 | EUROBRAKE |
| DDF2061C | FERODO |
| BD-3964 | FREMAX |
| 9072109 | FTE |
| 9082158 | FTE |
| BS7406 | FTE |
| BS7406B | FTE |
| 6061394 | GIRLING |
| 8DD 355 118-221 | HELLA |
| 8DD 355 118-221 | HELLA PAGID |
| DP-0305 | JAPANPARTS |
| DP-0305C | JAPANPARTS |
| DP0305JM | JAPANPARTS |
| 610305 | JAPKO |
| 610305C | JAPKO |
| 1563202300 | JP GROUP |
| 562648JC | JURID |
| BR-10002-C | KAVO PARTS |
| 61503 00 | KAWE |
| 45827 | MAPCO |
| 47645 | MAPCO |
| 24011101711-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711PR-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711PR-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711PR-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24011101711PR-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 19-2233 | MAXGEAR |
| 19-2233MAX | MAXGEAR |
| 19-2233SPORT | MAXGEAR |
| 23-1242C | METELLI |
| 6110566 | METZGER |
| 715 523 0022 | MEYLE |
| 715 523 0022/PD | MEYLE |
| MDC2358 | MINTEX |
| LVBD1607 | MOTAQUIP |
| NBD1707 | National |
| 202584 | NK |
| 312584 | NK |
| BS-9062 | OPTIMAL |
| BS-9062C | OPTIMAL |
| 5290 | PILENGA |
| 3B2068 | ProfiPower |
| RD01150 | RAICAM |
| R-D0150 | RAP BRAKES |
| 61503.00 | REMSA |
| 82B0740 | RIDEX |
| 61503.00 | ROADHOUSE |
| RT 1995 | ROTINGER |
| RT 1995-GL | ROTINGER |
| RT 1995-GL T3 | ROTINGER |
| RT 1995-GL T5 | ROTINGER |
| RT 1995-GL T6 | ROTINGER |
| RT 1995-GL T9 | ROTINGER |
| VKBD 90364 S2 | SKF |
| GKNW10060 | SPIDAN |
| SKBD-0022890 | Stark |
| 6020-1961K-SX | STELLOX |
| 50 93 9689 | SWAG |
| 92239003 | TEXTAR |
| TX 72-98 | TOMEX Brakes |
| 304 250 | TOPRAN |
| 8120 16164C | TRISCAN |
| DF1492 | TRUSTING |
| DF6139 | TRW |
| V25-40212 | VAICO |
| 197493 | VALEO |
| 672628 | VALEO |
| WG1336098 | WILMINK GROUP |
| D61503.00 | WOKING |
| 250.1366.20 | ZIMMERMANN |

