| Bromstyp | Skivor |
| Längd[mm] | 951 |
| Vikt [kg] | 0,04 |
| Antal slitvarnare [per axel] | 1 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Varningssensor, bromsbeläggslitage
Det ursprungliga priset var: 165 kr.123,75 krDet nuvarande priset är: 123,75 kr.inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2012-2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2012-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2012-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | 2012-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4x4 | 2013-2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2013-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2015-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2013-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 2013-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2013-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2013-2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2013-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2013-2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2014-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2014-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013-2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2015-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2015-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2012-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2015-2016 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 2016-2022 |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4x4 | |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4x4 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 2017-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4x4 | 2017-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 2017-2022 |
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4x4 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2018-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | P360 MHEV 4x4 | 2019-2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2019-2021 |
| LR033295 | LAND ROVER |
| LR033595 | LAND ROVER |
| A 00 479 | BREMBO |
| BPW-032 | ASHIKA |
| 24.8190-0813.2 | ATE |
| BBI1048 | BENDIX Braking |
| BWL3118 | BORG & BECK |
| 1 987 473 564 | BOSCH |
| WI0782 | BREMSI |
| SU.317 | CIFAM |
| LZ0260 | DELPHI |
| EA5074 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 47372 | FEBI BILSTEIN |
| SU.317 | fri.tech. |
| 9410151 | FTE |
| BZ1214W-SET | FTE |
| 8DK 355 252-401 | HELLA |
| 8DK 355 252-401 | HELLA PAGID |
| BPW-032 | JAPANPARTS |
| BPW-032 | JAPKO |
| WS0325A | KAWE |
| 363700400479 | MAGNETI MARELLI |
| SU.317 | METELLI |
| 1190282 | METZGER |
| 53-14 527 0004 | MEYLE |
| MWI0524 | MINTEX |
| 280242 | NK |
| HCZ-LR-021 | NTY |
| WKT-60156K | OPTIMAL |
| WS 0325 A | QUICK BRAKE |
| 001127 | REMSA |
| 407W0178 | RIDEX |
| 001127 | ROADHOUSE |
| 00-10106-SX | STELLOX |
| 22 94 7372 | SWAG |
| 98048300 | TEXTAR |
| 638 962 | TOPRAN |
| SU.317 | TRUSTING |
| SL 3662 | A.B.S. |
| 774038 | CAUTEX |
| CTR2014 | COMLINE |
| 4PK841 | CONTINENTAL CTAM |
| 4PK841 | DENCKERMANN |
| 76-11192 | DYS |
| 1635043180 | EUROREPAR |
| 188186 | FEBI BILSTEIN |
| 22469 | FEBI BILSTEIN |
| 22470 | FEBI BILSTEIN |
| 22932 | FEBI BILSTEIN |
| 6337701 | GIRLING |
| 9001529 | GIRLING |
| S030080 | GSP |
| J1040840 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 7014029 | KAMOKA |
| BBH-1516 | KAVO PARTS |
| DMV-9118 | KAVO PARTS |
| KS0207 | LPR |
| 341200004091 | MAGNETI MARELLI |
| 240841 | MAPCO |
| 2389006 | METZGER |
| 4113667 | METZGER |
| LVWS86 | MOTAQUIP |
| VTR1034 | MOTAQUIP |
| 280218 | NK |
| N111N13 | NPS |
| BWI1225 | QUINTON HAZELL |
| R-G0082 | RAP BRAKES |
| 305P0013 | RIDEX |
| 3314C0061 | RIDEX |
| 500253 | SIDAT |
| SK-4PK840 | Stark |
| SKCHI-2030060 | Stark |
| 32 92 2932 | SWAG |
| 50 92 2469 | SWAG |
| 50 92 2470 | SWAG |
| 70 93 9782 | SWAG |
| 66-18503 | TALOSA |
| 111 855 | TOPRAN |
| 301 846 | TOPRAN |
| 301 847 | TOPRAN |
| 8640 400840 | TRISCAN |
| 8640 400840E | TRISCAN |
| GIC377 | TRW |
| PHA203 | TRW |
| PHA529 | TRW |
| WG1152809 | WILMINK GROUP |
| WG1336157 | WILMINK GROUP |
| WG1392012 | WILMINK GROUP |
| WG1392556 | WILMINK GROUP |
| WG1431697 | WILMINK GROUP |
| WG1441525 | WILMINK GROUP |
| WG1906975 | WILMINK GROUP |
| WG2372337 | WILMINK GROUP |
| 001127 | WOKING |

