| Bromstyp | Skivor |
| Längd[mm] | 435 |
| Vikt [kg] | 0,02 |
| Antal slitvarnare [per axel] | 2 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Varningssensor, bromsbeläggslitage
Det ursprungliga priset var: 89 kr.66,75 krDet nuvarande priset är: 66,75 kr.inkl. moms
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
| PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera | 1989-1993 |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (964) | 3.6 Carrera | 1989-1994 |
| PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera RS | 1991-1993 |
| PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo | 1990-1993 |
| PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera 4 | 1988-1993 |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (964) | 3.6 Carrera 4 | 1989-1994 |
| PORSCHE | 911 Speedster (964) | 3.6 Carrera | 1992-1994 |
| PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Turbo | 1993-1993 |
| 964.612.365.00 | PORSCHE |
| 964.612.365.01 | PORSCHE |
| A 00 329 | BREMBO |
| 24.8190-0918.2 | ATE |
| BBI1202 | BENDIX Braking |
| WI0544 | BREMSI |
| 33414 | FEBI BILSTEIN |
| 9410182 | FTE |
| BZ1185W-SET | FTE |
| 6326102 | GIRLING |
| 8DK 355 250-321 | HELLA |
| 8DK 355 250-321 | HELLA PAGID |
| WS0337A | KAWE |
| KS0109 | LPR |
| 363700400329 | MAGNETI MARELLI |
| WKT-50179K | OPTIMAL |
| WS 0337 A | QUICK BRAKE |
| R-G0166 | RAP BRAKES |
| 20 93 3414 | SWAG |
| 98014500 | TEXTAR |
| GIC261 | TRW |
| SL 3195 | A.B.S. |
| 150-00-0400 | ASHIKA |
| 959014 | AUTEX |
| 90036 | BIRTH |
| BH772502 | Brake ENGINEERING |
| 757556 | CAUTEX |
| 717720077 | DRI |
| 72-0077 | ELSTOCK |
| EE6060 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1623261480 | EUROREPAR |
| 9003204 | GIRLING |
| 6NU 010 171-711 | HELLA |
| EGR-0400 | JAPANPARTS |
| EGR0400JM | JAPANPARTS |
| 1500400 | JAPKO |
| 8813 24102 | KAWE |
| 571822112056 | MAGNETI MARELLI |
| 83708 | MAPCO |
| 27-0163 | MAXGEAR |
| 0892012 | METZGER |
| 2421837 | METZGER |
| 4112502 | METZGER |
| LVER161 | MOTAQUIP |
| QCS9083 | QUINTON HAZELL |
| XEGR6 | QUINTON HAZELL |
| R-H0275 | RAP BRAKES |
| 1145E0035 | RIDEX |
| 71447 | SIDAT |
| 72971 | SIDAT |
| 83.4643 | SIDAT |
| 83.643 | SIDAT |
| 83.643AS | SIDAT |
| 83.643R | SIDAT |
| VKDL 31644 | SKF |
| 87786 | SPIDAN |
| SE07-0016 | SRLine |
| SKEGR-0770034 | Stark |
| 27-00057-SX | STELLOX |
| 40 93 9544 | SWAG |
| 8813 24102 | TRISCAN |
| PHC204 | TRW |
| V25-0286 | VAICO |
| VE90036 | VEMA |
| WG1015212 | WILMINK GROUP |
| WG1015231 | WILMINK GROUP |
| WG1026768 | WILMINK GROUP |
| WG1026770 | WILMINK GROUP |
| WG1032000 | WILMINK GROUP |
| WG1335987 | WILMINK GROUP |
| WG1441484 | WILMINK GROUP |
| WG1441485 | WILMINK GROUP |
| WG1484234 | WILMINK GROUP |
| WG1494470 | WILMINK GROUP |
| WG1837871 | WILMINK GROUP |
| WG1889421 | WILMINK GROUP |
| WG1937659 | WILMINK GROUP |
| WG1965178 | WILMINK GROUP |
| WG2015727 | WILMINK GROUP |
| WG2015728 | WILMINK GROUP |
| WG2121316 | WILMINK GROUP |
| WG2195783 | WILMINK GROUP |
| WG2195787 | WILMINK GROUP |
| WG2328576 | WILMINK GROUP |
| WG2328578 | WILMINK GROUP |

