| Längd över allt [mm] | 1 115 |
| Längd[mm] | 20 |
| Sensortyp | aktiv sensor |
| Kontaktstift färg | svart |
| Kabellängd [mm] | 1 050 |
| Vikt [kg] | 0,22 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 472 kr.401,20 krDet nuvarande priset är: 401,20 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008-2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 2012-2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009-2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_, GYL10R) | 2008-2015 |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 2012-2015 |
| 895420E020 | TOYOTA |
| 895420E080 | TOYOTA |
| 895420E020 | LEXUS |
| 8954248050 | LEXUS |
| 200981 | A.B.S. |
| 8933 | A.B.S. |
| 44-18004 | ASHIKA |
| 44-28013 | ASHIKA |
| K803-21 | ASHUKI by Palidium |
| PAL6-1062 | ASHUKI by Palidium |
| 110020210 | AUTOMEGA |
| 110188410 | AUTOMEGA |
| 5323 | BIRTH |
| 6339 | BIRTH |
| ADBP820058 | BLUE PRINT |
| BSM5054 | BORG & BECK |
| BWK1089 | BORG & BECK |
| BWK840 | BORG & BECK |
| SH2367 | Brake ENGINEERING |
| SH2435 | Brake ENGINEERING |
| KRT2440 | BREDA LORETT |
| KRT7598 | BREDA LORETT |
| 769546 | CAUTEX |
| 619-2440 | CIFAM |
| 619-7598 | CIFAM |
| CBK041 | COMLINE |
| 21652789 | CORTECO |
| 21652790 | CORTECO |
| 49399494 | CORTECO |
| W413488 | DENCKERMANN |
| W413577 | DENCKERMANN |
| 1681959380 | EUROREPAR |
| 1681965680 | EUROREPAR |
| 01874 | FEBI BILSTEIN |
| 01951 | FEBI BILSTEIN |
| 05155 | FEBI BILSTEIN |
| 12673 | FEBI BILSTEIN |
| 35330 | FEBI BILSTEIN |
| 5162459 | GIRLING |
| 5185519 | GIRLING |
| 510877S | GSP |
| GK6640 | GSP |
| GK6642 | GSP |
| J3509005 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J4718020 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| KK-18004 | JAPANPARTS |
| KK-28013 | JAPANPARTS |
| 418004 | JAPKO |
| 428013 | JAPKO |
| 1251300910 | JP GROUP |
| 5600200 | KAMOKA |
| 7730062 | KAMOKA |
| KBS-3902 | KAVO PARTS |
| WBK-8518 | KAVO PARTS |
| WBK-8542 | KAVO PARTS |
| 8530 24225 | KAWE |
| 8530 69213 | KAWE |
| 8530 69216 | KAWE |
| 31341 01 | LEMFÖRDER |
| 26597 | MAPCO |
| 3572-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 3572-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 37038-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 37038-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY |
| 37038-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 38503-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 6640-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 6640-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 33-0274 | MAXGEAR |
| 72-0176 | MAXGEAR |
| 19-2440 | METELLI |
| 19-7598 | METELLI |
| 2314291 | METZGER |
| 6490160 | METZGER |
| WM 2035 | METZGER |
| WM 2200 | METZGER |
| WM 6642 | METZGER |
| WM 7526 | METZGER |
| 36-16 060 0001/HD | MEYLE |
| 716 050 0022 | MEYLE |
| OP-WB-11128 | MOOG |
| LVBW1030 | MOTAQUIP |
| 8660001917 | MOTRIO |
| 8660001919 | MOTRIO |
| 70-230039 | Multiparts |
| NBK2018 | National |
| 763617 | NK |
| 763631 | NK |
| S470I29 | NPS |
| CCL-PL-021 | NTY |
| KLT-SU-013 | NTY |
| 0793869 | OCAP |
| 202224 | OPTIMAL |
| 202230 | OPTIMAL |
| 912423 | OPTIMAL |
| F8-5501S | OPTIMAL |
| EMA1923 | QUINTON HAZELL |
| QWB1345 | QUINTON HAZELL |
| QWB1421 | QUINTON HAZELL |
| 654W0441 | RIDEX |
| 220642 | RUVILLE |
| 220684 | RUVILLE |
| 220753 | RUVILLE |
| 220970 | RUVILLE |
| 221072 | RUVILLE |
| 221373 | RUVILLE |
| 221506 | RUVILLE |
| 221589 | RUVILLE |
| 221608 | RUVILLE |
| 713 6171 10 | Schaeffler FAG |
| 713 6234 80 | Schaeffler FAG |
| 713 6441 10 | Schaeffler FAG |
| 460145 | SIDAT |
| 590146 | SIDAT |
| VKBA 3572 | SKF |
| VKBA 6640 | SKF |
| S41-2052 | SRLine |
| SKWB-0180576 | Stark |
| 43-28557-SX | STELLOX |
| 40 54 0005 | SWAG |
| 40 54 0011 | SWAG |
| 40 55 0002 | SWAG |
| 40 55 0006 | SWAG |
| 84 93 1341 | SWAG |
| TX 22-47 | TOMEX Brakes |
| 200 443 | TOPRAN |
| 205 417 | TOPRAN |
| 208 074 | TOPRAN |
| 208 257 | TOPRAN |
| 302 018 | TOPRAN |
| 8180 13129 | TRISCAN |
| 8530 24225 | TRISCAN |
| 8530 69213 | TRISCAN |
| 8530 69216 | TRISCAN |
| GS6245 | TRW |
| GS8551 | TRW |
| V40-0768 | VAICO |
| V40-8102 | VAICO |
| 249501 | VEMA |
| 390025 | VEMA |
| WG1440606 | WILMINK GROUP |
| WG1720082 | WILMINK GROUP |
| WG1781169 | WILMINK GROUP |
| WG1795611 | WILMINK GROUP |
| WG1899787 | WILMINK GROUP |
| WG2118835 | WILMINK GROUP |
| WG2238318 | WILMINK GROUP |
| WG2368272 | WILMINK GROUP |
| WG2390995 | WILMINK GROUP |
| WG2402485 | WILMINK GROUP |
