| Längd över allt [mm] | 315 |
| Längd[mm] | 27 |
| Sensortyp | aktiv sensor |
| Kontaktstift färg | svart |
| Kabellängd [mm] | 205 |
| Vikt [kg] | 0,06 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 266 kr.226,10 krDet nuvarande priset är: 226,10 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASS (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 2012-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASS (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 2012-2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 2012-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASS (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 2014-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASS (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 2012-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 400 4-matic (292.356) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 63 4-matic (292.374) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 63 S 4-matic (292.375) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d (166.006) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 500 4-matic (292.373) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASS (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | 2013-2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 450 AMG 4-matic (166.064) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 500 4-matic (166.873) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 2015-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) | 2015-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 2016-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 2017-2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | 2017-2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | 2015-2018 |
| 166 540 03 17 | MERCEDES-BENZ |
| 166 905 27 01 | MERCEDES-BENZ |
| 166 905 41 02 | MERCEDES-BENZ |
| A 166 540 03 17 | MERCEDES-BENZ |
| A 166 905 27 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 166 905 41 02 | MERCEDES-BENZ |
| 25230 | AP |
| 25230 V | AP |
| 25230 X | AP |
| 110151910 | AUTOMEGA |
| 50972 | BIRTH |
| 51883 | BIRTH |
| BSM5070 | BORG & BECK |
| BSM5071 | BORG & BECK |
| BS 8840 | BRECO |
| BV 8840 | BRECO |
| 09.A532.10 | BREMBO |
| 09.A532.11 | BREMBO |
| 09.A532.1X | BREMBO |
| 031162 | CAUTEX |
| 753268 | CAUTEX |
| 49370713 | CORTECO |
| 49399277 | CORTECO |
| 73-24713 | DYS |
| 12065 | FEBI BILSTEIN |
| 15399 | FEBI BILSTEIN |
| 17416 | FEBI BILSTEIN |
| 193681 | FEBI BILSTEIN |
| 22638 | FEBI BILSTEIN |
| 22639 | FEBI BILSTEIN |
| 34218 | FEBI BILSTEIN |
| 78BD0020-2 | ICER |
| 1397104800 | JP GROUP |
| 1060802 | KAMOKA |
| 31427 01 | LEMFÖRDER |
| 360406108801 | MAGNETI MARELLI |
| 40696 | MAPCO |
| 45002C | MAPCO |
| 12-2472 | MAXGEAR |
| 72-3527 | MAXGEAR |
| 0900967 | METZGER |
| 11-14 641 1002/S | MEYLE |
| 16-14 641 0022 | MEYLE |
| 40-14 642 0001 | MEYLE |
| 616 050 0017 | MEYLE |
| RE-SB-16988 | MOOG |
| 293385 | NK |
| AD-RE-008 | NTY |
| AE-TY-026 | NTY |
| 0791428 | OCAP |
| AK-735129 | OPTIMAL |
| F8-6196 | OPTIMAL |
| F8-6197 | OPTIMAL |
| F8-7587 | OPTIMAL |
| EMR6117 | QUINTON HAZELL |
| 78RBD20020 | R BRAKE |
| 1180S0455 | RIDEX |
| 412W1316 | RIDEX |
| 610724A2 | SIDAT |
| 84.1229A2 | SIDAT |
| SKSS-0670456 | Stark |
| 12-74039-SX | STELLOX |
| 84-12969-SX | STELLOX |
| 33 11 1345 | SWAG |
| 40 73 0064 | SWAG |
| 40 93 4218 | SWAG |
| 53 91 7416 | SWAG |
| 64 93 1427 | SWAG |
| 70 61 0006 | SWAG |
| 82 92 2638 | SWAG |
| 82 92 2639 | SWAG |
| 63-04989 | TALOSA |
| 203 833 | TOPRAN |
| 207 501 | TOPRAN |
| 410 423 | TOPRAN |
| 721 801 | TOPRAN |
| 722 790 | TOPRAN |
| 8180 23244 | TRISCAN |
| GBS2620 | TRW |
| V22-0102 | VAICO |
| V40-1404 | VAICO |
| V46-0616 | VAICO |
| 1522 | VEMA |
| 370086 | VEMA |
| 380132 | VEMA |
| ABS00646 | WAGNER |
| WG2035697 | WILMINK GROUP |
| WG2251431 | WILMINK GROUP |
| WG2263249 | WILMINK GROUP |
