| Längd över allt [mm] | 60 |
| Längd[mm] | 21 |
| Sensortyp | aktiv sensor |
| Kontaktstift färg | svart |
| Vikt [kg] | 0,07 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 139 kr.118,15 krDet nuvarande priset är: 118,15 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.6 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.8 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.6 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.8 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 | 2017-2020 |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 | 2017-2021 |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TGI | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TGI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 2017-2021 |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2.0 GTI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.5 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.5 TSi | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 MPi | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSi | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.5 TSI | 2018-2021 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.5 TSI | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.6 TDI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.6 TDi | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.5 TSI | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI iV | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.5 TSI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TGI CNG | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 TSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 TSI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI | |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019-2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019-2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019-2022 |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.4 TSI eHybrid | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI iV | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI iV | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI G-TEC | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI G-TEC | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TDI | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI RS | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 TGI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 TGI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020-2022 |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS 4x4 | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS 4x4 | |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI Clubsport | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI R 4motion | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 2021-2024 |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2021-2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | 2.0 TDI 4motion | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI 4x4 | |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI e-TEC | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI e-TEC | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI RS | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.0 eTSI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 eTSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.6 TDI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.4 GTE Plug-in Hybrid | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | GTI | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI GTD | |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI 4motion | |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 MPI | |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 MPI | |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.0 TSI | |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.5 TSI | |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.5 VZ5 4Drive | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI R 4motion | |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.5 TSI | |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | |
| VW | CADDY V Skåp/stor limousine (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 2022-2024 |
| VW | CADDY V Minibus, minivan (SBB, SBJ) | 1.5 TGI CNG | 2022-2024 |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI RS iV | |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI | |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | |
| VW | PASSAT B9 Variant (CJ5) | 2.0 TDI | |
| VW | PASSAT B9 Variant (CJ5) | 1.5 eTSI | |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 1.5 TSI mHEV | |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TDI |
| WHT003861A | AUDI |
| WHT003861A | SEAT |
| WHT003861A | SKODA |
| WHT003861A | VW |
| WHT003861A | CUPRA |
| SL 3385 | A.B.S. |
| 50-W0-000 | ASHIKA |
| 50218 | BIRTH |
| 50219 | BIRTH |
| ADB116104 | BLUE PRINT |
| BH770976 | Brake ENGINEERING |
| RLA3927 | BREDA LORETT |
| T 61 080 | BREMBO |
| BP2668 | BREMSI |
| 754692 | CAUTEX |
| 768115 | CAUTEX |
| 772044 | CAUTEX |
| AP9129 | CONTINENTAL CTAM |
| 19018665 | CORTECO |
| 19018666 | CORTECO |
| LH0976 | DELPHI |
| 04358 | FEBI BILSTEIN |
| 14156 | FEBI BILSTEIN |
| 14158 | FEBI BILSTEIN |
| 14164 | FEBI BILSTEIN |
| 45770 | FEBI BILSTEIN |
| FHY2144 | FERODO |
| FHY2883 | FERODO |
| 9002163 | GIRLING |
| 530633S | GSP |
| 9XU 358 039-251 | HELLA |
| PA-W00AF | JAPANPARTS |
| PAW00JM | JAPANPARTS |
| 50W00 | JAPKO |
| KBP-8515 | KAVO PARTS |
| 6T46072 | LPR |
| 14305 | MAPCO |
| 09001550 | METZGER |
| 8660002517 | MOTRIO |
| 853704 | NK |
| 853705 | NK |
| CPZ-ME-001 | NTY |
| F5-1176 | OPTIMAL |
| F8-5906 | OPTIMAL |
| BFH4371 | QUINTON HAZELL |
| 501667 | RUVILLE |
| 542141 | RUVILLE |
| 32314A | Schaeffler FAG |
| 723 7035 10 | Schaeffler FAG |
| 84.1931A2 | SIDAT |
| S12DE0489A2 | SIDAT |
| VKM 03880 | SKF |
| GA750.03 | SNR |
| 10-45044-SX | STELLOX |
| 12-37064-SX | STELLOX |
| 20-01504-SX | STELLOX |
| 84-40278-SX | STELLOX |
| 10 94 5770 | SWAG |
| 11 93 2314 | SWAG |
| 30 54 0022 | SWAG |
| 30 54 0023 | SWAG |
| 30 55 0012 | SWAG |
| SET1083 | TIMKEN |
| 107 657 | TOPRAN |
| 121 056 | TOPRAN |
| 408 938 | TOPRAN |
| 503 624 | TOPRAN |
| 8180 29147 | TRISCAN |
| 8641 284003 | TRISCAN |
| PHB163 | TRW |
| V10-2409 | VAICO |
| 817428 | VALEO |
| 370193 | VEMA |
| 370194 | VEMA |
| ABS00039 | WAGNER |
| WG1253740 | WILMINK GROUP |
| WG1427511 | WILMINK GROUP |
| WG1442297 | WILMINK GROUP |
| WG1756134 | WILMINK GROUP |
| WG1794812 | WILMINK GROUP |
| WG2004060 | WILMINK GROUP |
| WG2217371 | WILMINK GROUP |
| WG2231521 | WILMINK GROUP |
| WG2323599 | WILMINK GROUP |
| WG2416244 | WILMINK GROUP |
