| Längd över allt [mm] | 1 075 |
| Längd[mm] | 28 |
| Sensortyp | aktiv sensor |
| Kontaktstift färg | vit |
| Kabellängd [mm] | 1 010 |
| Vikt [kg] | 0,06 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 439 kr.373,15 krDet nuvarande priset är: 373,15 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | 2011-2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | 2011-2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-2015 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 2011-2015 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 2012-2016 |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 |
| 59930A5300 | HYUNDAI |
| 22-071 | ASHIKA |
| 38-00-0200 | ASHIKA |
| 5270 | BIRTH |
| BBT065 | BORG & BECK |
| BBT169 | BORG & BECK |
| BSM5098 | BORG & BECK |
| PA1254 | Brake ENGINEERING |
| BP2808 | BREMSI |
| 772439 | CAUTEX |
| CTSM9032 | COMLINE |
| 21652176 | CORTECO |
| 21652706 | CORTECO |
| TSP0155341 | DELPHI |
| B110686 | DENCKERMANN |
| 700510443 | DRI |
| 51-0443 | ELSTOCK |
| 1623332080 | EUROREPAR |
| 03456 | FEBI BILSTEIN |
| 03457 | FEBI BILSTEIN |
| 12594 | FEBI BILSTEIN |
| 37875 | FEBI BILSTEIN |
| FHB432884 | FERODO |
| 9010232 | FTE |
| BL1525A1 | FTE |
| 6113062 | GIRLING |
| 510092 | GSP |
| J1532010 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 181178 | ICER |
| VA-071 | JAPANPARTS |
| VT-0200 | JAPANPARTS |
| VTQ0200 | JAPANPARTS |
| 2271 | JAPKO |
| 380200 | JAPKO |
| 7710118 | KAMOKA |
| 0609 20 | KAWE |
| 810030 | KAWE |
| 352032288000 | MAGNETI MARELLI |
| 352317101640 | MAGNETI MARELLI |
| 67-0046 | MAXGEAR |
| 72-0322 | MAXGEAR |
| 1170072 | METZGER |
| 4006027 | METZGER |
| 6490285 | METZGER |
| 8660005854 | MOTRIO |
| T153A14 | NPS |
| 8400048 | OCAP |
| F8-1009C | OPTIMAL |
| EMA1796 | QUINTON HAZELL |
| RB1178 | R BRAKE |
| R-P0233 | RAP BRAKES |
| 0609.20 | REMSA |
| 1180S0098 | RIDEX |
| 2609.20 | ROADHOUSE |
| 94.032 | SIDAT |
| S020307 | SRLine |
| S70-0036 | SRLine |
| SKSS-0670097 | Stark |
| 71-11121-SX | STELLOX |
| 30 54 0006 | SWAG |
| 30 93 7875 | SWAG |
| TX 10-851 | TOMEX Brakes |
| 103 490 | TOPRAN |
| 302 141 | TOPRAN |
| 8180 43403 | TRISCAN |
| 8500 29901 | TRISCAN |
| GDB1306 | TRW |
| V10-1119 | VAICO |
| V10-8108 | VAICO |
| 370090 | VEMA |
| ABS00621 | WAGNER |
| WG1217575 | WILMINK GROUP |
| WG1264924 | WILMINK GROUP |
| WG1409140 | WILMINK GROUP |
| WG1409267 | WILMINK GROUP |
| WG1445706 | WILMINK GROUP |
| WG1445807 | WILMINK GROUP |
| WG1492727 | WILMINK GROUP |
| WG1492935 | WILMINK GROUP |
| WG1492936 | WILMINK GROUP |
| WG1760419 | WILMINK GROUP |
| WG2113059 | WILMINK GROUP |
| WG2113212 | WILMINK GROUP |
| WG2184745 | WILMINK GROUP |
| WG2243263 | WILMINK GROUP |
| WG2308878 | WILMINK GROUP |
| WG2360084 | WILMINK GROUP |
| WG2391648 | WILMINK GROUP |
| P7093.20 | WOKING |
