Rea!
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 309 kr.262,65 krDet nuvarande priset är: 262,65 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Längd över allt [mm] | 1 126 |
Längd[mm] | 43 |
Sensortyp | aktiv sensor |
Kontaktstift färg | svart |
Kabellängd [mm] | 1 082 |
Vikt [kg] | 0,08 |
Passar modeller
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 2.2 DTI (JD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.2 DTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 1.9 DTI (JD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 1.9 DTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.5 DTi (FD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 3.0 DTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 3.0 DTi (JD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 2.5 DTI (JD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.5 DTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 D |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 D |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 D |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.8 dTI |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.8 dTI |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.8 dTI |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 1.9 dTI |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.5 CDTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 2.5 CDTI (JD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.5 CDTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Skåp (X70) | 2.5 CDTI (FD) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 2.5 CDTI (JD) |
OPEL | MOVANO A Flak/chassi (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO A Buss (X70) | 2.5 CDTI (JD) |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) |
RENAULT | MASTER II Skåp (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) |
RENAULT | MASTER II Buss (JD) | 1.9 dTI |
OEM Nummer
4403484 | OPEL |
4415808 | OPEL |
9111484 | OPEL |
93183280 | OPEL |
8200 037 443 | RENAULT |
8200 274 801 | RENAULT |
9111484 | VAUXHALL |
93183280 | VAUXHALL |
60677 | STANDARD AUTOMOBILE |
Jämförbara nummer
8748 | A.B.S. |
30-03-319 | ASHIKA |
711203 | AUTEX |
5311 | BIRTH |
ADBP990045 | BLUE PRINT |
ADM52337C | BLUE PRINT |
BDL6313 | BORG & BECK |
020363 | CAUTEX |
754568 | CAUTEX |
760564 | CAUTEX |
21652470 | CORTECO |
21652837 | CORTECO |
EA0428 | ELTA AUTOMOTIVE |
EE4154 | ELTA AUTOMOTIVE |
FT60621 | FAST |
FT80510 | FAST |
103422 | FEBI BILSTEIN |
106958 | FEBI BILSTEIN |
12022 | FEBI BILSTEIN |
194375 | FEBI BILSTEIN |
FHB432873 | FERODO |
9400134 | FTE |
BZ3155S | FTE |
510757 | GSP |
9A1283 | GSP |
J1333044 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
J5901042 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
FC-319S | JAPANPARTS |
MF-5578 | KAVO PARTS |
8180 25212 | KAWE |
8812 10007 | KAWE |
107401 | MAPCO |
3319J-KF-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
20-0397 | MAXGEAR |
40-0052 | MAXGEAR |
0890194 | METZGER |
0900693 | METZGER |
2370060 | METZGER |
58122902 | METZGER |
N 1093 | METZGER |
16-14 899 0029 | MEYLE |
LVAB263 | MOTAQUIP |
97-990319 | Multiparts |
293918 | NK |
M133A41 | NPS |
EPP-AR-005 | NTY |
F8-4110 | OPTIMAL |
XABS850 | QUINTON HAZELL |
3926A0133 | RIDEX |
412W0331 | RIDEX |
38.785 | SIDAT |
38.785A2 | SIDAT |
84.656 | SIDAT |
SE02-0177 | SRLine |
SKAS-0150139 | Stark |
SKWSS-0350331 | Stark |
06-65694-SX | STELLOX |
42-15202-SX | STELLOX |
61-06478-SX | STELLOX |
72-22261-SX | STELLOX |
60 10 6958 | SWAG |
60 13 0004 | SWAG |
99 13 0319 | SWAG |
45014600 | TEXTAR |
TX 50-97 | TOMEX Brakes |
208 209 | TOPRAN |
304 271 | TOPRAN |
8180 25212 | TRISCAN |
8812 10007 | TRISCAN |
GBS2058 | TRW |
V30-2864 | VAICO |
V46-0364 | VAICO |
253727 | VALEO |
818620 | VALEO |
430165 | VEMA |
ABS00590 | WAGNER |
WG1014183 | WILMINK GROUP |
WG1226877 | WILMINK GROUP |
WG1331056 | WILMINK GROUP |
WG1391689 | WILMINK GROUP |
WG1393132 | WILMINK GROUP |
WG1409680 | WILMINK GROUP |
WG1427483 | WILMINK GROUP |
WG1432619 | WILMINK GROUP |
WG1439402 | WILMINK GROUP |
WG1442015 | WILMINK GROUP |
WG1723874 | WILMINK GROUP |
WG1779805 | WILMINK GROUP |
WG1779849 | WILMINK GROUP |
WG1791649 | WILMINK GROUP |
WG1938632 | WILMINK GROUP |
WG2120984 | WILMINK GROUP |
WG2208235 | WILMINK GROUP |
WG2221124 | WILMINK GROUP |
WG2226863 | WILMINK GROUP |
WG2241473 | WILMINK GROUP |
WG2294145 | WILMINK GROUP |
WG2315387 | WILMINK GROUP |
WG2370894 | WILMINK GROUP |
WG2416976 | WILMINK GROUP |