| Längd över allt [mm] | 36 |
| Längd[mm] | 21 |
| Sensortyp | aktiv sensor |
| Kontaktstift färg | svart |
| Vikt [kg] | 0,06 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
ABS-givare
Det ursprungliga priset var: 337 kr.286,45 krDet nuvarande priset är: 286,45 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | 1999-2007 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | 1999-2002 |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | 2002-2007 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 | 2003-2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.6 | 2003-2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 | 2003-2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 2003-2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | D 2.7 | 2005-2009 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 4.2 XKR | 2006-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 4.2 XKR | 2006-2014 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 4.2 XK8 | 2006-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 4.2 XK8 | 2006-2014 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 3.6 | 2007-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 3.6 | 2007-2014 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR | 2009-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 5.0 XKR | 2009-2014 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 V8 | 2009-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 5.0 V8 | 2009-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 5.0 XKR | 2010-2014 |
| JAGUAR | XK II Coupé (X150) | 5.0 XKR-S | 2011-2014 |
| JAGUAR | XK II Cabriolet (X150) | 5.0 XKR-S | 2011-2014 |
| XR822753 | DAIMLER |
| XR822753 | JAGUAR |
| 61272 | STANDARD AUTOMOBILE |
| 210665 | A.B.S. |
| 36576 | A.B.S. |
| C1L002ABE | ABE |
| 38-06-600 | ASHIKA |
| 72-0L-L01L | ASHIKA |
| 5504 | BIRTH |
| BR1758 | BIRTH |
| ADD69202 | BLUE PRINT |
| ADG09202 | BLUE PRINT |
| ADG09222 | BLUE PRINT |
| ADG09247 | BLUE PRINT |
| ADH29202 | BLUE PRINT |
| ADJ138602 | BLUE PRINT |
| ADM59209 | BLUE PRINT |
| ADM59211 | BLUE PRINT |
| BCA6053 | BORG & BECK |
| BEM3559 | BORG & BECK |
| BSM5240 | BORG & BECK |
| PA481 | Brake ENGINEERING |
| BP2333 | BREMSI |
| 760324 | CAUTEX |
| 772475 | CAUTEX |
| CCA1141 | COMLINE |
| 49397249 | CORTECO |
| 80001380 | CORTECO |
| TC1258 | DELPHI |
| 20-01727-2 | DYS |
| 73-10514 | DYS |
| EA0536 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 106467 | FEBI BILSTEIN |
| 178536 | FEBI BILSTEIN |
| 6104691 | GIRLING |
| 9B1031 | GSP |
| S060841 | GSP |
| J1530305 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| BQL01L | JAPANPARTS |
| BS-L01L | JAPANPARTS |
| VT-600 | JAPANPARTS |
| 38600 | JAPKO |
| 72L01L | JAPKO |
| 7730060 | KAMOKA |
| SCA-10525 | KAVO PARTS |
| 0221 00 | KAWE |
| 8500 17538 | KAWE |
| 31258 01 | LEMFÖRDER |
| 350300001500 | MAGNETI MARELLI |
| 28097 | MAPCO |
| 59688 | MAPCO |
| 29562-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952/1-KIT-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952/1-KIT-MSM | MASTER-SPORT GERMANY |
| 36952/1-KIT-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 14-0092 | MAXGEAR |
| 72-3740 | MAXGEAR |
| 0840067 | METZGER |
| 09001009 | METZGER |
| 4006149 | METZGER |
| 4006382 | METZGER |
| 4006428 | METZGER |
| 32-16 060 0005 | MEYLE |
| LR-TC-1924 | MOOG |
| LVSA920 | MOTAQUIP |
| 8550500963 | MOTRIO |
| 291201 | NK |
| 291204 | NK |
| 5014015 | NK |
| 854798 | NK |
| H153A03 | NPS |
| CCL-PL-015 | NTY |
| ZWD-LR-008 | NTY |
| 0791820 | OCAP |
| G6-1032 | OPTIMAL |
| QSA1889S | QUINTON HAZELL |
| XABS1170 | QUINTON HAZELL |
| 0221.00 | REMSA |
| 273C0776 | RIDEX |
| 3437E0065 | RIDEX |
| 412W0371 | RIDEX |
| 469O0080 | RIDEX |
| 2221.00 | ROADHOUSE |
| 821 0067 10 | Schaeffler FAG |
| 590147 | SIDAT |
| 610852 | SIDAT |
| VKDS 327503 B | SKF |
| 57623 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| 431037 | SRLine |
| S020318 | SRLine |
| SKCA-0050774 | Stark |
| SKESL-3910064 | Stark |
| SKOC-1760079 | Stark |
| SKWSS-0350371 | Stark |
| 20-50529-SX | STELLOX |
| 232 000B-SX | STELLOX |
| 25-98064-SX | STELLOX |
| 57-03701-SX | STELLOX |
| 15 10 6467 | SWAG |
| 22 93 1258 | SWAG |
| 40-02845 | TALOSA |
| 63-17448 | TALOSA |
| 8180 17215 | TRISCAN |
| 8500 17538 | TRISCAN |
| GDB469 | TRW |
| JTC2245 | TRW |
| V48-9517 | VAICO |
| VE5504 | VEMA |
| WG1719999 | WILMINK GROUP |
| WG1755679 | WILMINK GROUP |
| WG1899788 | WILMINK GROUP |
| WG1937725 | WILMINK GROUP |
| WG1994524 | WILMINK GROUP |
| WG2118833 | WILMINK GROUP |
| WG2218648 | WILMINK GROUP |
| WG2219803 | WILMINK GROUP |
| WG2219814 | WILMINK GROUP |
| WG2221396 | WILMINK GROUP |
| WG2221398 | WILMINK GROUP |
| WG2224697 | WILMINK GROUP |
| WG2234094 | WILMINK GROUP |
| WG2241299 | WILMINK GROUP |
| WG2368187 | WILMINK GROUP |
| WG2368273 | WILMINK GROUP |
| WG2390916 | WILMINK GROUP |
| WG2404076 | WILMINK GROUP |
| P3213.00 | WOKING |
