Rea!
Bromsok
Det ursprungliga priset var: 995 kr.845,75 krDet nuvarande priset är: 845,75 kr.
Delbetalning från 115 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Kolvdiameter [mm] | 57 |
Bromssystem | BOSCH |
Vikt [kg] | 3,3 |
Material | Grått gjutjärn |
Bromssadelutförande | Bromsok (1-kolvs) |
Antal anslutningar | 1 |
Avstånd fästhål [mm] | 172 |
för bromsskivetjocklek [mm] | 26 |
Passar modeller
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 155 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | PureTech 110 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 D |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 D |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | 1.5 D |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.2 PureTech 110 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | 1.2 |
PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.2 PureTech 130 |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | 1.2 |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | PureTech 130 |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | 1.2 VVT-i 130 (BPZN) |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | 1.2 VVT-i 110 (BPZN) |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | 1.6 BlueHDI 100 |
OPEL | COMBO Skåp/stor limousine (K9) | Combo-e |
PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (K9) | e-Partner |
PEUGEOT | RIFTER | e-Rifter |
CITROËN | BERLINGO Skåp/stor limousine (K9) | ë-BERLINGO |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | ë-BERLINGO |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) |
TOYOTA | PROACE CITY Skåp/stor limousine (BPZ_) | Electric (BPZS) |
OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNPJ) |
OPEL | ASTRA L (O5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) |
OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) |
OPEL | ASTRA L (O5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNPJ) |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) |
OEM Nummer
1610428280 | CITROËN |
1651764980 | CITROËN |
1610428280 | OPEL |
1651764980 | OPEL |
1610428280 | PEUGEOT |
1651764980 | PEUGEOT |
SU001B2503 | TOYOTA |
1610428280 | VAUXHALL |
1651764980 | VAUXHALL |
Jämförbara nummer
F 61 289 | BREMBO |
PAL4-2622 | ASHUKI by Palidium |
0 986 135 626 | BOSCH |
344909 | BUDWEG CALIPER |
CBC500R | COMLINE |
3254420 | DRI |
83-2544 | ELSTOCK |
FBC1332R | FREMAX |
9292066 | FTE |
RX5798292A0 | FTE |
8AC 355 397-861 | HELLA |
8AC 355 397-861 | HELLA PAGID |
8AN 355 797-861 | HELLA PAGID |
JBC1032 | KAMOKA |
344909 | KAWE |
60.2790 | KAWE |
82-1374 | MAXGEAR |
11.2533 | METZGER |
6261318 | METZGER |
VBC599R | MOTAQUIP |
NBC7470R | National |
HZP-PE-005 | NTY |
QBS8720 | QUINTON HAZELL |
R-K0980 | RAP BRAKES |
04-99123-SX | STELLOX |
8170 344909 | TRISCAN |
BHS1622E | TRW |
218522 | GSP |