| Ytterdiameter [mm] | 321 |
| Bromsskiva tjocklek [mm] | 30 |
| Höjd [mm] | 59,5 |
| Antal fälghål | 5 |
| Bromsskivetyp | ventilerad |
| Hålkrets-Ø [mm] | 112 |
| Yta | belagd |
| Navdiameter [mm.] | 150 |
| Vikt [kg] | 11,08 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsskiva
Det ursprungliga priset var: 1251 kr.938,25 krDet nuvarande priset är: 938,25 kr./styck
Delbetalning från 123 kr/månad
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativ bromsskiva med slitstark, rostskyddande coating för lång livslängd. Precisionstillverkad enligt OEM-standard för perfekt passform och optimal prestanda. Säljs styckvis – beställ 2 st per axel.
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2006-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2006-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 2004-2009 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2006-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2006-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 FSI quattro | 2006-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro | 2006-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI quattro | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 quattro | 2004-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro | 2005-2006 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2004-2008 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 quattro | 2005-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro | 2005-2008 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI | 2005-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI quattro | 2006-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.7 quattro | 2002-2006 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 quattro | 2002-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.0 TDI quattro | 2003-2005 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 6.0 W12 quattro | 2003-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro | 2003-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI quattro | 2005-2010 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro | 2005-2010 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro | 2006-2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro | 2006-2010 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006-2008 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006-2008 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 | 2003-2005 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI | 2007-2010 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004-2011 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro | 2003-2010 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2007-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2007-2008 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 | 2005-2006 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 quattro | 2004-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro | 2005-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2005-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2005-2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2008-2011 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro | 2005-2005 |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 3.0 | 2003-2006 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2009-2011 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2009-2011 |
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006-2011 |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005-2006 |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2005-2006 |
| 4E0615301AD | AUDI |
| 4F0.615.301E | AUDI |
| 4E0 615 301AD | VAG |
| 4F0 615 301E | VAG |
| 230020 | A.B.S. |
| 45-05-503 | ASHIKA |
| 45-0H-001 | ASHIKA |
| 60-00-0926C | ASHIKA |
| 641731 | AUTEX |
| BDS1185HC | BENDIX Braking |
| 5478 | BIRTH |
| ADG07606 | BLUE PRINT |
| ADV184369 | BLUE PRINT |
| BBD5905S | BORG & BECK |
| BST2014 | BORG & BECK |
| BTR4675 | BORG & BECK |
| TDI5064 | BREDA LORETT |
| 142.1128 | CAR |
| HPD 1128 | CAR |
| 028361 | CAUTEX |
| 776999 | CAUTEX |
| 800-916C | CIFAM |
| ADC1465V | COMLINE |
| CTR2076 | COMLINE |
| 21651928 | CORTECO |
| 49399514 | CORTECO |
| BG3939 | DELPHI |
| TA1666 | DELPHI |
| D130129 | DENCKERMANN |
| 22-01018-1 | DYS |
| 58152047100 | EUROBRAKE |
| 58153147100 | EUROBRAKE |
| 58153447100 | EUROBRAKE |
| 1634866280 | EUROREPAR |
| 1648892480 | EUROREPAR |
| 07122 | FEBI BILSTEIN |
| 07127 | FEBI BILSTEIN |
| 24839 | FEBI BILSTEIN |
| 26647 | FEBI BILSTEIN |
| 44441 | FEBI BILSTEIN |
| BD-4085 | FREMAX |
| 9071056 | FTE |
| 9081019 | FTE |
| 9082588 | FTE |
| BS7095 | FTE |
| BS7095B | FTE |
| BS7095HB | FTE |
| 6043581 | GIRLING |
| 510043 | GSP |
| 8DD 355 111-141 | HELLA |
| 8DD 355 128-301 | HELLA |
| 8DD 355 111-141 | HELLA PAGID |
| 8DD 355 128-301 | HELLA PAGID |
| J1140500 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J1145010 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 78BD4085-2 | ICER |
| BE-503 | JAPANPARTS |
| BE-H01 | JAPANPARTS |
| DI-0926C | JAPANPARTS |
| DI0926JM | JAPANPARTS |
| 45503 | JAPKO |
| 45H01 | JAPKO |
| 600926C | JAPKO |
| 1163110700 | JP GROUP |
| 1032554 | KAMOKA |
| 7720123 | KAMOKA |
| 9010082 | KAMOKA |
| DTE-5504 | KAVO PARTS |
| 8500 29121 | KAWE |
| 21628 01 | LEMFÖRDER |
| 360406002400 | MAGNETI MARELLI |
| 360406002401 | MAGNETI MARELLI |
| 23582 | MAPCO |
| 25876 | MAPCO |
| 17624-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751PR-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001751PR-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 40-0039 | MAXGEAR |
| 77-0057 | MAXGEAR |
| 23-0916C | METELLI |
| 2140167 | METZGER |
| 2420360 | METZGER |
| 54004702 | METZGER |
| 6110195 | METZGER |
| 8050811 | METZGER |
| 115 521 1098 | MEYLE |
| 116 020 8285 | MEYLE |
| 183 521 1098/PD | MEYLE |
| MDC1743C | MINTEX |
| VO-ES-8285 | MOOG |
| LVBD1168Z | MOTAQUIP |
| VTR307 | MOTAQUIP |
| NBD1380 | National |
| 2047100 | NK |
| 3147100 | NK |
| 3447100 | NK |
| M113I02 | NPS |
| CZW-BM-009 | NTY |
| 0283036 | OCAP |
| 0-N986 | OPTIMAL |
| BS-7536 | OPTIMAL |
| BS-7536C | OPTIMAL |
| BS-7536HC | OPTIMAL |
| G1-543 | OPTIMAL |
| 4S1069R | ProfiPower |
| BDC5545 | QUINTON HAZELL |
| EM1830 | QUINTON HAZELL |
| QR3040S | QUINTON HAZELL |
| QTT380 | QUINTON HAZELL |
| 78RBD24085 | R BRAKE |
| 82B0200 | RIDEX |
| 540374 | RUVILLE |
| VKBD 80226 V1 | SKF |
| VKM 75100 | SKF |
| GT373.06 | SNR |
| 46922 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| S2267011 | SRLine |
| S6013028 | SRLine |
| S71-0262 | SRLine |
| SKBD-0020204 | Stark |
| 03-40707-SX | STELLOX |
| 6020-9962-SX | STELLOX |
| 6020-9962K-SX | STELLOX |
| 75-50695-SX | STELLOX |
| 11 94 4441 | SWAG |
| 30 13 0018 | SWAG |
| 32 92 6647 | SWAG |
| 80 03 0001 | SWAG |
| 42-02060 | TALOSA |
| 92132300 | TEXTAR |
| 92132305 | TEXTAR |
| 103 011 | TOPRAN |
| 110 309 | TOPRAN |
| 700 952 | TOPRAN |
| 8120 291005C | TRISCAN |
| 8500 29121 | TRISCAN |
| DF070 | TRUSTING |
| DF4358 | TRW |
| JTE350 | TRW |
| V10-1179 | VAICO |
| V10-80088 | VAICO |
| V42-1024 | VAICO |
| V52-0016 | VAICO |
| 197199 | VALEO |
| 672541 | VALEO |
| 160097 | VEMA |
| 430398 | VEMA |
| WG1226736 | WILMINK GROUP |
| WG1391453 | WILMINK GROUP |
| WG1392254 | WILMINK GROUP |
| WG1431816 | WILMINK GROUP |
| WG1436207 | WILMINK GROUP |
| WG1794819 | WILMINK GROUP |
| WG1835364 | WILMINK GROUP |
| WG1996057 | WILMINK GROUP |
| WG2005273 | WILMINK GROUP |
| WG2089541 | WILMINK GROUP |
| WG2219676 | WILMINK GROUP |
| WG2231958 | WILMINK GROUP |
| WG2290809 | WILMINK GROUP |
| WG2360185 | WILMINK GROUP |
| WG2404940 | WILMINK GROUP |
| 100.3318.20 | ZIMMERMANN |
| 100.3318.52 | ZIMMERMANN |

