| Ytterdiameter [mm] | 360 |
| Bromsskiva tjocklek [mm] | 30 |
| Höjd [mm] | 62 |
| Antal fälghål | 5 |
| Bromsskivetyp | ventilerad |
| Hålkrets-Ø [mm] | 120 |
| Yta | belagd |
| Navdiameter [mm.] | 187 |
| Vikt [kg] | 12,06 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsskiva
Det ursprungliga priset var: 1282 kr.961,50 krDet nuvarande priset är: 961,50 kr./styck
Delbetalning från 125 kr/månad
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativ bromsskiva med slitstark, rostskyddande coating för lång livslängd. Precisionstillverkad enligt OEM-standard för perfekt passform och optimal prestanda. Säljs styckvis – beställ 2 st per axel.
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.6 D 4x4 | 2006-2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.4 4x4 | 2005-2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 2005-2010 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 2005-2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2.7 D 4x4 | 2005-2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 2009-2013 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2009-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 2009-2013 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | 2009-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 2010-2013 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 2009-2013 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2011-2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2010-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 2011-2013 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 SDV6 4x4 | 2009-2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV VAN (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2011-2017 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 2012-2018 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 4x4 | 2013-2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 2012-2013 |
| LR019988 | LAND ROVER |
| LR025946 | LAND ROVER |
| SDB 000622 | LAND ROVER |
| SDB 000623 | LAND ROVER |
| SDB 000624 | LAND ROVER |
| SDB000621 | LAND ROVER |
| 59.E114.80 | BREMBO |
| BDS1653 | BENDIX Braking |
| ADJ134304 | BLUE PRINT |
| ADJ134347 | BLUE PRINT |
| 43930 | FEBI BILSTEIN |
| 8DD 355 118-871 | HELLA |
| 8DD 355 129-501 | HELLA |
| 8DD 355 118-871 | HELLA PAGID |
| MDC1825 | MINTEX |
| MDC1825C | MINTEX |
| 22 94 3930 | SWAG |
| 92162003 | TEXTAR |
| 92162005 | TEXTAR |
| 201119 | A.B.S. |
| C3I010ABE | ABE |
| C3I010ABE-P | ABE |
| 60-0L-L02C | ASHIKA |
| 3401 | BIRTH |
| BBD5999S | BORG & BECK |
| DI956391S | Brake ENGINEERING |
| 142.1394 | CAR |
| HPD 1394 | CAR |
| 765981 | CAUTEX |
| 800-1067C | CIFAM |
| 822-645-0 | CIFAM |
| ADC1328V | COMLINE |
| 411343P | CORTECO |
| BG9007 | DELPHI |
| BG9007C | DELPHI |
| 5815204037 | EUROBRAKE |
| 5815314037 | EUROBRAKE |
| FT23050 | FAST |
| 101010 | FEBI BILSTEIN |
| BD-7364 | FREMAX |
| 661.0 | fri.tech. |
| 9071024 | FTE |
| 9081048 | FTE |
| BS7590 | FTE |
| BS7590B | FTE |
| 6047925 | GIRLING |
| DI-L02C | JAPANPARTS |
| DIL02JM | JAPANPARTS |
| 60L02C | JAPKO |
| 3763101200 | JP GROUP |
| 8500 29356 | KAWE |
| 360406055100 | MAGNETI MARELLI |
| 360406055101 | MAGNETI MARELLI |
| 26031 | MAPCO |
| 26831 | MAPCO |
| 24013001951-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001951-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001951-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001951-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001951PR-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24013001951PR-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 19-2360 | MAXGEAR |
| 19-2360SPORT | MAXGEAR |
| 22-0645-0 | METELLI |
| 23-1067C | METELLI |
| WM 153.51 | METZGER |
| WM 2078 | METZGER |
| WM 6541 | METZGER |
| 53-83 521 0005/PD | MEYLE |
| LVBD1392 | MOTAQUIP |
| NBD1480 | National |
| 204037 | NK |
| 314037 | NK |
| BS-8170 | OPTIMAL |
| BS-8170HC | OPTIMAL |
| BDC5733 | QUINTON HAZELL |
| R-D0308 | RAP BRAKES |
| 82B0589 | RIDEX |
| RT 20552 | ROTINGER |
| RT 20552-GL | ROTINGER |
| RT 20552-GL T3 | ROTINGER |
| RT 20552-GL T5 | ROTINGER |
| RT 20552-GL T6 | ROTINGER |
| RT 20552-GL T9 | ROTINGER |
| VKBD 80219 V1 | SKF |
| S71-0556 | SRLine |
| SKBD-0022386 | Stark |
| 6020-1679-SX | STELLOX |
| 6020-1679K-SX | STELLOX |
| 70 10 1010 | SWAG |
| 207 390 | TOPRAN |
| 208 081 | TOPRAN |
| 208 082 | TOPRAN |
| 8120 17132C | TRISCAN |
| 661.0 | TRUSTING |
| DF1057 | TRUSTING |
| DF4792S | TRW |
| V48-80009 | VAICO |
| 197761 | VALEO |
| 852543 | VALEO |
| WG1227331 | WILMINK GROUP |
| WG1426716 | WILMINK GROUP |
| WG1757863 | WILMINK GROUP |
| WG2336922 | WILMINK GROUP |
| 450.5202.20 | ZIMMERMANN |
| 450.5202.52 | ZIMMERMANN |
| 450.5202.54 | ZIMMERMANN |
| 450.5202.55 | ZIMMERMANN |

