Rea!
Bromsskiva
Det ursprungliga priset var: 810 kr.688,50 krDet nuvarande priset är: 688,50 kr./styck
Delbetalning från 102 kr/månad
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Ytterdiameter [mm] | 302 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 26 |
Höjd [mm] | 34,2 |
Antal fälghål | 4 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Hålkrets-Ø [mm] | 108 |
Yta | belagd |
Navdiameter [mm.] | 142 |
Vikt [kg] | 7,66 |
Passar modeller
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I Skåp/halvkombi (LR_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 Bioflex |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 VTi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 VTi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 |
DS | DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 160 |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 |
DS | DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 e-HDi |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 |
OPEL | MOKKA | MOKKA-e (76) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) |
OEM Nummer
1611841780 | CITROËN |
1618864980 | CITROËN |
424981 | CITROËN |
424986 | CITROËN |
4249J8 | CITROËN |
4249J8 | OPEL |
1611841780 | PEUGEOT |
1618864980 | PEUGEOT |
4249.64 | PEUGEOT |
4249.80 | PEUGEOT |
4249.86 | PEUGEOT |
424981 | PEUGEOT |
4249J8 | PEUGEOT |
4249J8 | VAUXHALL |
Jämförbara nummer
09.A185.14 | BREMBO |
C3P030ABE | ABE |
C3P030ABE-P | ABE |
Q6F965S | AISIN |
60-00-0606 | ASHIKA |
P330-145 | ASHUKI by Palidium |
24.0126-0159.1 | ATE |
BDS1082 | BENDIX Braking |
ADP154308 | BLUE PRINT |
BBD4717 | BORG & BECK |
0 986 479 376 | BOSCH |
0 986 479 548 | BOSCH |
0 986 479 C72 | BOSCH |
DI956673 | Brake ENGINEERING |
59.E114.39 | BREMBO |
CD7676V | BREMSI |
800-985C | CIFAM |
ADC1592V | COMLINE |
BG4166 | DELPHI |
B130282 | DENCKERMANN |
1687772780 | EUROREPAR |
108680 | FEBI BILSTEIN |
DDF1676 | FERODO |
DDF1676C | FERODO |
9071272 | FTE |
9081228 | FTE |
BS7558 | FTE |
BS7558B | FTE |
6049625 | GIRLING |
8DD 355 119-161 | HELLA |
8DD 355 119-161 | HELLA PAGID |
DI-0606 | JAPANPARTS |
600606 | JAPKO |
562641JC | JURID |
103263 | KAMOKA |
BR-10026-C | KAVO PARTS |
61059 10 | KAWE |
P1010V | LPR |
360406070000 | MAGNETI MARELLI |
361302040508 | MAGNETI MARELLI |
15053 | MAPCO |
24012601591-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
24012601591-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
24012601591-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
24012601591-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
24012601591PR-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
24012601591PR-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
19-2366 | MAXGEAR |
19-2366SPORT | MAXGEAR |
23-0985C | METELLI |
6110513 | METZGER |
11-15 521 0034 | MEYLE |
11-15 521 0034/PD | MEYLE |
MDC2032 | MINTEX |
LVBD1292 | MOTAQUIP |
8660001229 | MOTRIO |
NBD1713 | National |
BS-8438HC | OPTIMAL |
3B1192 | ProfiPower |
BDC5520 | QUINTON HAZELL |
RD00650 | RAICAM |
R-D0216 | RAP BRAKES |
61059.10 | REMSA |
82B0616 | RIDEX |
61059.10 | ROADHOUSE |
RT 20781 | ROTINGER |
RT 20781-GL | ROTINGER |
RT 20781-GL T3 | ROTINGER |
RT 20781-GL T5 | ROTINGER |
RT 20781-GL T6 | ROTINGER |
RT 20781-GL T9 | ROTINGER |
VKBD 80086 V1 | SKF |
S71-0530 | SRLine |
SKBD-0022458 | Stark |
6020-1649-SX | STELLOX |
6020-1649K-SX | STELLOX |
33 10 0166 | SWAG |
92168503 | TEXTAR |
TX 73-64 | TOMEX Brakes |
722 835 | TOPRAN |
DF1256 | TRUSTING |
DF4962S | TRW |
V42-80021 | VAICO |
197315 | VALEO |
672763 | VALEO |
D61059.10 | WOKING |
440.3120.20 | ZIMMERMANN |
440.3120.52 | ZIMMERMANN |
09.A185.11 | BREMBO |
25100 E | AP |
25100 V | AP |
25100 X | AP |
60-00-0606C | ASHIKA |
BS 8709 | BRECO |
BV 8709 | BRECO |
09.A185.1X | BREMBO |
142.1501 | CAR |
HPD 1501 | CAR |
5815203737 | EUROBRAKE |
5815313737 | EUROBRAKE |
1618864980 | EUROREPAR |
BD-5017 | FREMAX |
SD5005 | Hi-Q |
78BD5017-2 | ICER |
DI-0606C | JAPANPARTS |
DI0606JM | JAPANPARTS |
600606C | JAPKO |
P1010VR | LPR |
360406070002 | MAGNETI MARELLI |
203737 | NK |
313737 | NK |
V098 | PILENGA |
V759 | PILENGA |
78RBD25017 | R BRAKE |
8120 28129C | TRISCAN |
BDS1097 | BENDIX Braking |
8DD 355 111-321 | HELLA |
8DD 355 111-321 | HELLA PAGID |
MDC1755 | MINTEX |
92133203 | TEXTAR |
6020-9915VK-SX | STELLOX |
766165 | CAUTEX |
FT65123 | FAST |
FT65125 | FAST |
46646 | FEBI BILSTEIN |
7910358 | KAMOKA |
7910359 | KAMOKA |
2400549 | METZGER |
2400550 | METZGER |
OP-UWB10030-1 | OPTIMAL |
32 91 7818 | SWAG |
V10-3311 | VAICO |
V10-3311-20 | VAICO |
3281 | VEMA |