| Ytterdiameter [mm] | 300 |
| Bromsskiva tjocklek [mm] | 20 |
| Höjd [mm] | 66,2 |
| Antal fälghål | 5 |
| Bromsskivetyp | ventilerad |
| Hålkrets-Ø [mm] | 120 |
| Yta | belagd |
| Navdiameter [mm.] | 185 |
| Vikt [kg] | 6,64 |
Rea!
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsskiva
Det ursprungliga priset var: 864 kr.734,40 krDet nuvarande priset är: 734,40 kr./styck
Delbetalning från 106 kr/månad
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativ bromsskiva med slitstark, rostskyddande coating för lång livslängd. Precisionstillverkad enligt OEM-standard för perfekt passform och optimal prestanda. Säljs styckvis – beställ 2 st per axel.
| BMW | 1 (E81) | 130 i | 2006-2011 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | 2005-2007 |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | 2005-2006 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2005-2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2005-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2004-2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2005-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 2006-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2005-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2005-2008 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | 2007-2008 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 2007-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 2007-2013 |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | 2007-2011 |
| BMW | 1 (E81) | 123 d | 2007-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 2007-2012 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | 2007-2011 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2007-2008 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2007-2008 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 xi | 2006-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2004-2007 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 2007-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-2010 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2008-2010 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2008-2010 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2007-2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d xDrive | 2008-2010 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 325 i xDrive | 2008-2013 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 2009-2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2009-2012 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | 2009-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | 2009-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2009-2015 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | 2006-2011 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d xDrive | 2010-2013 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 2010-2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | 2010-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d | 2010-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2010-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2010-2011 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2011-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2010-2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 2011-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 2011-2015 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 2008-2013 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 2009-2012 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-2011 |
| BMW | 3 Coupé (E92) | 320 d xDrive | 2008-2013 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | 2009-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 d | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i | 2013-2015 |
| BMW | 3 Cabriolet (E93) | 323 i | 2007-2011 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 28 i | 2012-2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | 2010-2015 |
| 34 21 6 764 653 | BMW |
| 34216855008 | BMW |
| 34216864901 | BMW |
| 202084 | A.B.S. |
| 61-00-0114C | ASHIKA |
| 150095910 | AUTOMEGA |
| BDS1136 | BENDIX Braking |
| 3324 | BIRTH |
| ADB114309 | BLUE PRINT |
| ADG01484 | BLUE PRINT |
| BBD5144 | BORG & BECK |
| BTR4588 | BORG & BECK |
| 142.1452 | CAR |
| HPD 1452 | CAR |
| 031006 | CAUTEX |
| 766060 | CAUTEX |
| 800-871C | CIFAM |
| ADC1761V | COMLINE |
| BG4243 | DELPHI |
| BG4243C | DELPHI |
| TA1482 | DELPHI |
| 22-00764 | DYS |
| 5815201581 | EUROBRAKE |
| 5815311581 | EUROBRAKE |
| 176151 | FEBI BILSTEIN |
| 24475 | FEBI BILSTEIN |
| 28497 | FEBI BILSTEIN |
| 30267 | FEBI BILSTEIN |
| 31147 | FEBI BILSTEIN |
| BD-1974 | FREMAX |
| 9072103 | FTE |
| 9082149 | FTE |
| BS7187 | FTE |
| BS7187B | FTE |
| 8DD 355 117-831 | HELLA |
| 8DD 355 129-331 | HELLA |
| 8EG 008 498-131 | HELLA |
| 8DD 355 117-831 | HELLA PAGID |
| J5360901 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 78BD1974-2 | ICER |
| DP-0114C | JAPANPARTS |
| DP0114JM | JAPANPARTS |
| 610114C | JAPKO |
| 1463204500 | JP GROUP |
| 1031099 | KAMOKA |
| 8500 16130 | KAWE |
| 26375 | MAPCO |
| 7702 | MAPCO |
| 24012002041-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24012002041-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24012002041-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24012002041-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24012002041PR-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 24012002041PR-PCS-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 28497B-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| SZ-19-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 23-0871C | METELLI |
| 0880156 | METZGER |
| 54019601 | METZGER |
| 6110133 | METZGER |
| H1 090 | METZGER |
| N 1006 | METZGER |
| 315 523 0050 | MEYLE |
| 315 523 0050/PD | MEYLE |
| 614 860 0001 | MEYLE |
| MDC2232 | MINTEX |
| FD-ES-4113 | MOOG |
| LVBD1543 | MOTAQUIP |
| LVGP187 | MOTAQUIP |
| VGP187 | MOTAQUIP |
| VTR703 | MOTAQUIP |
| NBD1762 | National |
| 201581 | NK |
| 311581 | NK |
| D536O06 | NPS |
| 04-P317 | OPTIMAL |
| BS-7630 | OPTIMAL |
| BS-7630C | OPTIMAL |
| G1-082 | OPTIMAL |
| BDC5530 | QUINTON HAZELL |
| QR2865S | QUINTON HAZELL |
| QWH130 | QUINTON HAZELL |
| 78RBD21974 | R BRAKE |
| 243G0147 | RIDEX |
| 82B0293 | RIDEX |
| VKBD 91072 V2 | SKF |
| VKDY 314000 | SKF |
| S71-1525 | SRLine |
| SKBD-0020298 | Stark |
| SKGP-1890146 | Stark |
| 202 042-SX | STELLOX |
| 6020-1504-SX | STELLOX |
| 6020-1504K-SX | STELLOX |
| 20 92 4475 | SWAG |
| 20 93 1147 | SWAG |
| 33 10 3345 | SWAG |
| 40 91 7788 | SWAG |
| 64 92 8497 | SWAG |
| 89 93 0267 | SWAG |
| 42-09060 | TALOSA |
| 92154903 | TEXTAR |
| 205 668 | TOPRAN |
| 501 726 | TOPRAN |
| 720 385 | TOPRAN |
| 8120 11174C | TRISCAN |
| 8500 16130 | TRISCAN |
| 8535 28011 | TRISCAN |
| DF1517 | TRUSTING |
| JTE203 | TRW |
| V20-40054 | VAICO |
| V20-80057 | VAICO |
| 197158 | VALEO |
| 345113 | VALEO |
| 672506 | VALEO |
| 16667 | VEMA |
| WG1012321 | WILMINK GROUP |
| WG1054932 | WILMINK GROUP |
| WG1088452 | WILMINK GROUP |
| WG1278884 | WILMINK GROUP |
| WG1439376 | WILMINK GROUP |
| WG1486219 | WILMINK GROUP |
| WG1756479 | WILMINK GROUP |
| WG1791860 | WILMINK GROUP |
| WG1977744 | WILMINK GROUP |
| WG2009292 | WILMINK GROUP |
| WG2009760 | WILMINK GROUP |
| WG2218815 | WILMINK GROUP |
| WG2225156 | WILMINK GROUP |
| WG2251321 | WILMINK GROUP |
| WG2271322 | WILMINK GROUP |
| 150.3437.20 | ZIMMERMANN |
| 150.3437.52 | ZIMMERMANN |
| 150.3437.53 | ZIMMERMANN |
| 201581 | A.B.S. |
| 25316 V | AP |
| 25316 X | AP |
| 61-00-0114 | ASHIKA |
| P331-028 | ASHUKI by Palidium |
| 24.0120-0204.1 | ATE |
| 24.0320-0204.1 | ATE |
| D4128 | AUTOFREN SEINSA |
| DI956763 | Brake ENGINEERING |
| BV 8926 | BRECO |
| 09.B338.21 | BREMBO |
| 09.B338.2X | BREMBO |
| F KT 152 | BREMBO |
| CD7697V | BREMSI |
| 201581 | CAUTEX |
| 655-1334 | CIFAM |
| B130318 | DENCKERMANN |
| 1622806880 | EUROREPAR |
| 1686724780 | EUROREPAR |
| 183469 | FEBI BILSTEIN |
| 185038 | FEBI BILSTEIN |
| 28947 | FEBI BILSTEIN |
| 39790 | FEBI BILSTEIN |
| DDF1697 | FERODO |
| DDF1697C | FERODO |
| 242007 | FRENKIT |
| 9323973 | FTE |
| RKS8825010 | FTE |
| 6048022 | GIRLING |
| 9400497 | GSP |
| J1061470 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| DP-0114 | JAPANPARTS |
| 610114 | JAPKO |
| 562442JC | JURID |
| 6977 10 | KAWE |
| B2039V | LPR |
| 360406147001 | MAGNETI MARELLI |
| 25768 | MAPCO |
| 47873 | MAPCO |
| 19-1947 | MAXGEAR |
| 19-1947MAX | MAXGEAR |
| 19-1947SPORT | MAXGEAR |
| 17-1334 | METELLI |
| 8660003918 | MOTRIO |
| 18-341280 | Multiparts |
| 8825010 | NK |
| S111I00 | NPS |
| 201611 | OPTIMAL |
| 3B2080 | ProfiPower |
| 114-0179 | QUICK BRAKE |
| 114-5234 | QUICK BRAKE |
| RD00096 | RAICAM |
| R-D0303 | RAP BRAKES |
| 6977.10 | REMSA |
| 13D0329 | RIDEX |
| 13D0329P | RIDEX |
| 6977.10 | ROADHOUSE |
| RT 20357 | ROTINGER |
| RT 20357-GL | ROTINGER |
| RT 20357-GL T3 | ROTINGER |
| RT 20357-GL T5 | ROTINGER |
| RT 20357-GL T6 | ROTINGER |
| RT 20357-GL T9 | ROTINGER |
| SKDS-0210360 | Stark |
| 158 2274-SX | STELLOX |
| 40 92 8947 | SWAG |
| 62 93 9790 | SWAG |
| TX 73-00 | TOMEX Brakes |
| 723 307 | TOPRAN |
| 8170 201581 | TRISCAN |
| 8540 11579 | TRISCAN |
| DF4802 | TRW |
| WG1429952 | WILMINK GROUP |
| WG1431355 | WILMINK GROUP |
| WG1438992 | WILMINK GROUP |
| WG1441533 | WILMINK GROUP |
| WG2357023 | WILMINK GROUP |
| D6977.10 | WOKING |
