| Ytterdiameter [mm] | 270 |
| Bromsskiva tjocklek [mm] | 9 |
| Höjd [mm] | 59 |
| Antal fälghål | 5 |
| Bromsskivetyp | full |
| Hålkrets-Ø [mm] | 100 |
| Yta | belagd |
| Navdiameter [mm.] | 183 |
| Vikt [kg] | 3,95 |
-25%
Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bromsskiva
Det ursprungliga priset var: 518 kr.388,50 krDet nuvarande priset är: 388,50 kr./styck
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
Högkvalitativ bromsskiva med slitstark, rostskyddande coating för lång livslängd. Precisionstillverkad enligt OEM-standard för perfekt passform och optimal prestanda. Säljs styckvis – beställ 2 st per axel.
| CHRYSLER | NEON (PL) | 1.8 16V | 1997-1999 |
| CHRYSLER | NEON (PL) | 2.0 16V | 1994-1999 |
| CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 1999-2006 |
| CHRYSLER | NEON II | 1.6 | 2001-2006 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.0 | 2000-2004 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | 2002-2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 1.6 | 2001-2010 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | 2000-2010 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.7 V6 24V | 2001-2007 |
| CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V | 2001-2007 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.0 | 2001-2007 |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.0 LE | 1995-2001 |
| CHRYSLER | STRATUS Cabriolet (JX) | 2.0 LE | 1996-2001 |
| CHRYSLER | STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 | 1995-2001 |
| CHRYSLER | STRATUS Cabriolet (JX) | 2.5 LX | 1996-2001 |
| PLYMOUTH | NEON Sedan | 2.0 16V | 1994-1999 |
| PLYMOUTH | NEON II Sedan | 2.0 16V | |
| PLYMOUTH | NEON Sedan | 2.0 16V | 1996-1999 |
| DODGE | NEON | 2.0 16V | 1994-1999 |
| DODGE | STRATUS | 2.4 16 V | 1995-2001 |
| DODGE | STRATUS | 2.5 V6 | 1995-2001 |
| CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.4 | 2001-2007 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.4 LX | 1994-2000 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 LX | 1994-2000 |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.0 | 2004-2010 |
| 4616433 | CHRYSLER |
| 4616433 | DODGE |
| K04616433 | FIAT / LANCIA |
| 08.B029.10 | BREMBO |
| 61-09-990C | ASHIKA |
| 24.0109-0146.1 | ATE |
| BDS1772 | BENDIX Braking |
| ADA104329 | BLUE PRINT |
| BBD4265 | BORG & BECK |
| BBD4373 | BORG & BECK |
| 0 986 478 514 | BOSCH |
| 0 986 479 A79 | BOSCH |
| 0 986 479 A80 | BOSCH |
| DI955670 | Brake ENGINEERING |
| CD7026S | BREMSI |
| 142.482 | CAR |
| HPD 482 | CAR |
| 800-1107C | CIFAM |
| ADC2308 | COMLINE |
| BG3593 | DELPHI |
| BG4313 | DELPHI |
| 5815209310 | EUROBRAKE |
| 5815319310 | EUROBRAKE |
| 108541 | FEBI BILSTEIN |
| DDF1026 | FERODO |
| BD-5114 | FREMAX |
| BD-6154 | FREMAX |
| 9072273 | FTE |
| BS4794 | FTE |
| 6045334 | GIRLING |
| 8DD 355 107-921 | HELLA |
| 8DD 355 107-921 | HELLA PAGID |
| SD5530 | Hi-Q |
| 78BD5114-2 | ICER |
| DP-990C | JAPANPARTS |
| DP990JM | JAPANPARTS |
| 61990C | JAPKO |
| 562656JC | JURID |
| 6901 00 | KAWE |
| 6902 00 | KAWE |
| D1461P | LPR |
| 15986 | MAPCO |
| 19-0914 | MAXGEAR |
| 19-0914SPORT | MAXGEAR |
| 23-1107C | METELLI |
| 6110333 | METZGER |
| MDC1330 | MINTEX |
| LVBE275Z | MOTAQUIP |
| NBD882 | National |
| 209310 | NK |
| 319310 | NK |
| BS-6480C | OPTIMAL |
| 5613 | PILENGA |
| BDC4794 | QUINTON HAZELL |
| 78RBD25114 | R BRAKE |
| RD01028 | RAICAM |
| R-D0360 | RAP BRAKES |
| 6901.00 | REMSA |
| 6902.00 | REMSA |
| 82B0093 | RIDEX |
| 6901.00 | ROADHOUSE |
| 6902.00 | ROADHOUSE |
| RT 1142 | ROTINGER |
| RT 1142-GL | ROTINGER |
| RT 1142-GL T3 | ROTINGER |
| RT 1142-GL T5 | ROTINGER |
| RT 1142-GL T6 | ROTINGER |
| RT 1142-GL T9 | ROTINGER |
| VKBD 90653 S2 | SKF |
| SKBD-0020095 | Stark |
| 6020-9310-SX | STELLOX |
| 6020-9310K-SX | STELLOX |
| 33 10 0123 | SWAG |
| 92108600 | TEXTAR |
| TX 71-96 | TOMEX Brakes |
| 8120 10194C | TRISCAN |
| DF690 | TRUSTING |
| DF4533 | TRW |
| V33-40005 | VAICO |
| 197719 | VALEO |
| D6901.00 | WOKING |
| D6902.00 | WOKING |
| 155.3906.20 | ZIMMERMANN |
| 37535 | A.B.S. |
| C1B033ABE-P | ABE |
| BPBM-1028 | AISIN |
| 50-00-0136 | ASHIKA |
| P1-1583 | ASHUKI by Palidium |
| 13.0460-2725.2 | ATE |
| 13.0470-2725.2 | ATE |
| BPD1188 | BENDIX Braking |
| BPD1352 | BENDIX Braking |
| ADBP800154 | BLUE PRINT |
| ADG04298 | BLUE PRINT |
| BBP1988 | BORG & BECK |
| BTS1025 | BORG & BECK |
| PA1846 | Brake ENGINEERING |
| 07.B314.47 | BREMBO |
| BP3247 | BREMSI |
| SA0251 | BREMSI |
| 756327 | CAUTEX |
| 822-768-0 | CIFAM |
| CBP01673 | COMLINE |
| PS20097-12B1 | DELPHI |
| B111538 | DENCKERMANN |
| DSB024G | DENCKERMANN |
| 71-03038 | DYS |
| 5502221542 | EUROBRAKE |
| 5815209316 | EUROBRAKE |
| 173395 | FEBI BILSTEIN |
| 173655 | FEBI BILSTEIN |
| FDB4080 | FERODO |
| FBP-1707 | FREMAX |
| 784.0 | fri.tech. |
| 9010622 | FTE |
| 9072637 | FTE |
| BS7101 | FTE |
| 6062824 | GIRLING |
| 6117121 | GIRLING |
| 8DB 355 012-341 | HELLA |
| 8DB 355 016-041 | HELLA |
| 8DB 355 012-341 | HELLA PAGID |
| 8DB 355 016-041 | HELLA PAGID |
| J1798009 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| PA-0136AF | JAPANPARTS |
| PA0136JM | JAPANPARTS |
| 500136 | JAPKO |
| 6063600310 | JP GROUP |
| 573234J | JURID |
| 573234JC | JURID |
| 2000368 | KAMOKA |
| 20334109 | KAMOKA |
| JQ101340 | KAMOKA |
| 1277 00 | KAWE |
| 05P1485 | LPR |
| 363700406051 | MAGNETI MARELLI |
| 363700406086 | MAGNETI MARELLI |
| 6621 | MAPCO |
| 13046027252N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 13046027252N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY |
| 16K004201 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 16K004201P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 16K004203 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 16K004203P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 202202470 | MASTER-SPORT GERMANY |
| 202202470P | MASTER-SPORT GERMANY |
| 310016-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 11-0206 | MAXGEAR |
| 18-0435 | MAXGEAR |
| 19-2885 | MAXGEAR |
| 22-0768-0 | METELLI |
| 0906278 | METZGER |
| 1170561 | METZGER |
| 2340068 | METZGER |
| 4010112 | METZGER |
| 025 239 8418 | MEYLE |
| 025 239 8418/PD | MEYLE |
| 026 623 0002 | MEYLE |
| 514 812 0000 | MEYLE |
| MDB2816 | MINTEX |
| MDB2816FR | MINTEX Racing |
| LVEV215 | MOTAQUIP |
| LVXL1390 | MOTAQUIP |
| 8660005105 | MOTRIO |
| 18-231070 | Multiparts |
| NP2544 | National |
| 209316 | NK |
| 221542 | NK |
| BP-12309 | OPTIMAL |
| BP1607 | QUINTON HAZELL |
| QAG181215 | QUINTON HAZELL |
| QTH1003CF | QUINTON HAZELL |
| R-P0591 | RAP BRAKES |
| 1277.00 | REMSA |
| 402B0488 | RIDEX |
| 854S0330 | RIDEX |
| 21277.00 | ROADHOUSE |
| 84.476 | SIDAT |
| 84.476A2 | SIDAT |
| F210G1523 | SIDAT |
| VKBP 80118 | SKF |
| S010356G | SRLine |
| S70-0909 | SRLine |
| SKBP-0011052 | Stark |
| SKSA-0130853 | Stark |
| 000 290B-SX | STELLOX |
| 11 91 6727 | SWAG |
| 33 10 1770 | SWAG |
| 33 10 6133 | SWAG |
| 61-15386 | TALOSA |
| 2398401 | TEXTAR |
| 2398404 | TEXTAR |
| TX 16-04 | TOMEX Brakes |
| 502 267 | TOPRAN |
| 601 453 | TOPRAN |
| 8110 11034 | TRISCAN |
| 784.0 | TRUSTING |
| DF6282 | TRW |
| GDB1712 | TRW |
| JHM369T | TRW |
| V20-8160 | VAICO |
| V33-40001 | VAICO |
| 302431 | VALEO |
| 598925 | VALEO |
| 460188 | VEMA |
| WG1748870 | WILMINK GROUP |
| WG1908000 | WILMINK GROUP |
| WG2140264 | WILMINK GROUP |
| WG2217866 | WILMINK GROUP |
| WG2225519 | WILMINK GROUP |
| WG2229384 | WILMINK GROUP |
| WG2229480 | WILMINK GROUP |
| WG2330841 | WILMINK GROUP |
| P13773.00 | WOKING |
| 23984.180.1 | ZIMMERMANN |

