Rea!
Bromsslang
Det ursprungliga priset var: 79 kr.67,15 krDet nuvarande priset är: 67,15 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Längd[mm] | 222 |
Gängmått 1 | INN M10x1.0 |
Gängmått 2 | INN M10x1.0 |
Vikt [kg] | 0,08 |
Passar modeller
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 |
CITROËN | AX (ZA-_) | 15 D |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 (ZA) |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 4x4 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Electric |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 Le Mans |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Electric |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Electric |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D |
CITROËN | AX (ZA-_) | 10 |
CITROËN | AX (ZA-_) | 10 |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 |
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D |
OEM Nummer
1623255980 | CITROËN |
4806.61 | CITROËN |
E168079 | CITROËN |
1623255980 | PEUGEOT |
4806.57 | PEUGEOT |
4806.61 | PEUGEOT |
E168079 | PEUGEOT |
Jämförbara nummer
T 61 024 | BREMBO |
24.5229-0199.3 | ATE |
24.5229-0211.3 | ATE |
BBH6256 | BORG & BECK |
1 987 476 674 | BOSCH |
BH773772 | Brake ENGINEERING |
LH3772 | DELPHI |
1623255980 | EUROREPAR |
FHY2090 | FERODO |
195.642E.1 | FTE |
9240064 | FTE |
9001315 | GIRLING |
3161702700 | JP GROUP |
6T46040 | LPR |
52-0190 | MAXGEAR |
4114644 | METZGER |
NBH6269 | National |
8671016870 | MOTRIO |
853758 | NK |
859956 | NK |
R-H0879 | RAP BRAKES |
G1934.00 | REMSA |
83B0043 | RIDEX |
1934.00 | ROADHOUSE |
SKBH-0820042 | Stark |
8150 28210 | TRISCAN |
PHA315 | TRW |
V22-0144 | VAICO |
39930 | A.B.S. |
A 00 545 | BREMBO |
WI0930 | BREMSI |
761355 | CAUTEX |
SU.371 | CIFAM |
LZ0395 | DELPHI |
76-03973 | DYS |
76-10590 | DYS |
FT44680 | FAST |
FT44681 | FAST |
FHC5062 | FERODO |
SU.371 | fri.tech. |
7910590 | KAMOKA |
7910887 | KAMOKA |
54-0917 | MAXGEAR |
54-1617 | MAXGEAR |
SU.371 | METELLI |
2400487 | METZGER |
2400574 | METZGER |
16-14 036 0009 | MEYLE |
FK6203WL | National |
RNK-FR-016 | NTY |
0-N2269 | OPTIMAL |
0-N2269S | OPTIMAL |
WS 0473 A | QUICK BRAKE |
542498 | RUVILLE |
VKM 34115 | SKF |
66-16204 | TALOSA |
66-17520 | TALOSA |
702 206 | TOPRAN |
SU.371 | TRUSTING |
V25-2622 | VAICO |
WG2005009 | WILMINK GROUP |
C86128ABE | ABE |
92.BH.PE039 | COFLE |
19018889 | CORTECO |
H3911 | KAWE |
3619 | MAPCO |