| Innerdiameter [mm] | 15 | 
| Ytterdiameter [mm] | 38 | 
| Längd[mm] | 48 | 
| Vikt [kg] | 0,07 | 
	
	Rea!
	
                        
                    
                        
                    
                    
                                
	
		
                         
                        
	
	
	
  
	
	
	
		
					
				
			
					
				
			
					
				
			
					
				
			
		
			
		
				Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Bussning, krängningshämare
Det ursprungliga priset var: 51 kr.43,35 krDet nuvarande priset är: 43,35 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
 
                        
                            Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
                            Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
                        
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | 2008-2013 | 
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 2009-2013 | 
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 2008-2013 | 
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | 2008-2013 | 
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | 2009-2014 | 
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 GT AWD (BM9) | 2010-2014 | 
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.5 GT AWD (BR9) | 2010-2014 | 
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 2012-2014 | 
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 3.6 R AWD (BRF) | |
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | 2009-2014 | 
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | |
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.0 i AWD | 2009-2014 | 
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) | 2009-2014 | 
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD (BMD) | 2009-2014 | 
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD (GPD) | |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 Turbo AWD (SH9) | 2011-2013 | 
| SUBARU | IMPREZA Halvkombi (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 2011-2011 | 
| SUBARU | IMPREZA Halvkombi (GP_) | 1.6 i AWD | |
| SUBARU | IMPREZA Halvkombi (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | |
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 2009-2014 | 
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD | |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 i AWD (SJ5) | |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 XT AWD (SJG) | |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) | |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.5 AWD (SJ9) | |
| SUBARU | LEGACY V Kombi (BR) | 2.0 i AWD | 2012-2014 | 
| SUBARU | LEGACY VI (BN, BS) | 2.5 i AWD (BN9) | |
| SUBARU | LEGACY VI (BN, BS) | 3.6 i AWD (BNF) | |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BMM) | 2012-2014 | 
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 2.5 AWD (BS9) | |
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 3.6 AWD (BSF) | |
| SUBARU | OUTBACK (BS) | 2.0 D AWD (BSD) | |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | 
| 20464 SC010 | SUBARU | 
| 40263 | A.B.S. | 
| 210981 | A.B.S. | 
| 158-00-0905 | ASHIKA | 
| 158-00-0907 | ASHIKA | 
| 110060310 | AUTOMEGA | 
| BR1925 | BIRTH | 
| ADBP800479 | BLUE PRINT | 
| ADBP820075 | BLUE PRINT | 
| ADC48314 | BLUE PRINT | 
| ADC48341 | BLUE PRINT | 
| ADT38225 | BLUE PRINT | 
| ADT38232 | BLUE PRINT | 
| BCA6455 | BORG & BECK | 
| GF4263 | BREMSI | 
| 030892 | CAUTEX | 
| CCA1293L | COMLINE | 
| 49398705 | CORTECO | 
| TC1879 | DELPHI | 
| 2141711502 | DRI | 
| 711520396 | DRI | 
| 11-0396 | ELSTOCK | 
| 28-5984 | ELSTOCK | 
| 181718 | FEBI BILSTEIN | 
| 31478 | FEBI BILSTEIN | 
| S060029 | GSP | 
| SKS-0905 | JAPANPARTS | 
| SKS-0907 | JAPANPARTS | 
| 1580905 | JAPKO | 
| 1580907 | JAPKO | 
| 8500 29586 | KAWE | 
| 40263/4 | MAPCO | 
| 58010511 | METZGER | 
| WM 2003 | METZGER | 
| 116 050 0044/HD | MEYLE | 
| AU-TC-4945 | MOOG | 
| VSA1215 | MOTAQUIP | 
| 8550502969 | MOTRIO | 
| 12-211328 | Multiparts | 
| 5014755 | NK | 
| 65221366 | NK | 
| M471I18 | NPS | 
| ZWD-VW-008 | NTY | 
| 0392327 | OCAP | 
| G5-750 | OPTIMAL | 
| 1S1029L | ProfiPower | 
| 273C0292 | RIDEX | 
| 854S0294 | RIDEX | 
| A12DE0892AS | SIDAT | 
| 40477 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 
| SKCA-0050290 | Stark | 
| SKSA-0130409 | Stark | 
| 57-00131-SX | STELLOX | 
| 57-00131A-SX | STELLOX | 
| 30 94 0263 | SWAG | 
| 33 10 8386 | SWAG | 
| 80 93 1478 | SWAG | 
| 111 987 | TOPRAN | 
| 8500 29586 | TRISCAN | 
| JTC1090 | TRW | 
| JTC2565 | TRW | 
| V10-0627 | VAICO | 
| 440766 | VALEO | 
| 540202 | VEMA | 
| J4277004 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| 0896547 | METZGER | 
| F1-0087 | OPTIMAL | 
| VKDS 958000 | SKF | 
| 79-00803-SX | STELLOX | 

