| Längd[mm] | 98 | 
| Vikt [kg] | 0,65 | 
| Innerdiameter [mm] | 18 | 
| Ytterdiameter [mm] | 96 | 
	
	Rea!
	
                        
                    
                        
                    
                    
                                
	
		
                         
                        
	
	
	
  
	
	
	
		
					
				
			
					
				
			
					
				
			
					
				
			
		
			
		
				Se om produkten passar din bil!
- Inget reg. nr?
- Sök på bilmodell
Lagring, hjullagerhus
Det ursprungliga priset var: 425 kr.361,25 krDet nuvarande priset är: 361,25 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
 
                        
                            Storlek på bromsskivor: enligt bilens originalprogram.
                            Getech tar fram rätt info manuellt EFTER din beställning!
                        
Del motsvarande originalkvalité med OEM-standard. Rätt passning och lång livslängd för att hålla din bil på topp!
- 2 års garanti på bromsdelar
- Alltid pressade priser
- 50.000 nöjda kunder
- Frakt 89:-
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.6 D 4x4 | 2006-2012 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4x4 | 2002-2005 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4x4 | 2002-2012 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 2009-2013 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | 2009-2012 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 5.0 4x4 | 2009-2012 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 D 4x4 | 2010-2012 | 
| KHC000060 | LAND ROVER | 
| 36783 | A.B.S. | 
| 50-00-0327 | ASHIKA | 
| 13.0460-7053.2 | ATE | 
| 13.0470-7053.2 | ATE | 
| BA2244 | BARUM | 
| BPD1772 | BENDIX Braking | 
| ADF124229 | BLUE PRINT | 
| 0 986 461 752 | BOSCH | 
| 0 986 466 302 | BOSCH | 
| PNT728 | CAR | 
| 822-832-0 | CIFAM | 
| CBP0886 | COMLINE | 
| LP1443 | DELPHI | 
| B110810 | DENCKERMANN | 
| 16506 | FEBI BILSTEIN | 
| 174225 | FEBI BILSTEIN | 
| 196036 | FEBI BILSTEIN | 
| FDB1285 | FERODO | 
| 849.0 | fri.tech. | 
| 8DB 355 007-721 | HELLA | 
| 8DB 355 007-721 | HELLA PAGID | 
| J3921017 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
| PA-0327AF | JAPANPARTS | 
| PA0327JM | JAPANPARTS | 
| 500327 | JAPKO | 
| 571457J | JURID | 
| 0722 00 | KAWE | 
| 363700486013 | MAGNETI MARELLI | 
| 363700486024 | MAGNETI MARELLI | 
| 13046070532N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 13046070532N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 
| 19-0656 | MAXGEAR | 
| 22-0832-0 | METELLI | 
| 1170282 | METZGER | 
| 2370081 | METZGER | 
| MDB1614 | MINTEX | 
| LVXL1365 | MOTAQUIP | 
| BP-09877 | OPTIMAL | 
| BP-12074 | OPTIMAL | 
| 1B1160 | ProfiPower | 
| RA.0588.0 | RAICAM | 
| 0722.00 | REMSA | 
| 402B0092 | RIDEX | 
| RT 2PD14430 | ROTINGER | 
| SKBP-0010092 | Stark | 
| 33 10 2087 | SWAG | 
| 33 11 1951 | SWAG | 
| 55 91 6506 | SWAG | 
| 2127304 | TEXTAR | 
| TX 14-02 | TOMEX Brakes | 
| 849.0 | TRUSTING | 
| V95-0148 | VAICO | 
| 301616 | VALEO | 
| 598616 | VALEO | 
| WG2217422 | WILMINK GROUP | 
| WG2228047 | WILMINK GROUP | 
| WG2246085 | WILMINK GROUP | 
| P6223.00 | WOKING | 

