Rea!
Länkarmsbussning
Det ursprungliga priset var: 361 kr.306,85 krDet nuvarande priset är: 306,85 kr.
Skickas inom 2-5 arbetsdagar.
Artikeldetaljer
Innerdiameter [mm] | 14,4 |
Ytterdiameter [mm] | 55,8 |
Längd[mm] | 66 |
Vikt [kg] | 0,31 |
Passar modeller
CITROËN | C6 (TD_) | 3.0 V6 |
CITROËN | C6 (TD_) | 2.7 HDi |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 16V |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.2 16V |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 1.8 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 (6D6FZB) |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 3.0 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 3.0 (6DXFVJ) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 1.6 HDi 110 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 3.0 V6 |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.7 HDi |
CITROËN | C6 (TD_) | 2.2 HDi |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 1.8 16V |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 16V (6D6FYC) |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 HDi 170 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.7 HDi (RDUHZJ) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.7 HDi |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 (RW9HZC) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.8 16V (RD6FXC) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.8 i 16V (RW6FYC) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 3.0 V6 (RDXFVJ) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHRH) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 Bioflex |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 Bioflex (6DRFJB) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) |
CITROËN | C6 (TD_) | 3.0 HDi |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 3.0 HDi |
PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 Flex (6DRFJB) |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.2 HDi |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHHA) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi |
DS | DS 5 (KF_) | Hybrid4 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHLG, 6DRHLE) |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi |
CITROËN | C6 (TD_) | 2.2 HDi |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) |
OEM Nummer
5131 C4 | CITROËN |
98 010 499 80 | CITROËN |
5131 C4 | PEUGEOT |
98 010 499 80 | PEUGEOT |
Jämförbara nummer
30111 | A.B.S. |
240173 | A.B.S. |
36131 | A.B.S. |
103-0H-H03 | ASHIKA |
30-01-111 | ASHIKA |
503258 | AUTEX |
901068 | AUTEX |
BSW1025 | BENDIX Braking |
2573 | BIRTH |
ADN12316 | BLUE PRINT |
ADN12329 | BLUE PRINT |
ADN18565 | BLUE PRINT |
BP2132 | BREMSI |
FE1514 | BREMSI |
700456 | CAUTEX |
751937 | CAUTEX |
755204 | CAUTEX |
757447 | CAUTEX |
757595 | CAUTEX |
CSL5084 | COMLINE |
CTR3255 | COMLINE |
AF10212-12B1 | DELPHI |
SS20220 | DELPHI |
TA1560 | DELPHI |
TBR3105 | DELPHI |
A110007 | DENCKERMANN |
D180057 | DENCKERMANN |
EA0284 | ELTA AUTOMOTIVE |
EE4218 | ELTA AUTOMOTIVE |
104214 | FEBI BILSTEIN |
27359 | FEBI BILSTEIN |
27856 | FEBI BILSTEIN |
34043 | FEBI BILSTEIN |
2103019 | FTE |
9400055 | FTE |
535958 | GSP |
9A1184 | GSP |
J1331025 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
J4840501 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
J5683004 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
140365 | ICER |
FC-111S | JAPANPARTS |
RD-H03 | JAPANPARTS |
103H03 | JAPKO |
30111 | JAPKO |
1060284 | KAMOKA |
F300801 | KAMOKA |
EAS-10008 | KAVO PARTS |
NF-2254 | KAVO PARTS |
STR-3001 | KAVO PARTS |
8180 23403 | KAWE |
28243 | MAPCO |
51520 | MAPCO |
20-0370 | MAXGEAR |
51-0156 | MAXGEAR |
0900036 | METZGER |
52106709 | METZGER |
755.007 | METZGER |
014 899 0036 | MEYLE |
100 422 0003 | MEYLE |
100 422 0003/S | MEYLE |
37-16 031 0008 | MEYLE |
CI-SB-10885 | MOOG |
HY-AX-1820 | MOOG |
LVAB663 | MOTAQUIP |
LVSL867 | MOTAQUIP |
97-990111 | Multiparts |
293317 | NK |
N133N25 | NPS |
NSP-VW-002 | NTY |
LM-10003S | OPTIMAL |
LM-10006S | OPTIMAL |
EMS8568 | QUINTON HAZELL |
3926A0246 | RIDEX |
412W0384 | RIDEX |
9F0078 | RIDEX |
840 0051 10 | Schaeffler FAG |
38.681 | SIDAT |
38.681A2 | SIDAT |
84.702 | SIDAT |
S24BH0057A2 | SIDAT |
44031 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
S6040011 | SRLine |
SKAS-0150250 | Stark |
SKFF-0870077 | Stark |
SKWSS-0350384 | Stark |
4214-0225-SX | STELLOX |
77-01442-SX | STELLOX |
84-12759-SX | STELLOX |
10 92 7856 | SWAG |
62 10 4214 | SWAG |
82 92 7359 | SWAG |
90 93 0111 | SWAG |
45006000 | TEXTAR |
401 549 | TOPRAN |
8180 23403 | TRISCAN |
GBS1912 | TRW |
JAR468 | TRW |
JBE216 | TRW |
V10-1574 | VAICO |
V22-1305 | VAICO |
V46-0150 | VAICO |
2103019 | VALEO |
874373 | VALEO |
21145 | VEMA |
ABS01115 | WAGNER |
WG1014279 | WILMINK GROUP |
WG1330924 | WILMINK GROUP |
WG1409650 | WILMINK GROUP |
WG1427123 | WILMINK GROUP |
WG1440356 | WILMINK GROUP |
WG1498084 | WILMINK GROUP |
WG1747640 | WILMINK GROUP |
WG2037550 | WILMINK GROUP |
WG2116589 | WILMINK GROUP |
WG2221613 | WILMINK GROUP |
WG2221623 | WILMINK GROUP |
WG2240805 | WILMINK GROUP |
WG2250064 | WILMINK GROUP |
ADBP450104 | BLUE PRINT |
ADBP450105 | BLUE PRINT |
37-28360 | DYS |
179170 | FEBI BILSTEIN |
179171 | FEBI BILSTEIN |
SCR-10424 | KAVO PARTS |
1216028 | OCAP |
251T0373 | RIDEX |
SKTA-1060374 | Stark |
57-13976 | TALOSA |